Starší dorost - soutěže 2020/2021
2. liga (SM)
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD001 | 19.9. 15:00 | Fatra-Slavia Napajedla | Tatran Litovel | 25:26 | ||
| XCD002 | 19.9. 16:00 | SK Žeravice | KH Zbrojovka Vsetín | 38:31 | ||
| XCD003 | 19.9. 00:00 | SKH Polanka n.O. | TJ Rožnov p.R. | |||
| XCD004 | 19.9. 14:30 | Sokol Ostrava | HC Nový Jičín | 44:20 | ||
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD005 | 26.9. 15:00 | Tatran Litovel | HC Nový Jičín | 40:23 | ||
| XCD006 | 27.9. 16:30 | SKH Polanka n.O. | Sokol Ostrava | 40:20 | ||
| XCD007 | 27.9. 15:00 | KH Zbrojovka Vsetín | TJ Rožnov p.R. | 35:31 | ||
| XCD008 | 26.9. 15:00 | Fatra-Slavia Napajedla | SK Žeravice | 40:38 | ||
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD009 | 3.10. 16:00 | SK Žeravice | Tatran Litovel | 24:33 | ||
| XCD010 | 3.10. 14:00 | TJ Rožnov p.R. | Fatra-Slavia Napajedla | 34:25 | ||
| XCD011 | 3.10. 14:30 | Sokol Ostrava | KH Zbrojovka Vsetín | 28:38 | ||
| XCD012 | 4.10. 15:00 | HC Nový Jičín | SKH Polanka n.O. | 22:49 | ||
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD013 | 10.10. 15:00 | Tatran Litovel | SKH Polanka n.O. | 30:39 | ||
| XCD014 | 11.10. 17:00 | KH Zbrojovka Vsetín | HC Nový Jičín | 40:28 | ||
| XCD015 | 10.10. 16:00 | Fatra-Slavia Napajedla | Sokol Ostrava | 38:30 | ||
| XCD016 | 10.10. 00:00 | SK Žeravice | TJ Rožnov p.R. | |||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD017 | TJ Rožnov p.R. | Tatran Litovel | ||||
| XCD018 | Sokol Ostrava | SK Žeravice | ||||
| XCD019 | HC Nový Jičín | Fatra-Slavia Napajedla | ||||
| XCD020 | SKH Polanka n.O. | KH Zbrojovka Vsetín | ||||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD021 | Tatran Litovel | KH Zbrojovka Vsetín | ||||
| XCD022 | Fatra-Slavia Napajedla | SKH Polanka n.O. | ||||
| XCD023 | SK Žeravice | HC Nový Jičín | ||||
| XCD024 | TJ Rožnov p.R. | Sokol Ostrava | ||||
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD025 | Sokol Ostrava | Tatran Litovel | ||||
| XCD026 | HC Nový Jičín | TJ Rožnov p.R. | ||||
| XCD027 | SKH Polanka n.O. | SK Žeravice | ||||
| XCD028 | KH Zbrojovka Vsetín | Fatra-Slavia Napajedla | ||||
| 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD029 | Tatran Litovel | Fatra-Slavia Napajedla | ||||
| XCD030 | KH Zbrojovka Vsetín | SK Žeravice | ||||
| XCD031 | TJ Rožnov p.R. | SKH Polanka n.O. | ||||
| XCD032 | HC Nový Jičín | Sokol Ostrava | ||||
| 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD033 | HC Nový Jičín | Tatran Litovel | ||||
| XCD034 | Sokol Ostrava | SKH Polanka n.O. | ||||
| XCD035 | TJ Rožnov p.R. | KH Zbrojovka Vsetín | ||||
| XCD036 | SK Žeravice | Fatra-Slavia Napajedla | ||||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD037 | Tatran Litovel | SK Žeravice | ||||
| XCD038 | Fatra-Slavia Napajedla | TJ Rožnov p.R. | ||||
| XCD039 | KH Zbrojovka Vsetín | Sokol Ostrava | ||||
| XCD040 | SKH Polanka n.O. | HC Nový Jičín | ||||
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD041 | SKH Polanka n.O. | Tatran Litovel | ||||
| XCD042 | HC Nový Jičín | KH Zbrojovka Vsetín | ||||
| XCD043 | Sokol Ostrava | Fatra-Slavia Napajedla | ||||
| XCD044 | TJ Rožnov p.R. | SK Žeravice | ||||
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD045 | Tatran Litovel | TJ Rožnov p.R. | ||||
| XCD046 | SK Žeravice | Sokol Ostrava | ||||
| XCD047 | Fatra-Slavia Napajedla | HC Nový Jičín | ||||
| XCD048 | KH Zbrojovka Vsetín | SKH Polanka n.O. | ||||
| 13. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD049 | KH Zbrojovka Vsetín | Tatran Litovel | ||||
| XCD050 | SKH Polanka n.O. | Fatra-Slavia Napajedla | ||||
| XCD051 | HC Nový Jičín | SK Žeravice | ||||
| XCD052 | Sokol Ostrava | TJ Rožnov p.R. | ||||
| 14. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD053 | Tatran Litovel | Sokol Ostrava | ||||
| XCD054 | TJ Rožnov p.R. | HC Nový Jičín | ||||
| XCD055 | SK Žeravice | SKH Polanka n.O. | ||||
| XCD056 | Fatra-Slavia Napajedla | KH Zbrojovka Vsetín | ||||
2. liga - nadstavba (Morava)
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Tatran Litovel | (bude upřesněno) | ||||
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 | (bude upřesněno) | Tatran Litovel | ||||
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3 | Tatran Litovel | (bude upřesněno) | ||||
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N4 | (bude upřesněno) | Tatran Litovel | ||||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N5 | Tatran Litovel | (bude upřesněno) | ||||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N6 | (bude upřesněno) | Tatran Litovel | ||||
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N7 | (hláš.) | Tatran Litovel | (bude upřesněno) | |||
| 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N8 | (bude upřesněno) | Tatran Litovel | ||||
| 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N9 | Tatran Litovel | (bude upřesněno) | ||||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N10 | (bude upřesněno) | Tatran Litovel | ||||

