Starší dorost - soutěže 2021/2022
2. liga (Morava)
Podzim - 1. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC001 | 18.9. 10:00 | SK PEMA Opava | Házená Hustopeče | 27:20 | (12:12) | |
XCC002 | 19.9. 16:00 | Cement Hranice B | Tatran Litovel | 18:24 | (7:10) | |
XCC003 | 18.9. 15:30 | Házená Velká Bystřice | SK Kuřim | 34:29 | (15:12) | |
XCC004 | 18.9. 11:00 | TJ Holešov | TJ Sokol Ostrava | 37:34 | (19:17) | |
XCC005 | 19.9. 15:00 | Klub házené Vsetín | Sokol Telnice | 33:39 | (15:18) |
Podzim - 2. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC008 | 26.9. 15:00 | Sokol Telnice | TJ Rožnov p.R. | 39:24 | (19:13) | |
XCC009 | 26.9. 14:30 | TJ Sokol Ostrava | Klub házené Vsetín | 41:35 | (23:18) | |
XCC010 | 26.9. 16:00 | SK Kuřim | TJ Holešov | 38:26 | (16:15) | |
XCC011 | 25.9. 15:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 33:26 | (11:15) | |
XCC012 | 25.9. 10:00 | SK PEMA Opava | Cement Hranice B | 18:26 | (7:12) |
Podzim - 3. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC013 | 2.10. 12:00 | Cement Hranice B | Házená Hustopeče | 40:27 | (21:12) | |
XCC014 | 2.10. 15:30 | Házená Velká Bystřice | SK PEMA Opava | 38:20 | (22:7) | |
XCC015 | 3.10. 15:00 | TJ Holešov | Tatran Litovel | 27:26 | (14:12) | |
XCC016 | 3.10. 17:00 | Klub házené Vsetín | SK Kuřim | 33:28 | (12:13) | |
XCC017 | 2.10. 12:00 | TJ Rožnov p.R. | TJ Sokol Ostrava | 27:32 | (16:17) |
Podzim - 4. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC019 | 9.10. 14:45 | Házená Hustopeče | Sokol Telnice | 30:38 | (16:15) | |
XCC021 | 10.10. 16:00 | SK Kuřim | TJ Rožnov p.R. | 34:27 | (19:10) | |
XCC022 | 9.10. 15:00 | Tatran Litovel | Klub házené Vsetín | 44:32 | (16:16) | |
XCC023 | 10.10. 10:00 | SK PEMA Opava | TJ Holešov | 30:26 | (12:10) | |
XCC024 | 9.10. 12:15 | Cement Hranice B | Házená Velká Bystřice | 23:27 | (9:16) |
Podzim - 5. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC025 | 17.10. 14:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Hustopeče | 31:31 | (17:19) | |
XCC026 | 17.10. 15:00 | TJ Holešov | Cement Hranice B | 29:21 | ||
XCC027 | 17.10. 15:00 | Klub házené Vsetín | SK PEMA Opava | 41:26 | (17:11) | |
XCC028 | 16.10. 12:00 | TJ Rožnov p.R. | Tatran Litovel | 27:27 | (14:13) | |
XCC030 | 16.10. 14:00 | Sokol Telnice | TJ Sokol Ostrava | 43:22 | (19:10) |
Podzim - 6. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC031 | 23.10. 17:00 | Házená Hustopeče | TJ Sokol Ostrava | 33:31 | (17:19) | |
XCC032 | 24.10. 16:00 | SK Kuřim | Sokol Telnice | 31:32 | (18:14) | |
XCC034 | 24.10. 10:00 | SK PEMA Opava | TJ Rožnov p.R. | 24:31 | (11:16) | |
XCC035 | 23.10. 16:00 | Cement Hranice B | Klub házené Vsetín | 26:19 | (14:10) | |
XCC036 | 7.11. 10:00 | Házená Velká Bystřice | TJ Holešov | 32:30 | (18:15) |
Podzim - 7. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC037 | 12.12. 16:00 | TJ Holešov | Házená Hustopeče | 30:27 | (14:14) | |
XCC038 | 30.10. 18:00 | Klub házené Vsetín | Házená Velká Bystřice | 35:25 | (20:14) | |
XCC039 | 30.10. 12:00 | TJ Rožnov p.R. | Cement Hranice B | 40:23 | (16:11) | |
XCC041 | 31.10. 15:00 | Sokol Telnice | Tatran Litovel | 42:35 | (24:20) | |
XCC042 | 30.10. 13:00 | TJ Sokol Ostrava | SK Kuřim | 33:37 | (14:18) |
Podzim - 8. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC043 | 14.11. 13:00 | Házená Hustopeče | SK Kuřim | 41:46 | (19:26) | |
XCC044 | 14.11. 16:00 | Tatran Litovel | TJ Sokol Ostrava | 24:34 | (12:15) | |
XCC045 | 13.11. 10:00 | SK PEMA Opava | Sokol Telnice | 28:27 | (12:15) | |
XCC047 | 14.11. 10:30 | Házená Velká Bystřice | TJ Rožnov p.R. | 22:28 | (9:11) | |
XCC048 | 14.11. 15:00 | TJ Holešov | Klub házené Vsetín | 36:30 | (18:10) |
Podzim - 9. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC049 | 21.11. 15:00 | Klub házené Vsetín | Házená Hustopeče | 41:17 | (20:6) | |
XCC050 | 20.11. 12:00 | TJ Rožnov p.R. | TJ Holešov | 43:18 | (17:9) | |
XCC052 | 20.11. 16:00 | Sokol Telnice | Cement Hranice B | 35:22 | (17:11) | |
XCC053 | 21.11. 13:00 | TJ Sokol Ostrava | SK PEMA Opava | 54:20 | (22:7) | |
XCC054 | 16.1. 18:00 | SK Kuřim | Tatran Litovel | 26:30 | (11:14) |
Podzim - 10. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC055 | 29.1. 15:30 | Házená Hustopeče | Tatran Litovel | 25:35 | (8:20) | |
XCC056 | 28.11. 10:00 | SK PEMA Opava | SK Kuřim | 24:33 | (10:12) | |
XCC057 | 9.12. 18:00 | Cement Hranice B | TJ Sokol Ostrava | 31:30 | (14:18) | |
XCC058 | 5.2. 15:30 | Házená Velká Bystřice | Sokol Telnice | 30:38 | (12:22) | |
XCC060 | 28.11. 16:00 | Klub házené Vsetín | TJ Rožnov p.R. | 38:48 | (18:24) |
Podzim - 11. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC061 | 5.12. 15:00 | TJ Rožnov p.R. | Házená Hustopeče | 45:27 | (23:18) | |
XCC063 | 5.12. 15:00 | Sokol Telnice | TJ Holešov | 40:27 | (21:15) | |
XCC064 | 4.12. 13:00 | TJ Sokol Ostrava | Házená Velká Bystřice | 34:34 | (15:18) | |
XCC065 | 5.12. 16:00 | SK Kuřim | Cement Hranice B | 30:31 | (17:18) | |
XCC066 | 19.3. 11:00 | Tatran Litovel | SK PEMA Opava | 56:25 | (29:12) |
Jaro - 12. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC067 | 13.2. 09:00 | Házená Hustopeče | SK PEMA Opava | 42:25 | (21:11) | |
XCC068 | 12.2. 15:00 | Tatran Litovel | Cement Hranice B | 42:24 | (18:9) | |
XCC069 | 13.2. 16:00 | SK Kuřim | Házená Velká Bystřice | 29:28 | (13:14) | |
XCC070 | 13.2. 14:30 | TJ Sokol Ostrava | TJ Holešov | 33:22 | (18:9) | |
XCC071 | 27.2. 11:00 | Sokol Telnice | Klub házené Vsetín | 36:26 | (19:9) |
Jaro - 13. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC074 | 19.2. 12:00 | TJ Rožnov p.R. | Sokol Telnice | 28:24 | (15:11) | |
XCC075 | 20.2. 10:00 | Klub házené Vsetín | TJ Sokol Ostrava | 28:23 | (14:10) | |
XCC076 | 19.2. 11:00 | TJ Holešov | SK Kuřim | 22:26 | (10:11) | |
XCC077 | 19.2. 15:30 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | 21:28 | (10:14) | |
XCC078 | 20.2. 12:00 | Cement Hranice B | SK PEMA Opava | 40:22 | (18:12) |
Jaro - 14. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC079 | 26.2. 14:45 | Házená Hustopeče | Cement Hranice B | 27:26 | (12:15) | |
XCC080 | 26.2. 10:00 | SK PEMA Opava | Házená Velká Bystřice | 28:29 | (19:13) | |
XCC081 | 26.2. 15:00 | Tatran Litovel | TJ Holešov | 27:16 | (15:7) | |
XCC082 | 27.2. 16:00 | SK Kuřim | Klub házené Vsetín | 39:32 | (17:15) | |
XCC083 | 26.2. 15:00 | TJ Sokol Ostrava | TJ Rožnov p.R. | 33:41 | (16:23) |
Jaro - 15. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC085 | 6.3. 15:00 | Sokol Telnice | Házená Hustopeče | 48:26 | (25:10) | |
XCC087 | 5.3. 14:00 | TJ Rožnov p.R. | SK Kuřim | 37:28 | (17:15) | |
XCC088 | 6.3. 15:00 | Klub házené Vsetín | Tatran Litovel | 27:42 | (9:21) | |
XCC089 | 6.3. 15:00 | TJ Holešov | SK PEMA Opava | 42:19 | (22:12) | |
XCC090 | 5.3. 15:30 | Házená Velká Bystřice | Cement Hranice B | 25:28 | (13:12) |
Jaro - 16. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC091 | 13.3. 13:00 | Házená Hustopeče | Házená Velká Bystřice | 27:38 | (10:20) | |
XCC092 | 12.3. 12:15 | Cement Hranice B | TJ Holešov | 28:34 | (16:16) | |
XCC093 | 12.3. 10:00 | SK PEMA Opava | Klub házené Vsetín | 36:40 | (21:23) | |
XCC094 | 12.3. 15:00 | Tatran Litovel | TJ Rožnov p.R. | 35:28 | (18:10) | |
XCC096 | 13.3. 14:30 | TJ Sokol Ostrava | Sokol Telnice | 32:26 | (17:12) |
Jaro - 17. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC097 | 26.3. 09:00 | TJ Sokol Ostrava | Házená Hustopeče | 28:25 | (12:12) | |
XCC098 | 27.3. 15:00 | Sokol Telnice | SK Kuřim | 30:22 | (15:12) | |
XCC100 | 26.3. 12:00 | TJ Rožnov p.R. | SK PEMA Opava | 44:27 | (20:12) | |
XCC101 | 27.3. 15:00 | Klub házené Vsetín | Cement Hranice B | 25:33 | (14:14) | |
XCC102 | 27.3. 09:00 | TJ Holešov | Házená Velká Bystřice | 30:30 | (13:18) |
Jaro - 18. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC103 | 2.4. 14:45 | Házená Hustopeče | TJ Holešov | 20:31 | (9:15) | |
XCC104 | 2.4. 15:30 | Házená Velká Bystřice | Klub házené Vsetín | 34:31 | (18:18) | |
XCC105 | 2.4. 14:00 | Cement Hranice B | TJ Rožnov p.R. | 28:26 | (14:15) | |
XCC107 | 2.4. 15:00 | Tatran Litovel | Sokol Telnice | 34:31 | (16:19) | |
XCC108 | 3.4. 16:00 | SK Kuřim | TJ Sokol Ostrava | 38:26 | (18:10) |
Jaro - 19. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC109 | 10.4. 16:00 | SK Kuřim | Házená Hustopeče | 36:30 | (19:15) | |
XCC110 | 9.4. 13:00 | TJ Sokol Ostrava | Tatran Litovel | 22:31 | (12:15) | |
XCC111 | 10.4. 15:00 | Sokol Telnice | SK PEMA Opava | 48:27 | (21:11) | |
XCC113 | 9.4. 12:00 | TJ Rožnov p.R. | Házená Velká Bystřice | 26:22 | (13:8) | |
XCC114 | 10.4. 15:00 | Klub házené Vsetín | TJ Holešov | 31:22 | (15:9) |
Jaro - 20. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC115 | 24.4. 13:00 | Házená Hustopeče | Klub házené Vsetín | 33:32 | (17:13) | |
XCC116 | 24.4. 15:00 | TJ Holešov | TJ Rožnov p.R. | 29:31 | (16:16) | |
XCC118 | 23.4. 13:15 | Cement Hranice B | Sokol Telnice | 31:34 | (16:15) | |
XCC119 | 23.4. 10:00 | SK PEMA Opava | TJ Sokol Ostrava | 45:41 | (21:19) | |
XCC120 | 23.4. 15:00 | Tatran Litovel | SK Kuřim | 43:27 | (23:18) |
Jaro - 21. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC121 | 30.4. 15:00 | Tatran Litovel | Házená Hustopeče | 45:24 | (25:12) | |
XCC122 | 1.5. 16:00 | SK Kuřim | SK PEMA Opava | 42:24 | (19:13) | |
XCC123 | 1.5. 14:00 | TJ Sokol Ostrava | Cement Hranice B | 32:42 | (16:23) | |
XCC124 | 1.5. 15:00 | Sokol Telnice | Házená Velká Bystřice | 37:35 | (20:18) | |
XCC126 | 30.4. 10:00 | TJ Rožnov p.R. | Klub házené Vsetín | 32:23 | (17:11) |
Jaro - 22. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCC127 | 7.5. 14:45 | Házená Hustopeče | TJ Rožnov p.R. | 20:42 | (10:18) | |
XCC129 | 8.5. 15:00 | TJ Holešov | Sokol Telnice | 21:26 | (11:15) | |
XCC130 | 7.5. 15:30 | Házená Velká Bystřice | TJ Sokol Ostrava | 46:32 | (19:15) | |
XCC131 | 7.5. 14:00 | Cement Hranice B | SK Kuřim | 29:20 | (12:8) | |
XCC132 | 7.5. 10:00 | SK PEMA Opava | Tatran Litovel | 24:34 | (9:17) |
Baráž o 1. ligu
1. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XCD001 | 21.5. 10:00 | SKP Frýdek-Místek | Tatran Litovel | 42:26 | (21:11) | |
XCD002 | 21.5. 14:00 | Tatran Litovel | SKKP Handball Brno | 24:38 | (8:22) | |
XCD003 | 21.5. 17:00 | SKKP Handball Brno | SKP Frýdek-Místek | 34:38 | (18:20) |