Starší dorost - soutěže 2025/2026
2. liga (JM)
| Podzim 2025 - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC001 | 21.9. 16:00 | SK Kuřim | Házená Velká Bystřice | 39:28 | (21:9) | |
| XCC002 | 21.9. 13:00 | Sokol Újezd u Brna | SHC Maloměřice | 23:26 | (11:12) | |
| XCC003 | 21.9. 13:00 | Házená Uničov | Sokol Velké Meziříčí | 20:45 | (8:25) | |
| Podzim 2025 - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC004 | 27.9. 11:00 | SHC Maloměřice | Házená Uničov | 35:23 | (17:11) | |
| XCC005 | 27.9. 15:30 | Házená Velká Bystřice | Sokol Újezd u Brna | 24:30 | (16:13) | |
| XCC006 | 27.9. 15:00 | Tatran Litovel | SK Kuřim | 48:28 | (24:13) | |
| Podzim 2025 - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC007 | 5.10. 13:00 | Sokol Újezd u Brna | Tatran Litovel | 35:34 | (18:18) | |
| XCC008 | 5.10. 13:00 | Házená Uničov | Házená Velká Bystřice | 26:36 | (13:15) | |
| XCC009 | 4.10. 18:00 | Sokol Velké Meziříčí | SHC Maloměřice | 33:24 | (15:11) | |
| Podzim 2025 - 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC010 | 11.10. 17:30 | Házená Velká Bystřice | Sokol Velké Meziříčí | 35:41 | (15:19) | |
| XCC011 | 11.10. 15:00 | Tatran Litovel | Házená Uničov | 28:17 | (16:7) | |
| XCC012 | 12.10. 16:00 | SK Kuřim | Sokol Újezd u Brna | 29:22 | (13:11) | |
| Podzim 2025 - 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC013 | 19.10. 13:00 | Házená Uničov | SK Kuřim | 17:34 | (8:12) | |
| XCC014 | 18.10. 19:00 | Sokol Velké Meziříčí | Tatran Litovel | 29:30 | (16:18) | |
| XCC015 | 18.10. 13:00 | SHC Maloměřice | Házená Velká Bystřice | 33:33 | (17:14) | |
| Podzim 2025 - 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC016 | 26.10. 12:00 | Tatran Litovel | SHC Maloměřice | 23:27 | (11:13) | |
| XCC017 | 26.10. 16:00 | SK Kuřim | Sokol Velké Meziříčí | 30:39 | (16:21) | |
| XCC018 | 26.10. 13:00 | Sokol Újezd u Brna | Házená Uničov | 31:24 | (15:10) | |
| Podzim 2025 - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC019 | 8.11. 19:00 | Sokol Velké Meziříčí | Sokol Újezd u Brna | 42:16 | (23:6) | |
| XCC020 | 8.11. 13:00 | SHC Maloměřice | SK Kuřim | 31:26 | (14:12) | |
| XCC021 | 9.11. 13:00 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | 38:38 | (22:16) | |
| Jaro 2026 - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC022 | 16.11. 11:00 | Házená Velká Bystřice | SK Kuřim | 29:36 | (10:18) | |
| XCC023 | 15.11. 11:00 | SHC Maloměřice | Sokol Újezd u Brna | 33:28 | (20:12) | |
| XCC024 | 15.11. 19:00 | Sokol Velké Meziříčí | Házená Uničov | 33:22 | (17:11) | |
| Jaro 2026 - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC025 | 23.11. 13:00 | Házená Uničov | SHC Maloměřice | 20:37 | (9:13) | |
| XCC026 | 23.11. 13:00 | Sokol Újezd u Brna | Házená Velká Bystřice | 36:30 | (18:11) | |
| XCC027 | 23.11. 16:00 | SK Kuřim | Tatran Litovel | 25:31 | (15:12) | |
| Jaro 2026 - 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC028 | 30.11. 12:00 | Tatran Litovel | Sokol Újezd u Brna | |||
| XCC029 | 29.11. 17:30 | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | |||
| XCC030 | 30.11. 18:00 | SHC Maloměřice | Sokol Velké Meziříčí | |||
| Jaro 2026 - 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC031 | 6.12. 13:00 | Sokol Velké Meziříčí | Házená Velká Bystřice | |||
| XCC032 | 7.12. 14:00 | Házená Uničov | Tatran Litovel | |||
| XCC033 | 7.12. 13:00 | Sokol Újezd u Brna | SK Kuřim | |||
| Jaro 2026 - 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC034 | 15.2. 16:00 | SK Kuřim | Házená Uničov | |||
| XCC035 | 15.2. 16:00 | Tatran Litovel | Sokol Velké Meziříčí | |||
| XCC036 | 14.2. 13:30 | Házená Velká Bystřice | SHC Maloměřice | |||
| Jaro 2026 - 13. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC037 | 21.2. 13:00 | SHC Maloměřice | Tatran Litovel | |||
| XCC038 | 21.2. 19:00 | Sokol Velké Meziříčí | SK Kuřim | |||
| XCC039 | 22.2. 13:00 | Házená Uničov | Sokol Újezd u Brna | |||
| Jaro 2026 - 14. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC040 | 1.3. 13:00 | Sokol Újezd u Brna | Sokol Velké Meziříčí | |||
| XCC041 | 1.3. 18:00 | SK Kuřim | SHC Maloměřice | |||
| XCC042 | 1.3. 15:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | |||

