Starší miniházená - soutěže 2025/2026
Liga Olomouckého kraje 4+1
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA001 | 20.9. 15:00 | HBC Olomouc 1966 | TJ Senice n.H., SK Žeravice, Sokol II Prostějov | |||
| MOA002 | 21.9. 12:00 | Sokol Osek nad Bečvou | Tatran Litovel, DHK Zora Olomouc | |||
| MOA003 | 2.11. 13:30 | Sokol Čechy pod Kosířem | Cement Hranice, SK Aktiv Olomouc, Házená Velká Bystřice | |||
| MOA004 | 20.9. 10:00 | Házená Uničov | Sokol Kostelec n.H., Sokol Horka n.M. | |||
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA005 | 4.10. 11:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966, Házená Velká Bystřice | |||
| MOA006 | 5.10. 14:00 | SK Aktiv Olomouc | Házená Uničov, Sokol II Prostějov | |||
| MOA007 | 5.10. 15:00 | Sokol Horka n.M. | Sokol Osek nad Bečvou, TJ Senice n.H., Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA008 | 5.10. 11:00 | Sokol Kostelec n.H. | Cement Hranice, SK Žeravice, DHK Zora Olomouc | |||
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA009 | 18.10. 14:00 | DHK Zora Olomouc | HBC Olomouc 1966, SK Aktiv Olomouc, Sokol Horka n.M. | |||
| MOA010 | 18.10. 12:00 | Házená Velká Bystřice | Sokol Osek nad Bečvou, Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA011 | 18.10. 11:00 | SK Žeravice | Házená Uničov, Tatran Litovel, Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA012 | 19.10. 13:00 | TJ Senice n.H. | Cement Hranice, Sokol II Prostějov | |||
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA013 | 15.11. 14:00 | SK Aktiv Olomouc | Sokol Osek nad Bečvou, SK Žeravice | |||
| MOA014 | 9.11. 10:00 | Házená Uničov | TJ Senice n.H., Házená Velká Bystřice, DHK Zora Olomouc | |||
| MOA015 | 9.11. 11:30 | Sokol Kostelec n.H. | HBC Olomouc 1966, Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA016 | 8.11. 16:30 | Sokol II Prostějov | Cement Hranice, Tatran Litovel, Sokol Horka n.M. | |||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA017 | 23.11. 11:00 | Tatran Litovel | TJ Senice n.H., SK Aktiv Olomouc, Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA018 | 23.11. 10:00 | DHK Zora Olomouc | Sokol II Prostějov, Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA019 | 23.11. 09:00 | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966, Sokol Osek nad Bečvou, Házená Uničov | |||
| MOA020 | 23.11. 15:00 | Sokol Horka n.M. | SK Žeravice, Házená Velká Bystřice | |||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA021 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel, Házená Uničov, DHK Zora Olomouc | ||||
| MOA022 | 7.12. 12:00 | Házená Velká Bystřice | Cement Hranice, Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA023 | 7.12. 11:00 | SK Žeravice | SK Aktiv Olomouc, Sokol Horka n.M., Sokol II Prostějov | |||
| MOA024 | 6.12. 14:00 | TJ Senice n.H. | Sokol Osek nad Bečvou, Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA025 | 28.2. 11:00 | Tatran Litovel | Sokol Kostelec n.H., SK Žeravice, DHK Zora Olomouc | |||
| MOA026 | 1.3. 13:00 | SK Aktiv Olomouc | Sokol Čechy pod Kosířem, TJ Senice n.H., HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA027 | 28.2. 11:00 | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Horka n.M., Házená Uničov | |||
| MOA028 | 28.2. 11:30 | Sokol II Prostějov | Cement Hranice, Házená Velká Bystřice | |||
| 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA029 | 15.3. 10:00 | DHK Zora Olomouc | Sokol Čechy pod Kosířem, TJ Senice n.H., Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOA030 | 15.3. 12:00 | Házená Velká Bystřice | SK Aktiv Olomouc, Sokol Kostelec n.H., Sokol II Prostějov | |||
| MOA031 | 14.3. 09:00 | Cement Hranice | Sokol Horka n.M., HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA032 | 15.3. 11:00 | SK Žeravice | Házená Uničov, Tatran Litovel | |||
| 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA033 | 29.3. 13:00 | SK Aktiv Olomouc | Házená Uničov, Cement Hranice, HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA034 | 29.3. 12:30 | Sokol Čechy pod Kosířem | Sokol Čechy pod Kosířem, Sokol Osek nad Bečvou, Házená Velká Bystřice | |||
| MOA035 | 21.3. 10:30 | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Horka n.M., Tatran Litovel | |||
| MOA036 | 28.3. (hláš.) | Sokol II Prostějov | DHK Zora Olomouc, TJ Senice n.H., SK Žeravice | |||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA037 | 11.4. 15:00 | HBC Olomouc 1966 | SK Aktiv Olomouc, Sokol Osek nad Bečvou, Tatran Litovel | |||
| MOA038 | 12.4. 12:00 | Házená Velká Bystřice | Sokol Čechy pod Kosířem, Cement Hranice, Sokol II Prostějov | |||
| MOA039 | 11.4. 11:00 | SK Žeravice | Sokol Horka n.M., Házená Uničov | |||
| MOA040 | 12.4. 09:00 | TJ Senice n.H. | DHK Zora Olomouc, Sokol Kostelec n.H. | |||
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA041 | 26.4. 11:00 | Tatran Litovel | Sokol Horka n.M., Sokol Čechy pod Kosířem, SK Aktiv Olomouc | |||
| MOA042 | 26.4. 10:00 | DHK Zora Olomouc | Sokol Kostelec n.H., TJ Senice n.H., Házená Uničov | |||
| MOA043 | 25.4. 09:00 | Cement Hranice | SK Žeravice, HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA044 | 25.4. 11:00 | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol II Prostějov, Házená Velká Bystřice | |||
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA045 | 9.5. 16:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Kostelec n.H., Házená Velká Bystřice | |||
| MOA046 | 10.5. 14:00 | Sokol Horka n.M. | SK Aktiv Olomouc, Cement Hranice, Sokol II Prostějov | |||
| MOA047 | 9.5. 09:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | Sokol Osek nad Bečvou, SK Žeravice, TJ Senice n.H. | |||
| MOA048 | 10.5. 12:00 | Házená Uničov | DHK Zora Olomouc, Tatran Litovel | |||
| 13. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA049 | 23.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966, Tatran Litovel, DHK Zora Olomouc, Házená Velká Bystřice, SK Aktiv Olomouc, Cement Hranice, SK Žeravice, TJ Senice n.H., Sokol Horka n.M., Sokol Osek nad Bečvou, Sokol Čechy pod Kosířem, Házená Uničov, Sokol Kostelec n.H., Sokol II Prostějov | ||||
Liga Olomouckého kraje 5+1
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC001 | 12.10. 09:00 | DHK Zora Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC002 | 12.10. 09:30 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC003 | 12.10. 10:30 | DHK Zora Olomouc | SK Žeravice | |||
| MOC004 | 12.10. 10:00 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC005 | 12.10. 08:30 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| MOC006 | 12.10. 08:00 | DHK Zora Olomouc | Házená Velká Bystřice | |||
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC007 | 1.11. 08:00 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| MOC008 | 1.11. 08:30 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| MOC009 | 1.11. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC010 | 1.11. 09:30 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
| MOC011 | 1.11. 10:00 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC012 | 1.11. 10:30 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC013 | 15.11. 11:30 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC014 | 15.11. 12:00 | Tatran Litovel | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC015 | 15.11. 12:30 | SK Žeravice | Tatran Litovel | |||
| MOC016 | 15.11. 13:00 | DHK Zora Olomouc | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC017 | 15.11. 13:30 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| MOC018 | 15.11. 14:00 | SK Žeravice | DHK Zora Olomouc | |||
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC019 | 30.11. 10:00 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| MOC020 | 30.11. 10:30 | DHK Zora Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC021 | 30.11. 11:00 | Házená Velká Bystřice | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC022 | 30.11. 11:30 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
| MOC023 | 30.11. 12:00 | Tatran Litovel | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC024 | 30.11. 12:30 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC025 | 14.12. 09:00 | Tatran Litovel | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC026 | 14.12. 09:35 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| MOC027 | 14.12. 10:10 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC028 | 14.12. 10:45 | SK Žeravice | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC029 | 14.12. 11:20 | DHK Zora Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC030 | 14.12. 11:55 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC031 | 15.2. 08:00 | DHK Zora Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC032 | 15.2. 08:30 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC033 | 15.2. 09:00 | DHK Zora Olomouc | SK Žeravice | |||
| MOC034 | 15.2. 09:30 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC035 | 15.2. 10:00 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| MOC036 | 15.2. 10:30 | DHK Zora Olomouc | Házená Velká Bystřice | |||
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC037 | 8.3. 14:30 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| MOC038 | 8.3. 12:30 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| MOC039 | 8.3. 13:00 | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC040 | 8.3. 13:30 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
| MOC041 | 8.3. 14:00 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC042 | 7.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
| 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC043 | 21.3. 09:00 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC044 | 21.3. 09:40 | Tatran Litovel | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC045 | 21.3. 10:20 | SK Žeravice | Tatran Litovel | |||
| MOC046 | 21.3. 11:00 | DHK Zora Olomouc | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC047 | 21.3. 11:40 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| MOC048 | 21.3. 12:20 | SK Žeravice | DHK Zora Olomouc | |||
| 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC049 | 18.4. 08:00 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| MOC050 | 18.4. 08:30 | DHK Zora Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC051 | 18.4. 09:00 | Házená Velká Bystřice | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC052 | 18.4. 09:30 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
| MOC053 | 18.4. 10:00 | Tatran Litovel | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC054 | 18.4. 10:30 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC055 | 2.5. 09:00 | Tatran Litovel | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC056 | 2.5. 09:35 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| MOC057 | 2.5. 10:10 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC058 | 2.5. 10:45 | SK Žeravice | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC059 | 2.5. 11:20 | DHK Zora Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC060 | 2.5. 11:55 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||

