Starší miniházená - soutěže 2026/2027
Liga OLK 5+1
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC001 | 26.9. 09:00 | DHK Zora Olomouc | SK Žeravice | |||
| MOC002 | 26.9. 09:30 | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC003 | 26.9. 10:00 | DHK Zora Olomouc | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC004 | 26.9. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Tatran Litovel | |||
| MOC005 | 26.9. (hláš.) | Tatran Litovel | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOC006 | 26.9. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC007 | 10.10. 09:00 | Tatran Litovel | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC008 | 10.10. 09:40 | Sokol Osek nad Bečvou | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC009 | 10.10. 10:20 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC010 | 10.10. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOC011 | 10.10. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC012 | 10.10. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC013 | 7.11. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC014 | 7.11. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| MOC015 | 7.11. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | |||
| MOC016 | 7.11. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOC017 | 7.11. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC018 | 7.11. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | DHK Zora Olomouc | |||
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC019 | 5.12. 10:00 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC020 | 5.12. 10:45 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC021 | 5.12. 11:30 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC022 | 21.11. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
| MOC023 | 21.11. (hláš.) | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
| MOC024 | 21.11. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOC025 | 21.11. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC026 | 21.11. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC027 | 21.11. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Velká Bystřice | |||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC028 | 30.1. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC029 | 30.1. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice | |||
| MOC030 | 30.1. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | SK Žeravice | |||
| MOC031 | 30.1. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOC032 | 30.1. 09:40 | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOC033 | 30.1. 10:40 | Tatran Litovel | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC034 | 20.2. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOC035 | 20.2. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC036 | 20.2. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| MOC037 | 20.2. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOC038 | 20.2. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC039 | 20.2. (hláš.) | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | |||
| 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC040 | 6.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC041 | 6.3. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC042 | 6.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC043 | 20.3. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOC044 | 20.3. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | |||
| MOC045 | 20.3. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOC046 | 20.3. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | Tatran Litovel | |||
| MOC047 | 20.3. (hláš.) | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOC048 | 20.3. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC049 | 11.4. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC050 | 11.4. 09:40 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| MOC051 | 11.4. 10:20 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
| MOC052 | 10.4. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC053 | 10.4. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOC054 | 10.4. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC055 | 24.4. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOC056 | 24.4. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Tatran Litovel | |||
| MOC057 | 24.4. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MOC058 | 24.4. (hláš.) | SK Žeravice | DHK Zora Olomouc | |||
| MOC059 | 24.4. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | Házená Velká Bystřice | |||
| MOC060 | 24.4. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC061 | 8.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | |||
| MOC062 | 8.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | |||
| MOC063 | 8.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Osek nad Bečvou | |||
Liga OLK 4+1
| Superfinále | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA145 | 22.5. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | ||||
| MOA146 | 22.5. (hláš.) | Házená Uničov | ||||
| MOA147 | 22.5. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | ||||
| MOA148 | 22.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | ||||
| MOA149 | 22.5. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc | ||||
| MOA150 | 22.5. (hláš.) | SK Žeravice | ||||
| MOA151 | 22.5. (hláš.) | Sokol II Prostějov | ||||
| MOA152 | 22.5. (hláš.) | Tatran Litovel | ||||
| MOA153 | 22.5. (hláš.) | Cement Hranice | ||||
| MOA154 | 22.5. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | ||||
| MOA155 | 22.5. (hláš.) | Sokol Čechy pod Kosířem | ||||
| MOA156 | 22.5. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | ||||
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA001 | 20.9. 11:00 | Házená Uničov | Házená Uničov | |||
| MOA002 | 20.9. 11:00 | Házená Uničov | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA003 | 20.9. 11:00 | Házená Uničov | SK Aktiv Olomouc | |||
| MOA004 | 19.9. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Sokol Horka n.M. | |||
| MOA005 | 19.9. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Házená Velká Bystřice | |||
| MOA006 | 19.9. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | SK Žeravice | |||
| MOA007 | 19.9. 09:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA008 | 19.9. 09:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | Sokol II Prostějov | |||
| MOA009 | 19.9. 09:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | Tatran Litovel | |||
| MOA010 | 20.9. 11:00 | DHK Zora Olomouc | DHK Zora Olomouc | |||
| MOA011 | 20.9. 11:00 | DHK Zora Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA012 | 20.9. 11:00 | DHK Zora Olomouc | Cement Hranice | |||
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA013 | 4.10. 12:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOA014 | 4.10. 12:00 | Házená Velká Bystřice | Cement Hranice | |||
| MOA015 | 4.10. 12:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | |||
| MOA016 | 3.10. (hláš.) | Sokol II Prostějov | Sokol II Prostějov | |||
| MOA017 | 3.10. (hláš.) | Sokol II Prostějov | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA018 | 3.10. (hláš.) | Sokol II Prostějov | DHK Zora Olomouc | |||
| MOA019 | 3.10. 11:00 | Tatran Litovel | Tatran Litovel | |||
| MOA020 | 3.10. 11:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
| MOA021 | 3.10. 11:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA022 | 4.10. 09:00 | SK Aktiv Olomouc | SK Aktiv Olomouc | |||
| MOA023 | 4.10. 09:00 | SK Aktiv Olomouc | Sokol Horka n.M. | |||
| MOA024 | 4.10. 09:00 | SK Aktiv Olomouc | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA025 | 17.10. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA026 | 17.10. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol II Prostějov | |||
| MOA027 | 17.10. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Horka n.M. | |||
| MOA028 | 17.10. (hláš.) | SK Žeravice | SK Žeravice | |||
| MOA029 | 17.10. (hláš.) | SK Žeravice | DHK Zora Olomouc | |||
| MOA030 | 17.10. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Uničov | |||
| MOA031 | 17.10. (hláš.) | Cement Hranice | Cement Hranice | |||
| MOA032 | 17.10. (hláš.) | Cement Hranice | SK Aktiv Olomouc | |||
| MOA033 | 17.10. (hláš.) | Cement Hranice | Tatran Litovel | |||
| MOA034 | 17.10. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA035 | 17.10. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA036 | 17.10. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Házená Velká Bystřice | |||
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA037 | 24.10. 09:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA038 | 24.10. 09:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | SK Žeravice | |||
| MOA039 | 24.10. 09:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | Cement Hranice | |||
| MOA040 | 24.10. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Sokol Horka n.M. | |||
| MOA041 | 24.10. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | DHK Zora Olomouc | |||
| MOA042 | 24.10. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA043 | 24.10. 11:00 | SK Aktiv Olomouc | SK Aktiv Olomouc | |||
| MOA044 | 24.10. 11:00 | SK Aktiv Olomouc | Házená Velká Bystřice | |||
| MOA045 | 24.10. 11:00 | SK Aktiv Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA046 | 24.10. 11:00 | Házená Uničov | Házená Uničov | |||
| MOA047 | 24.10. 11:00 | Házená Uničov | Sokol II Prostějov | |||
| MOA048 | 24.10. 11:00 | Házená Uničov | Tatran Litovel | |||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA049 | 15.11. 11:00 | DHK Zora Olomouc | DHK Zora Olomouc | |||
| MOA050 | 15.11. 11:00 | DHK Zora Olomouc | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA051 | 15.11. 11:00 | DHK Zora Olomouc | SK Aktiv Olomouc | |||
| MOA052 | 14.11. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA053 | 14.11. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA054 | 14.11. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | SK Žeravice | |||
| MOA055 | 14.11. (hláš.) | Sokol II Prostějov | Sokol II Prostějov | |||
| MOA056 | 14.11. (hláš.) | Sokol II Prostějov | Cement Hranice | |||
| MOA057 | 14.11. (hláš.) | Sokol II Prostějov | Házená Velká Bystřice | |||
| MOA058 | 15.11. 11:00 | Tatran Litovel | Tatran Litovel | |||
| MOA059 | 15.11. 11:00 | Tatran Litovel | Házená Uničov | |||
| MOA060 | 15.11. 11:00 | Tatran Litovel | Sokol Horka n.M. | |||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA061 | 28.11. (hláš.) | SK Žeravice | SK Žeravice | |||
| MOA062 | 28.11. (hláš.) | SK Žeravice | SK Aktiv Olomouc | |||
| MOA063 | 28.11. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol II Prostějov | |||
| MOA064 | 28.11. (hláš.) | Cement Hranice | Cement Hranice | |||
| MOA065 | 28.11. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA066 | 28.11. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Horka n.M. | |||
| MOA067 | 28.11. 11:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOA068 | 28.11. 11:00 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| MOA069 | 28.11. 11:00 | Házená Velká Bystřice | DHK Zora Olomouc | |||
| MOA070 | 28.11. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA071 | 28.11. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | |||
| MOA072 | 28.11. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA073 | 27.2. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA074 | 27.2. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Házená Velká Bystřice | |||
| MOA075 | 27.2. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Tatran Litovel | |||
| MOA076 | 27.2. (hláš.) | SK Žeravice | SK Žeravice | |||
| MOA077 | 27.2. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Uničov | |||
| MOA078 | 27.2. (hláš.) | SK Žeravice | SK Aktiv Olomouc | |||
| MOA079 | 27.2. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | DHK Zora Olomouc | |||
| MOA080 | 27.2. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | Cement Hranice | |||
| MOA081 | 27.2. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA082 | 27.2. (hláš.) | Sokol II Prostějov | Sokol II Prostějov | |||
| MOA083 | 27.2. (hláš.) | Sokol II Prostějov | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA084 | 27.2. (hláš.) | Sokol II Prostějov | Sokol Horka n.M. | |||
| 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA085 | 13.3. 11:00 | Házená Uničov | Házená Uničov | |||
| MOA086 | 13.3. 11:00 | Házená Uničov | Sokol Horka n.M. | |||
| MOA087 | 13.3. 11:00 | Házená Uničov | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA088 | 13.3. (hláš.) | Cement Hranice | Cement Hranice | |||
| MOA089 | 13.3. (hláš.) | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOA090 | 13.3. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol II Prostějov | |||
| MOA091 | 13.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA092 | 13.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SK Aktiv Olomouc | |||
| MOA093 | 13.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA094 | 13.3. 11:00 | Tatran Litovel | Tatran Litovel | |||
| MOA095 | 13.3. 11:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
| MOA096 | 13.3. 11:00 | Tatran Litovel | DHK Zora Olomouc | |||
| 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA097 | 3.4. (hláš.) | Sokol Čechy pod Kosířem | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA098 | 3.4. (hláš.) | Sokol Čechy pod Kosířem | Cement Hranice | |||
| MOA099 | 3.4. (hláš.) | Sokol Čechy pod Kosířem | SK Žeravice | |||
| MOA100 | 3.4. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc | SK Aktiv Olomouc | |||
| MOA101 | 3.4. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc | Sokol II Prostějov | |||
| MOA102 | 3.4. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA103 | 3.4. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Sokol Horka n.M. | |||
| MOA104 | 3.4. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Tatran Litovel | |||
| MOA105 | 3.4. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA106 | 3.4. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOA107 | 3.4. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | DHK Zora Olomouc | |||
| MOA108 | 3.4. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | |||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA109 | 17.4. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | DHK Zora Olomouc | |||
| MOA110 | 17.4. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | SK Aktiv Olomouc | |||
| MOA111 | 17.4. (hláš.) | DHK Zora Olomouc | Sokol Horka n.M. | |||
| MOA112 | 17.4. (hláš.) | SK Žeravice | SK Žeravice | |||
| MOA113 | 17.4. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol II Prostějov | |||
| MOA114 | 17.4. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOA115 | 17.4. 11:00 | Tatran Litovel | Tatran Litovel | |||
| MOA116 | 17.4. 11:00 | Tatran Litovel | Házená Uničov | |||
| MOA117 | 17.4. 11:00 | Tatran Litovel | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA118 | 17.4. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA119 | 17.4. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | Cement Hranice | |||
| MOA120 | 17.4. (hláš.) | Sokol Kostelec n.H. | HBC Olomouc 1966 | |||
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA121 | 1.5. (hláš.) | Sokol II Prostějov | Sokol II Prostějov | |||
| MOA122 | 1.5. (hláš.) | Sokol II Prostějov | DHK Zora Olomouc | |||
| MOA123 | 1.5. (hláš.) | Sokol II Prostějov | Tatran Litovel | |||
| MOA124 | 1.5. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Házená Velká Bystřice | |||
| MOA125 | 1.5. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA126 | 1.5. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | SK Aktiv Olomouc | |||
| MOA127 | 1.5. (hláš.) | Cement Hranice | Cement Hranice | |||
| MOA128 | 1.5. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Horka n.M. | |||
| MOA129 | 1.5. (hláš.) | Cement Hranice | Házená Uničov | |||
| MOA130 | 1.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA131 | 1.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA132 | 1.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA133 | 15.5. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc | SK Aktiv Olomouc | |||
| MOA134 | 15.5. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc | Tatran Litovel | |||
| MOA135 | 15.5. (hláš.) | SK Aktiv Olomouc | Cement Hranice | |||
| MOA136 | 15.5. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Sokol Horka n.M. | |||
| MOA137 | 15.5. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | Házená Velká Bystřice | |||
| MOA138 | 15.5. (hláš.) | Sokol Horka n.M. | SK Žeravice | |||
| MOA139 | 15.5. 11:00 | Házená Uničov | Házená Uničov | |||
| MOA140 | 15.5. 11:00 | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | |||
| MOA141 | 15.5. 11:00 | Házená Uničov | Sokol II Prostějov | |||
| MOA142 | 15.5. (hláš.) | Sokol Čechy pod Kosířem | Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOA143 | 15.5. (hláš.) | Sokol Čechy pod Kosířem | Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOA144 | 15.5. (hláš.) | Sokol Čechy pod Kosířem | DHK Zora Olomouc | |||

