Starší žáci - soutěže 2019/2020
MSL+OL liga
| 1. kolo - turnaj HCB Karviná | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC001 | 14.9. 10:00 | HCB Karviná | SKH Polanka n.O. | 23:15 | (13:7) | |
| TC002 | 14.9. 11:20 | SKH Polanka n.O. | Házená Velká Bystřice | 22:9 | (10:5) | |
| TC003 | 14.9. 12:40 | HCB Karviná | Házená Velká Bystřice | 31:15 | (16:5) | |
| 1. kolo - turnaj Sokol Ostrava | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC004 | 15.9. 09:00 | Sokol Ostrava | SKP Frýdek-Místek | 23:19 | (12:7) | |
| TC005 | 15.9. 10:20 | SKP Frýdek-Místek | Sokol Centrum Haná | 27:22 | (13:11) | |
| TC006 | 15.9. 11:40 | Sokol Ostrava | Sokol Centrum Haná | 29:22 | (14:9) | |
| 1. kolo - turnaj Tatran Litovel | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC007 | 14.9. 09:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 14:24 | (8:12) | |
| TC008 | 14.9. 10:20 | HBC Olomouc 1966 | KH Kopřivnice | 22:29 | (12:13) | |
| TC009 | 14.9. 11:40 | Tatran Litovel | KH Kopřivnice | 20:29 | (9:18) | |
| 2. kolo - turnaj Sokol Centrum Haná | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC010 | 28.9. 08:30 | Sokol Centrum Haná | KH Kopřivnice | 17:29 | (6:16) | |
| TC011 | 28.9. 10:00 | KH Kopřivnice | HCB Karviná | 19:18 | (13:6) | |
| TC012 | 28.9. 11:30 | Sokol Centrum Haná | HCB Karviná | 10:18 | (3:10) | |
| 2. kolo - turnaj SKH Polanka n.O. | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC013 | 29.9. 09:00 | SKH Polanka n.O. | Sokol Ostrava | 14:23 | (5:12) | |
| TC014 | 29.9. 10:20 | Sokol Ostrava | Tatran Litovel | 25:17 | (11:10) | |
| TC015 | 29.9. 11:40 | SKH Polanka n.O. | Tatran Litovel | 24:18 | (13:8) | |
| 2. kolo - turnaj SKP Frýdek-Místek | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC016 | 29.9. 09:00 | SKP Frýdek-Místek | Házená Velká Bystřice | 32:9 | (18:3) | |
| TC017 | 29.9. 10:20 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | 9:29 | (5:17) | |
| TC018 | 29.9. 11:40 | SKP Frýdek-Místek | HBC Olomouc 1966 | 31:31 | (15:16) | |
| 3. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC019 | 13.10. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Ostrava | 20:25 | (9:13) | |
| TC020 | 13.10. 10:20 | Sokol Ostrava | HCB Karviná | 19:22 | (11:11) | |
| TC021 | 13.10. 11:40 | HBC Olomouc 1966 | HCB Karviná | 19:25 | (8:13) | |
| 3. kolo - turnaj KH Kopřivnice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC022 | 12.10. 08:30 | KH Kopřivnice | SKP Frýdek-Místek | 25:16 | (10:5) | |
| TC023 | 12.10. 10:00 | SKP Frýdek-Místek | SKH Polanka n.O. | 20:18 | (10:5) | |
| TC024 | 12.10. 11:30 | KH Kopřivnice | SKH Polanka n.O. | 28:17 | (15:6) | |
| 3. kolo - turnaj Házená Velká Bystřice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC025 | 12.10. 09:00 | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | 15:20 | (8:11) | |
| TC026 | 12.10. 10:30 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | 14:19 | (6:10) | |
| TC027 | 12.10. 12:00 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | 17:21 | (9:9) | |
| 4. kolo - turnaj Tatran Litovel | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC028 | 19.10. 13:00 | Tatran Litovel | SKP Frýdek-Místek | 19:27 | (8:12) | |
| TC029 | 19.10. 14:20 | SKP Frýdek-Místek | HCB Karviná | 22:21 | (12:9) | |
| TC030 | 19.10. 15:40 | Tatran Litovel | HCB Karviná | 19:18 | (12:8) | |
| 4. kolo - turnaj Sokol Centrum Haná | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC031 | 20.10. 17:30 | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | 19:20 | (8:10) | |
| TC032 | 20.10. 16:00 | HBC Olomouc 1966 | SKH Polanka n.O. | 27:19 | (14:12) | |
| TC033 | 20.10. 14:30 | Sokol Centrum Haná | SKH Polanka n.O. | 13:20 | (4:14) | |
| 4. kolo - turnaj Házená Velká Bystřice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC034 | 19.10. 09:00 | Házená Velká Bystřice | KH Kopřivnice | 16:26 | (6:15) | |
| TC035 | 19.10. 10:30 | KH Kopřivnice | Sokol Ostrava | 18:19 | (9:10) | |
| TC036 | 19.10. 12:00 | Házená Velká Bystřice | Sokol Ostrava | 17:20 | (12:10) | |
| 5. kolo - turnaj SKH Polanka n.O. | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC037 | 3.11. 13:00 | SKH Polanka n.O. | HCB Karviná | 12:17 | (6:9) | |
| TC038 | 3.11. 14:20 | HCB Karviná | Házená Velká Bystřice | 29:13 | (16:7) | |
| TC039 | 3.11. 15:40 | SKH Polanka n.O. | Házená Velká Bystřice | 25:17 | (12:8) | |
| 5. kolo - turnaj SKP Frýdek-Místek | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC040 | 2.11. 09:00 | SKP Frýdek-Místek | Sokol Ostrava | 16:20 | (6:8) | |
| TC041 | 2.11. 10:20 | Sokol Ostrava | Sokol Centrum Haná | 24:21 | (12:9) | |
| TC042 | 2.11. 11:40 | SKP Frýdek-Místek | Sokol Centrum Haná | 29:19 | (15:7) | |
| 5. kolo - turnaj KH Kopřivnice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC043 | 2.11. 08:30 | KH Kopřivnice | HBC Olomouc 1966 | 30:19 | (16:9) | |
| TC044 | 2.11. 10:00 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | 22:22 | (9:11) | |
| TC045 | 2.11. 11:30 | KH Kopřivnice | Tatran Litovel | 31:14 | (17:3) | |
| 6. kolo - turnaj HCB Karviná | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC046 | 17.11. 13:00 | HCB Karviná | KH Kopřivnice | 17:19 | (9:11) | |
| TC047 | 17.11. 14:20 | KH Kopřivnice | Sokol Centrum Haná | 23:16 | (11:9) | |
| TC048 | 17.11. 15:40 | HCB Karviná | Sokol Centrum Haná | 20:15 | (11:5) | |
| 6. kolo - turnaj Sokol Ostrava | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC049 | 17.11. 08:00 | Sokol Ostrava | SKH Polanka n.O. | 22:16 | (11:9) | |
| TC050 | 17.11. 09:15 | SKH Polanka n.O. | Tatran Litovel | 12:19 | (7:10) | |
| TC051 | 17.11. 10:30 | Sokol Ostrava | Tatran Litovel | 23:14 | (15:4) | |
| 6. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC052 | 17.11. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | 35:12 | (18:7) | |
| TC053 | 17.11. 10:30 | Házená Velká Bystřice | SKP Frýdek-Místek | 19:34 | (9:14) | |
| TC054 | 17.11. 12:00 | HBC Olomouc 1966 | SKP Frýdek-Místek | 35:20 | (17:13) | |
| 7. kolo - turnaj Sokol Ostrava | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC055 | 7.3. 09:00 | Sokol Ostrava | HCB Karviná | 16:10 | (10:4) | |
| TC056 | 7.3. 10:20 | HCB Karviná | HBC Olomouc 1966 | 9:30 | (5:12) | |
| TC057 | 7.3. 11:40 | Sokol Ostrava | HBC Olomouc 1966 | 27:15 | (11:9) | |
| 7. kolo - turnaj SKP Frýdek-Místek | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC058 | 8.3. 09:00 | SKP Frýdek-Místek | SKH Polanka n.O. | 28:20 | (15:13) | |
| TC059 | 8.3. 10:20 | SKH Polanka n.O. | KH Kopřivnice | 17:24 | (8:12) | |
| TC060 | 8.3. 11:40 | SKP Frýdek-Místek | KH Kopřivnice | 18:22 | (8:10) | |
| 7. kolo - turnaj Tatran Litovel | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC061 | 8.3. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | 23:10 | (11:3) | |
| TC062 | 8.3. 10:20 | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | 26:13 | (13:6) | |
| TC063 | 8.3. 11:40 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 30:19 | (15:7) | |
| 8. kolo - turnaj HCB Karviná | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC064 | (hláš.) | HCB Karviná | SKP Frýdek-Místek | |||
| TC065 | (hláš.) | SKP Frýdek-Místek | Tatran Litovel | |||
| TC066 | (hláš.) | HCB Karviná | Tatran Litovel | |||
| 8. kolo - turnaj SKH Polanka n.O. | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC067 | (hláš.) | SKH Polanka n.O. | HBC Olomouc 1966 | |||
| TC068 | (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | |||
| TC069 | (hláš.) | SKH Polanka n.O. | Sokol Centrum Haná | |||
| 8. kolo - turnaj KH Kopřivnice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC070 | (hláš.) | KH Kopřivnice | Sokol Ostrava | |||
| TC071 | (hláš.) | Sokol Ostrava | Házená Velká Bystřice | |||
| TC072 | (hláš.) | KH Kopřivnice | Házená Velká Bystřice | |||
| 9. kolo - turnaj Házená Velká Bystřice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC073 | Házená Velká Bystřice | SKH Polanka n.O. | ||||
| TC074 | SKH Polanka n.O. | HCB Karviná | ||||
| TC075 | Házená Velká Bystřice | HCB Karviná | ||||
| 9. kolo - turnaj Sokol Centrum Haná | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC076 | Sokol Centrum Haná | Sokol Ostrava | ||||
| TC077 | Sokol Ostrava | SKP Frýdek-Místek | ||||
| TC078 | Sokol Centrum Haná | SKP Frýdek-Místek | ||||
| 9. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC079 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | ||||
| TC080 | Tatran Litovel | KH Kopřivnice | ||||
| TC081 | HBC Olomouc 1966 | KH Kopřivnice | ||||
| 10. kolo - turnaj KH Kopřivnice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC082 | KH Kopřivnice | HCB Karviná | ||||
| TC083 | HCB Karviná | Sokol Centrum Haná | ||||
| TC084 | KH Kopřivnice | Sokol Centrum Haná | ||||
| 10. kolo - turnaj Tatran Litovel | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC085 | Tatran Litovel | SKH Polanka n.O. | ||||
| TC086 | SKH Polanka n.O. | Sokol Ostrava | ||||
| TC087 | Tatran Litovel | Sokol Ostrava | ||||
| 10. kolo - turnaj Házená Velká Bystřice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC088 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | ||||
| TC089 | HBC Olomouc 1966 | SKP Frýdek-Místek | ||||
| TC090 | Házená Velká Bystřice | SKP Frýdek-Místek | ||||
| 11. kolo - turnaj HCB Karviná | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC091 | HCB Karviná | Sokol Ostrava | ||||
| TC092 | Sokol Ostrava | HBC Olomouc 1966 | ||||
| TC093 | HCB Karviná | HBC Olomouc 1966 | ||||
| 11. kolo - turnaj SKH Polanka n.O. | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC094 | SKH Polanka n.O. | SKP Frýdek-Místek | ||||
| TC095 | SKP Frýdek-Místek | KH Kopřivnice | ||||
| TC096 | SKH Polanka n.O. | KH Kopřivnice | ||||
| 11. kolo - turnaj Sokol Centrum Haná | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC097 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | ||||
| TC098 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | ||||
| TC099 | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | ||||
| 12. kolo - turnaj SKP Frýdek-Místek | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC100 | SKP Frýdek-Místek | HCB Karviná | ||||
| TC101 | HCB Karviná | Tatran Litovel | ||||
| TC102 | SKP Frýdek-Místek | Tatran Litovel | ||||
| 12. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC103 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | ||||
| TC104 | Sokol Centrum Haná | SKH Polanka n.O. | ||||
| TC105 | HBC Olomouc 1966 | SKH Polanka n.O. | ||||
| 12. kolo - turnaj Sokol Ostrava | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC106 | Sokol Ostrava | KH Kopřivnice | ||||
| TC107 | KH Kopřivnice | Házená Velká Bystřice | ||||
| TC108 | Sokol Ostrava | Házená Velká Bystřice | ||||
Žákovská liga
| 1. kolo - turnaj Sokol Ostrava | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO001 | 8.12. 09:00 | Sokol Ostrava | HCB Karviná | 22:16 | (12:8) | |
| AO002 | 8.12. 09:50 | KH Kopřivnice | SK Kuřim | 23:17 | (9:9) | |
| AO003 | 8.12. 10:40 | Handball KP Brno | Sokol Ostrava | 13:21 | (6:15) | |
| AO004 | 8.12. 11:30 | HCB Karviná | KH Kopřivnice | 9:17 | (6:8) | |
| AO005 | 8.12. 12:20 | SK Kuřim | Handball KP Brno | 18:18 | (12:9) | |
| AO006 | 8.12. 13:10 | Sokol Ostrava | KH Kopřivnice | 21:16 | (13:9) | |
| AO007 | 8.12. 14:00 | HCB Karviná | SK Kuřim | 21:15 | (11:4) | |
| AO008 | 8.12. 14:50 | KH Kopřivnice | Handball KP Brno | 19:17 | (10:10) | |
| AO009 | 8.12. 15:40 | SK Kuřim | Sokol Ostrava | 17:28 | (5:16) | |
| AO010 | 8.12. 16:30 | Handball KP Brno | HCB Karviná | 11:26 | (5:14) | |
| 1. kolo - turnaj Sokol Velké Meziříčí | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO011 | 8.12. 09:00 | Sokol Velké Meziříčí | Sokol Nové Veselí | 5:22 | (2:11) | |
| AO012 | 8.12. 09:50 | TJ JM Chodov | Sokol Úvaly | 16:11 | (11:5) | |
| AO013 | 8.12. 10:40 | Talent M.A.T. Plzeň | Sokol Velké Meziříčí | 18:10 | (7:4) | |
| AO014 | 8.12. 11:30 | Sokol Nové Veselí | TJ JM Chodov | 18:12 | (10:6) | |
| AO015 | 8.12. 12:20 | Sokol Úvaly | Talent M.A.T. Plzeň | 15:23 | (6:9) | |
| AO016 | 8.12. 13:10 | Sokol Velké Meziříčí | TJ JM Chodov | 12:21 | (6:15) | |
| AO017 | 8.12. 14:00 | Sokol Nové Veselí | Sokol Úvaly | 20:14 | (11:8) | |
| AO018 | 8.12. 14:50 | TJ JM Chodov | Talent M.A.T. Plzeň | 15:20 | (6:8) | |
| AO019 | 8.12. 15:40 | Sokol Úvaly | Sokol Velké Meziříčí | 20:17 | (10:10) | |
| AO020 | 8.12. 16:30 | Talent M.A.T. Plzeň | Sokol Nové Veselí | 19:12 | (9:6) | |
| 1. kolo - turnaj Tatran Bohunice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO021 | 8.12. 08:00 | Tatran Bohunice | Sokol Šťahlavy | 15:17 | (7:9) | |
| AO022 | 8.12. 08:50 | Baník Most | Liberec Handball | 17:19 | (7:8) | |
| AO023 | 8.12. 09:40 | HC Dukla Praha A | Tatran Bohunice | 27:17 | (12:8) | |
| AO024 | 8.12. 10:30 | Sokol Šťahlavy | Baník Most | 17:13 | (11:5) | |
| AO025 | 8.12. 11:20 | Liberec Handball | HC Dukla Praha A | 14:25 | (8:12) | |
| AO026 | 8.12. 12:00 | Tatran Bohunice | Baník Most | 25:19 | (13:8) | |
| AO027 | 8.12. 12:50 | Sokol Šťahlavy | Liberec Handball | 18:15 | (8:5) | |
| AO028 | 8.12. 13:40 | Baník Most | HC Dukla Praha A | 13:31 | (5:15) | |
| AO029 | 8.12. 14:30 | Liberec Handball | Tatran Bohunice | 17:22 | (7:10) | |
| AO030 | 8.12. 15:20 | HC Dukla Praha A | Sokol Šťahlavy | 28:8 | (15:4) | |
| 1. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO031 | 8.12. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | 15:14 | (7:6) | |
| AO032 | 8.12. 09:55 | SKH Polanka n.O. | SKP Frýdek-Místek | 22:18 | (11:8) | |
| AO033 | 8.12. 10:50 | HC Dukla Praha B | HBC Olomouc 1966 | 17:20 | (8:10) | |
| AO034 | 8.12. 11:45 | Tatran Litovel | SKH Polanka n.O. | 17:22 | (7:13) | |
| AO035 | 8.12. 12:40 | SKP Frýdek-Místek | HC Dukla Praha B | 23:16 | (12:5) | |
| AO036 | 8.12. 13:35 | HBC Olomouc 1966 | SKH Polanka n.O. | 20:20 | (13:10) | |
| AO037 | 8.12. 14:30 | Tatran Litovel | SKP Frýdek-Místek | 13:27 | (7:13) | |
| AO038 | 8.12. 15:25 | SKH Polanka n.O. | HC Dukla Praha B | 20:17 | (9:11) | |
| AO039 | 8.12. 16:20 | SKP Frýdek-Místek | HBC Olomouc 1966 | 19:25 | (10:11) | |
| AO040 | 8.12. 17:15 | HC Dukla Praha B | Tatran Litovel | 15:20 | (7:11) | |
| 1. kolo - turnaj Sokol Telnice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO041 | 7.12. 09:00 | Sokol Telnice | HC Zlín | 19:16 | (11:9) | |
| AO042 | 7.12. 09:50 | Jiskra Třeboň | HBC Ronal Jičín | 9:29 | (3:14) | |
| AO043 | 7.12. 10:40 | HK FCC Město Lovosice | Sokol Telnice | 36:16 | (17:8) | |
| AO044 | 7.12. 11:30 | HC Zlín | Jiskra Třeboň | 23:15 | (11:11) | |
| AO045 | 7.12. 12:20 | HBC Ronal Jičín | HK FCC Město Lovosice | 13:26 | (8:10) | |
| AO046 | 7.12. 13:10 | Sokol Telnice | Jiskra Třeboň | 31:14 | (15:8) | |
| AO047 | 7.12. 14:00 | HC Zlín | HBC Ronal Jičín | 16:23 | (8:14) | |
| AO048 | 7.12. 14:50 | Jiskra Třeboň | HK FCC Město Lovosice | 10:33 | (6:18) | |
| AO049 | 7.12. 15:40 | HBC Ronal Jičín | Sokol Telnice | 29:23 | (16:13) | |
| AO050 | 7.12. 16:30 | HK FCC Město Lovosice | HC Zlín | 42:16 | (22:6) | |
| 2. kolo - turnaj Handball KP Brno | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO051 | 18.1. 08:30 | Handball KP Brno | Sokol Telnice | 17:13 | (7:8) | |
| AO052 | 18.1. 09:20 | Tatran Litovel | Sokol Šťahlavy | 13:19 | (5:9) | |
| AO053 | 18.1. 10:10 | Talent M.A.T. Plzeň | Handball KP Brno | 23:16 | (12:10) | |
| AO054 | 18.1. 11:00 | Sokol Telnice | Tatran Litovel | 21:17 | (12:11) | |
| AO055 | 18.1. 11:50 | Sokol Šťahlavy | Talent M.A.T. Plzeň | 12:17 | (8:12) | |
| AO056 | 18.1. 12:40 | Handball KP Brno | Tatran Litovel | 24:19 | (13:8) | |
| AO057 | 18.1. 13:30 | Sokol Telnice | Sokol Šťahlavy | 18:24 | (9:16) | |
| AO058 | 18.1. 14:20 | Tatran Litovel | Talent M.A.T. Plzeň | 12:30 | (6:15) | |
| AO059 | 18.1. 15:10 | Sokol Šťahlavy | Handball KP Brno | 21:11 | (13:7) | |
| AO060 | 18.1. 16:00 | Talent M.A.T. Plzeň | Sokol Telnice | 26:17 | (10:6) | |
| 2. kolo - turnaj HBC Ronal Jičín | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO061 | 19.1. 08:30 | HBC Olomouc 1966 | HBC Ronal Jičín | 12:21 | (4:9) | |
| AO062 | 19.1. 09:25 | Sokol Nové Veselí | Baník Most | 21:11 | (10:4) | |
| AO063 | 19.1. 10:20 | SK Kuřim | HBC Olomouc 1966 | 16:30 | (6:12) | |
| AO064 | 19.1. 11:15 | HBC Ronal Jičín | Sokol Nové Veselí | 11:14 | (8:8) | |
| AO065 | 19.1. 12:10 | Baník Most | SK Kuřim | 17:19 | (4:8) | |
| AO066 | 19.1. 13:05 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Nové Veselí | 21:20 | (14:11) | |
| AO067 | 19.1. 14:00 | HBC Ronal Jičín | Baník Most | 23:10 | (13:6) | |
| AO068 | 19.1. 14:55 | Sokol Nové Veselí | SK Kuřim | 32:13 | (13:9) | |
| AO069 | 19.1. 15:50 | Baník Most | HBC Olomouc 1966 | 13:29 | (3:12) | |
| AO070 | 19.1. 16:45 | SK Kuřim | HBC Ronal Jičín | 8:24 | (3:13) | |
| 2. kolo - turnaj TJ JM Chodov | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO071 | 18.1. 08:30 | HC Dukla Praha A | TJ JM Chodov | 21:17 | (12:8) | |
| AO072 | 18.1. 09:20 | HCB Karviná | Jiskra Třeboň | 21:12 | (7:7) | |
| AO073 | 18.1. 10:10 | SKH Polanka n.O. | HC Dukla Praha A | 14:27 | (9:13) | |
| AO074 | 18.1. 11:00 | TJ JM Chodov | HCB Karviná | 12:15 | (6:8) | |
| AO075 | 18.1. 11:50 | Jiskra Třeboň | SKH Polanka n.O. | 13:21 | (6:10) | |
| AO076 | 18.1. 12:40 | HC Dukla Praha A | HCB Karviná | 18:11 | (10:7) | |
| AO077 | 18.1. 13:30 | TJ JM Chodov | Jiskra Třeboň | 23:20 | (14:11) | |
| AO078 | 18.1. 14:20 | HCB Karviná | SKH Polanka n.O. | 17:17 | (8:9) | |
| AO079 | 18.1. 15:10 | Jiskra Třeboň | HC Dukla Praha A | 12:26 | (6:14) | |
| AO080 | 18.1. 16:00 | SKH Polanka n.O. | TJ JM Chodov | 18:17 | (11:9) | |
| 2. kolo - turnaj Liberec Handball | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO081 | 18.1. 09:00 | SKP Frýdek-Místek | Liberec Handball | 23:23 | (12:12) | |
| AO082 | 18.1. 09:55 | KH Kopřivnice | HC Zlín | 16:14 | (7:7) | |
| AO083 | 18.1. 10:50 | Sokol Velké Meziříčí | SKP Frýdek-Místek | 18:22 | (10:11) | |
| AO084 | 18.1. 11:45 | Liberec Handball | KH Kopřivnice | 16:28 | (7:12) | |
| AO085 | 18.1. 12:40 | HC Zlín | Sokol Velké Meziříčí | 24:10 | (13:3) | |
| AO086 | 18.1. 13:35 | SKP Frýdek-Místek | KH Kopřivnice | 24:29 | (12:14) | |
| AO087 | 18.1. 14:30 | Liberec Handball | HC Zlín | 15:20 | (4:15) | |
| AO088 | 18.1. 15:25 | KH Kopřivnice | Sokol Velké Meziříčí | 27:15 | (12:6) | |
| AO089 | 18.1. 16:20 | HC Zlín | SKP Frýdek-Místek | 19:8 | (10:4) | |
| AO090 | 18.1. 17:15 | Sokol Velké Meziříčí | Liberec Handball | 17:17 | (10:7) | |
| 2. kolo - turnaj HC Dukla Praha B | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO091 | 19.1. 09:00 | HC Dukla Praha B | Sokol Úvaly | 19:15 | (7:6) | |
| AO092 | 19.1. 09:50 | Sokol Ostrava | HK FCC Město Lovosice | 16:26 | (9:10) | |
| AO093 | 19.1. 10:40 | Tatran Bohunice | HC Dukla Praha B | 15:16 | (8:10) | |
| AO094 | 19.1. 11:30 | Sokol Úvaly | Sokol Ostrava | 17:19 | (4:11) | |
| AO095 | 19.1. 12:20 | HK FCC Město Lovosice | Tatran Bohunice | 27:16 | (17:6) | |
| AO096 | 19.1. 13:10 | HC Dukla Praha B | Sokol Ostrava | 15:26 | (5:10) | |
| AO097 | 19.1. 14:00 | Sokol Úvaly | HK FCC Město Lovosice | 8:37 | (4:17) | |
| AO098 | 19.1. 14:50 | Sokol Ostrava | Tatran Bohunice | 23:20 | (14:7) | |
| AO099 | 19.1. 15:40 | HK FCC Město Lovosice | HC Dukla Praha B | 27:15 | (17:8) | |
| AO100 | 19.1. 16:30 | Tatran Bohunice | Sokol Úvaly | 23:20 | (10:9) | |
| 3. kolo - turnaj HC Dukla Praha A | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO101 | 15.2. 09:00 | HC Dukla Praha B | HC Dukla Praha A | 8:28 | (2:11) | |
| AO102 | 15.2. 09:50 | KH Kopřivnice | Sokol Nové Veselí | 14:13 | (11:10) | |
| AO103 | 15.2. 10:40 | Sokol Telnice | HC Dukla Praha B | 19:17 | (9:9) | |
| AO104 | 15.2. 11:30 | HC Dukla Praha A | KH Kopřivnice | 18:21 | (8:9) | |
| AO105 | 15.2. 12:20 | Sokol Nové Veselí | Sokol Telnice | 21:15 | (11:7) | |
| AO106 | 15.2. 13:10 | HC Dukla Praha B | KH Kopřivnice | 15:21 | (4:12) | |
| AO107 | 15.2. 14:00 | HC Dukla Praha A | Sokol Nové Veselí | 22:15 | (11:6) | |
| AO108 | 15.2. 14:50 | KH Kopřivnice | Sokol Telnice | 27:20 | (14:5) | |
| AO109 | 15.2. 15:40 | Sokol Nové Veselí | HC Dukla Praha B | 18:8 | (8:4) | |
