Mladší miniházená - soutěže 2025/2026
Liga Olomouckého kraje 4+1
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB001 | 20.9. 13:00 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice, Sokol II Prostějov | |||
| MOB002 | 21.9. 10:00 | Sokol Osek n. B. | Tatran Litovel, DHK Zora Olomouc | |||
| MOB003 | 2.11. 09:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | SK HFP Prostějov, Házená Velká Bystřice | |||
| MOB004 | 20.9. 10:00 | Házená Uničov | Sokol Kostelec n.H., Sokol Horka n.M. | |||
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB005 | 4.10. 09:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966, Házená Velká Bystřice | |||
| MOB006 | 4.10. 14:30 | Sokol II Prostějov | SK HFP Prostějov, Házená Uničov | |||
| MOB007 | 5.10. 13:00 | Sokol Horka n.M. | Sokol Osek n. B., Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOB008 | 5.10. 09:00 | Sokol Kostelec n.H. | SK Žeravice, DHK Zora Olomouc | |||
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB009 | 18.10. 12:00 | DHK Zora Olomouc | Sokol Horka n.M., HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB010 | 18.10. 10:00 | Házená Velká Bystřice | Sokol Kostelec n.H., Sokol Osek n. B. | |||
| MOB011 | 18.10. 09:00 | SK Žeravice | Tatran Litovel, Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOB012 | 19.10. 17:00 | SK HFP Prostějov | Házená Uničov, Sokol II Prostějov | |||
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB013 | 8.11. 09:00 | Sokol Osek n. B. | Sokol Horka n.M., SK Žeravice | |||
| MOB014 | 9.11. 08:00 | Házená Uničov | Házená Velká Bystřice, DHK Zora Olomouc | |||
| MOB015 | 9.11. 09:00 | Sokol Kostelec n.H. | HBC Olomouc 1966, Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOB016 | 8.11. 14:30 | Sokol II Prostějov | Tatran Litovel, SK HFP Prostějov | |||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB017 | 23.11. 09:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966, Sokol Kostelec n.H. | |||
| MOB018 | 23.11. 08:00 | DHK Zora Olomouc | Sokol II Prostějov, Sokol Čechy pod Kosířem | |||
| MOB019 | 22.11. 14:30 | SK HFP Prostějov | Sokol Osek n. B., Házená Uničov | |||
| MOB020 | 23.11. 13:00 | Sokol Horka n.M. | Házená Velká Bystřice, SK Žeravice | |||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB021 | 18.1. 15:30 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel, Házená Uničov | |||
| MOB022 | 7.12. 10:00 | Házená Velká Bystřice | Sokol Kostelec n.H., SK HFP Prostějov | |||
| MOB023 | 7.12. 09:00 | SK Žeravice | Sokol Horka n.M., Sokol II Prostějov | |||
| MOB024 | 6.12. 09:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | DHK Zora Olomouc, Sokol Osek n. B. | |||
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB025 | 28.2. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Čechy pod Kosířem, HBC Olomouc 1966 | |||
| MOB026 | 28.2. 08:00 | Sokol Kostelec n.H. | ||||
| MOB027 | 28.2. 09:00 | Sokol Osek n. B. | Házená Uničov, SK HFP Prostějov, Házená Velká Bystřice | |||
| MOB028 | 28.2. 13:30 | Sokol II Prostějov | Sokol Horka n.M. | |||
| MOB173 | 28.2. 08:00 | SK Žeravice, DHK Zora Olomouc | ||||
| 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB029 | 15.3. 08:00 | DHK Zora Olomouc | ||||
| MOB030 | 15.3. 10:00 | Házená Velká Bystřice | ||||
| MOB031 | 14.3. 14:00 | SK HFP Prostějov | ||||
| MOB032 | 15.3. 08:30 | SK Žeravice | ||||
| MOB181 | 15.3. 10:00 | Sokol Čechy pod Kosířem, Sokol Osek n. B. | ||||
| MOB183 | 14.3. 14:00 | Sokol Kostelec n.H., Sokol II Prostějov | ||||
| MOB185 | 15.3. 08:30 | Sokol Horka n.M., HBC Olomouc 1966 | ||||
| MOB187 | 15.3. 08:00 | Házená Uničov, Tatran Litovel | ||||
| 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB033 | 29.3. 12:00 | Házená Uničov | ||||
| MOB034 | 29.3. 09:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | ||||
| MOB035 | 28.3. 08:30 | Sokol Kostelec n.H. | ||||
| MOB036 | 28.3. (hláš.) | Sokol II Prostějov | ||||
| MOB189 | 29.3. 12:00 | SK HFP Prostějov, HBC Olomouc 1966 | ||||
| MOB191 | 29.3. 09:00 | Sokol Osek n. B., Házená Velká Bystřice | ||||
| MOB193 | 28.3. 08:30 | Sokol Horka n.M., Tatran Litovel | ||||
| MOB195 | 28.3. (hláš.) | DHK Zora Olomouc, SK Žeravice | ||||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB037 | 11.4. 13:00 | HBC Olomouc 1966 | ||||
| MOB038 | 12.4. 10:00 | Házená Velká Bystřice | ||||
| MOB039 | 11.4. 08:30 | SK Žeravice | ||||
| MOB040 | 12.4. 13:30 | Sokol Horka n.M. | ||||
| MOB197 | 12.4. 10:00 | Sokol Osek n. B., Tatran Litovel | ||||
| MOB199 | 11.4. 08:30 | Sokol Čechy pod Kosířem, SK HFP Prostějov | ||||
| MOB201 | 12.4. 13:30 | Házená Uničov, Sokol II Prostějov | ||||
| MOB203 | 11.4. 13:00 | DHK Zora Olomouc, Sokol Kostelec n.H. | ||||
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB041 | 26.4. 09:00 | Tatran Litovel | ||||
| MOB042 | 26.4. 08:00 | DHK Zora Olomouc | ||||
| MOB043 | 25.4. 10:00 | SK HFP Prostějov | ||||
| MOB044 | 25.4. 09:00 | Sokol Osek n. B. | ||||
| MOB205 | 26.4. 08:00 | Sokol Čechy pod Kosířem, Sokol Horka n.M. | ||||
| MOB207 | 25.4. 09:00 | Sokol Kostelec n.H., Házená Uničov | ||||
| MOB209 | 26.4. 09:00 | SK Žeravice, HBC Olomouc 1966 | ||||
| MOB211 | 25.4. 10:00 | Sokol II Prostějov, Házená Velká Bystřice | ||||
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB045 | 9.5. 14:00 | HBC Olomouc 1966 | ||||
| MOB046 | 10.5. 13:00 | Sokol Horka n.M. | ||||
| MOB047 | 9.5. 09:00 | Sokol Čechy pod Kosířem | ||||
| MOB048 | 10.5. 10:00 | Házená Uničov | ||||
| MOB213 | 9.5. 14:00 | Sokol Kostelec n.H., Házená Velká Bystřice | ||||
| MOB215 | 9.5. 09:00 | SK HFP Prostějov, Sokol II Prostějov | ||||
| MOB217 | 10.5. 13:00 | Sokol Osek n. B., SK Žeravice | ||||
| MOB219 | 10.5. 10:00 | DHK Zora Olomouc, Tatran Litovel | ||||
| 13. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB049 | 23.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966, Tatran Litovel, DHK Zora Olomouc, Házená Velká Bystřice, SK HFP Prostějov, SK Žeravice, TJ Senice n.H., Sokol Horka n.M., Sokol Osek n. B., Sokol Čechy pod Kosířem, Házená Uničov, Sokol Kostelec n.H., Sokol II Prostějov | ||||

