Mladší žáci - soutěže 2014/2015
Olomoucká liga - jaro (skupina I.)
| Základní část - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG001 | 24.4. 18:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | 16:23 | (10:10) | |
| OG002 | 29.3. 12:30 | Sokol Centrum Haná | STM Olomouc 2003 | 18:13 | (7:5) | |
| OG003 | 29.3. 09:00 | Házená Uničov | Cement Hranice | 11:16 | (5:9) | |
| OG004 | 28.3. (hláš.) | STM Olomouc 2002 | SK Velká Bystřice | 15:33 | (6:16) | |
| Základní část - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG005 | 11.4. 10:15 | STM Olomouc 2002 | Tatran Litovel | 28:10 | (14:4) | |
| OG006 | 11.4. 10:30 | SK Velká Bystřice | Házená Uničov | 41:5 | (19:2) | |
| OG007 | 11.4. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná | 16:18 | (9:5) | |
| OG008 | 11.4. (hláš.) | STM Olomouc 2003 | SK Žeravice | 9:17 | (5:8) | |
| Základní část - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG009 | 18.4. 09:00 | Tatran Litovel | STM Olomouc 2003 | 16:13 | (8:7) | |
| OG010 | 18.4. 13:15 | SK Žeravice | Cement Hranice | 20:13 | (13:7) | |
| OG011 | 19.4. 12:30 | Sokol Centrum Haná | SK Velká Bystřice | 8:22 | (5:10) | |
| OG012 | 19.4. 09:00 | Házená Uničov | STM Olomouc 2002 | 3:36 | (1:16) | |
| Základní část - 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG013 | 26.4. 09:00 | Házená Uničov | Tatran Litovel | 10:17 | (3:9) | |
| OG014 | 25.4. (hláš.) | STM Olomouc 2002 | Sokol Centrum Haná | 21:11 | (9:5) | |
| OG015 | 25.4. 10:30 | SK Velká Bystřice | SK Žeravice | 23:10 | (9:5) | |
| OG016 | 25.4. (hláš.) | Cement Hranice | STM Olomouc 2003 | 23:13 | (12:5) | |
| Základní část - 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG017 | 2.5. 10:00 | Tatran Litovel | Cement Hranice | 17:24 | (8:12) | |
| OG018 | 2.5. (hláš.) | STM Olomouc 2003 | SK Velká Bystřice | 16:26 | (7:10) | |
| OG019 | 2.5. 13:15 | SK Žeravice | STM Olomouc 2002 | 19:17 | (12:8) | |
| OG020 | 3.5. 09:00 | Sokol Centrum Haná | Házená Uničov | 21:14 | (10:6) | |
| Základní část - 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG021 | 10.5. 09:00 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | 14:16 | (5:7) | |
| OG022 | 10.5. 09:00 | Házená Uničov | SK Žeravice | 8:18 | (3:9) | |
| OG023 | 9.5. (hláš.) | STM Olomouc 2002 | STM Olomouc 2003 | 27:22 | (10:12) | |
| OG024 | 9.5. 10:30 | SK Velká Bystřice | Cement Hranice | 25:8 | (10:5) | |
| Základní část - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG025 | 16.5. 09:00 | Tatran Litovel | SK Velká Bystřice | 4:25 | (2:8) | |
| OG026 | 16.5. (hláš.) | Cement Hranice | STM Olomouc 2002 | 20:22 | (8:14) | |
| OG027 | 16.5. (hláš.) | STM Olomouc 2003 | Házená Uničov | 20:9 | (11:5) | |
| OG028 | 16.5. 09:15 | SK Žeravice | Sokol Centrum Haná | 14:8 | (5:4) | |
| Nadstavba 1. - 4. místo - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG029 | 31.5. 09:00 | Cement Hranice | SK Velká Bystřice | 8:28 | (5:13) | |
| OG030 | 31.5. 11:45 | STM Olomouc 2002 | SK Žeravice | 18:18 | (8:6) | |
| Nadstavba 1. - 4. místo - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG031 | 23.5. 10:30 | SK Velká Bystřice | STM Olomouc 2002 | 25:29 | (14:15) | |
| OG032 | 7.6. 10:30 | Cement Hranice | SK Žeravice | 24:20 | (13:11) | |
| Nadstavba 1. - 4. místo - 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG033 | 10.6. 17:30 | SK Žeravice | SK Velká Bystřice | 15:27 | (8:12) | |
| OG034 | 13.6. (hláš.) | STM Olomouc 2002 | Cement Hranice | 19:21 | (9:11) | |
| Nadstavba 5. - 8. místo - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG035 | 31.5. 09:00 | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | 18:20 | (8:9) | |
| OG036 | 31.5. 10:30 | STM Olomouc 2003 | Tatran Litovel | 21:19 | (12:7) | |
| Nadstavba 5. - 8. místo - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG037 | 6.6. (hláš.) | STM Olomouc 2003 | Sokol Centrum Haná | 14:18 | (8:14) | |
| OG038 | 6.6. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Uničov | 22:17 | (9:13) | |
| Nadstavba 5. - 8. místo - 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG039 | 30.5. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | 11:12 | (5:5) | |
| OG040 | 14.6. 09:00 | Házená Uničov | STM Olomouc 2003 | 10:26 | (5:13) | |
Olomoucká liga (skupina I.)
| Základní část - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD001 | 6.9. 12:00 | SK Žeravice | Tatran Litovel | 17:11 | (7:3) | |
| OD002 | 7.9. 09:00 | Sokol Horka n.M. | Sokol Centrum Haná | 7:18 | (3:11) | |
| OD003 | 7.9. 14:00 | Cement Hranice | Házená Uničov | 15:5 | (10:3) | |
| OD004 | 6.9. 10:30 | SK Velká Bystřice | STM Olomouc 2002 | 21:15 | (11:9) | |
| Základní část - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD005 | 13.9. 09:00 | Tatran Litovel | STM Olomouc 2002 | 8:21 | (3:11) | |
| OD006 | 14.9. 09:00 | Házená Uničov | SK Velká Bystřice | 5:29 | (4:19) | |
| OD007 | 13.9. 12:30 | Sokol Centrum Haná | Cement Hranice | 6:9 | (4:4) | |
| OD008 | 13.9. 10:45 | SK Žeravice | Sokol Horka n.M. | 10:0 k. | ||
| Základní část - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD009 | 21.9. 09:00 | Sokol Horka n.M. | Tatran Litovel | 7:19 | (1:9) | |
| OD010 | 21.9. 14:00 | Cement Hranice | SK Žeravice | 15:21 | (6:10) | |
| OD011 | 20.9. 10:30 | SK Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | 22:9 | (12:6) | |
| OD012 | 21.9. 16:00 | STM Olomouc 2002 | Házená Uničov | 29:2 | (16:0) | |
| Základní část - 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD013 | 27.9. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Uničov | 25:8 | (11:3) | |
| OD014 | 28.9. 09:00 | Sokol Centrum Haná | STM Olomouc 2002 | 12:17 | (8:8) | |
| OD015 | 27.9. 10:45 | SK Žeravice | SK Velká Bystřice | 14:23 | (10:11) | |
| OD016 | 28.9. 09:00 | Sokol Horka n.M. | Cement Hranice | 5:25 | (4:10) | |
| Základní část - 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD017 | 5.10. 14:00 | Cement Hranice | Tatran Litovel | 22:15 | (11:8) | |
| OD018 | 4.10. 10:30 | SK Velká Bystřice | Sokol Horka n.M. | 32:13 | (13:7) | |
| OD019 | 4.10. 14:15 | STM Olomouc 2002 | SK Žeravice | 18:14 | (8:5) | |
| OD020 | 5.10. 09:00 | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | 8:15 | (3:6) | |
| Základní část - 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD021 | 11.10. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | 16:10 | (7:5) | |
| OD022 | 11.10. 10:15 | SK Žeravice | Házená Uničov | 23:6 | (9:2) | |
| OD023 | 12.10. 09:00 | Sokol Horka n.M. | STM Olomouc 2002 | 8:28 | (1:13) | |
| OD024 | 12.10. 10:30 | Cement Hranice | SK Velká Bystřice | 17:27 | (8:13) | |
| Základní část - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD025 | 18.10. 10:30 | SK Velká Bystřice | Tatran Litovel | 18:13 | (11:3) | |
| OD026 | 19.10. 16:00 | STM Olomouc 2002 | Cement Hranice | 24:16 | (14:6) | |
| OD027 | 19.10. 09:00 | Házená Uničov | Sokol Horka n.M. | 10:14 | (5:4) | |
| OD028 | 19.10. 14:00 | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | 15:21 | (6:11) | |
| Nadstavba 1. - 4. místo - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD029 | 2.11. 15:30 | SK Velká Bystřice | Cement Hranice | 22:8 | (11:3) | |
| OD030 | 1.11. 14:00 | SK Žeravice | STM Olomouc 2002 | 8:23 | (5:10) | |
| Nadstavba 1. - 4. místo - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD031 | 9.11. 09:00 | SK Velká Bystřice | SK Žeravice | 18:9 | (7:4) | |
| OD032 | 9.11. 13:00 | Cement Hranice | STM Olomouc 2002 | 20:17 | (9:10) | |
| Nadstavba 1. - 4. místo - 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD033 | 15.11. 16:30 | STM Olomouc 2002 | SK Velká Bystřice | 15:27 | (8:12) | |
| OD034 | 15.11. 10:45 | SK Žeravice | Cement Hranice | 12:18 | (5:10) | |
| Nadstavba 5. - 8. místo - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD035 | 2.11. 09:00 | Házená Uničov | Tatran Litovel | 13:20 | (6:10) | |
| OD036 | 1.11. 09:00 | Sokol Centrum Haná | Sokol Horka n.M. | 13:8 | (7:6) | |
| Nadstavba 5. - 8. místo - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD037 | 8.11. 15:00 | Tatran Litovel | Sokol Horka n.M. | 24:17 | (10:11) | |
| OD038 | 9.11. 09:00 | Sokol Centrum Haná | Házená Uničov | 17:12 | (7:3) | |
| Nadstavba 5. - 8. místo - 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD039 | 16.11. 09:00 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | 13:13 | (6:5) | |
| OD040 | 15.11. 10:30 | Sokol Horka n.M. | Házená Uničov | 13:20 | (6:9) | |

