Mladší žáci - soutěže 2021/2022
Liga Olomouckého kraje I (jaro)
Část | Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo - turnaj SK Žeravice - kluci | MLA05 | 12.3. 12:45 | SK Žeravice - kluci | Tatran Litovel | 11:21 | (6:10) |
1. kolo - turnaj SK Žeravice - kluci | MLA06 | 12.3. 14:00 | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | Tatran Litovel | 10:24 | (5:10) |
2. kolo - turnaj Tatran Litovel | MLA13 | 3.4. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 16:25 | (10:12) |
2. kolo - turnaj Tatran Litovel | MLA15 | 3.4. 11:30 | Tatran Litovel | Sokol Horka n.M. | 36:27 | (18:13) |
3. kolo - turnaj Sokol Centrum Haná | MLA19 | 9.4. 09:00 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | 42:9 | (23:2) |
3. kolo - turnaj Sokol Centrum Haná | MLA20 | 9.4. 10:15 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 19:27 | (10:15) |
4. kolo - turnaj Cement Hranice | MLA34 | 23.4. 14:45 | Cement Hranice | Tatran Litovel | 21:12 | (13:8) |
4. kolo - turnaj Cement Hranice | MLA35 | 23.4. 16:00 | Tatran Litovel | SK HFP Prostějov | 27:12 | (16:4) |
5. kolo - turnaj SK Žeravice - kluci | MLA40 | 7.5. 09:00 | SK Žeravice - kluci | Tatran Litovel | 13:26 | (9:14) |
5. kolo - turnaj SK Žeravice - kluci | MLA41 | 7.5. 10:15 | Tatran Litovel | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 32:23 | (16:11) |
6. kolo - turnaj Sokol Horka n.M. | MLA49 | 22.5. 09:00 | Sokol Horka n.M. | Tatran Litovel | 20:14 | (9:10) |
6. kolo - turnaj Sokol Horka n.M. | MLA50 | 22.5. 10:15 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 14:22 | (10:12) |
7. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | MLA55 | 29.5. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | 19:21 | (10:12) |
7. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | MLA56 | 29.5. 10:15 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | 10:31 | (9:14) |
8. kolo - turnaj Tatran Litovel | MLA70 | 15.5. 09:00 | Tatran Litovel | SK HFP Prostějov | 19:23 | (8:11) |
8. kolo - turnaj Tatran Litovel | MLA72 | 15.5. 11:30 | Tatran Litovel | Cement Hranice | 19:13 | (11:8) |
Liga Olomouckého kraje I (podzim)
Část | Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | MLA003 | 18.9. 11:30 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | 31:15 | (14:7) |
2. kolo | MLA006 | 25.9. 09:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice - kluci | 16:13 | (9:8) |
3. kolo | MLA012 | 2.10. 14:15 | Cement Hranice | Tatran Litovel | 14:26 | (8:13) |
4. kolo | MLA013 | 9.10. 09:00 | DHK Zora Olomouc A | Tatran Litovel | 9:20 | (6:10) |
5. kolo | MLA020 | 17.10. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | 14:36 | |
6. kolo | MLA022 | 24.10. 12:00 | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | Tatran Litovel | 8:33 | (4:19) |
7. kolo | MLA027 | 30.10. 09:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 23:11 | (9:8) |