Muži - soutěže 2011/2012

<< Tým Soutěže Tabulky Soupiska Statistika Články Fotky & videa >>
Všechna utkání

1. liga

Část Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
Podzim - 1. kolo B004 24.9. 17:00 Tatran Litovel HBC Jičín B 34:19 (19:5)
Podzim - 2. kolo B010 1.10. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. Tatran Litovel 25:23 (14:15)
Podzim - 3. kolo B015 8.10. 17:00 Tatran Litovel TJ Košutka Plzeň 28:25 (11:12)
Podzim - 4. kolo B023 15.10. 13:00 Lokomotiva Louny Tatran Litovel 33:30 (19:16)
Podzim - 5. kolo B026 22.10. 17:00 Tatran Litovel HC Zlín 37:28 (17:14)
Podzim - 6. kolo B036 30.10. 17:00 TJ JM Chodov Tatran Litovel 29:21 (15:10)
Podzim - 7. kolo B037 12.11. 17:00 Tatran Litovel SK Velká Bystřice 36:25 (16:13)
Podzim - 8. kolo B048 19.11. 17:00 Tatran Litovel TJ Náchod 33:26 (19:13)
Podzim - 9. kolo B050 27.11. 10:30 TJ Šumperk Tatran Litovel 29:37 (11:15)
Podzim - 10. kolo B059 3.12. 17:00 Tatran Litovel HCB Karviná B 34:28 (19:14)
Podzim - 11. kolo B063 11.12. 10:30 TJ Bystřice p.H. Tatran Litovel 32:18 (17:9)
Jaro - 12. kolo B070 26.2. 17:00 HBC Jičín B Tatran Litovel 26:25 (16:9)
Jaro - 13. kolo B076 3.3. 17:00 Tatran Litovel 1.HK Dvůr Králové n.L. 28:27 (13:16)
Jaro - 14. kolo B081 10.3. 15:00 TJ Košutka Plzeň Tatran Litovel 28:27 (12:13)
Jaro - 15. kolo B089 17.3. 17:00 Tatran Litovel Lokomotiva Louny 31:30 (14:13)
Jaro - 16. kolo B092 24.3. 12:30 HC Zlín Tatran Litovel 33:27 (20:13)
Jaro - 17. kolo B102 14.4. 17:00 Tatran Litovel TJ JM Chodov 33:27 (13:13)
Jaro - 18. kolo B103 21.4. 17:30 SK Velká Bystřice Tatran Litovel 26:27 (11:13)
Jaro - 19. kolo B114 28.4. 17:30 TJ Náchod Tatran Litovel 26:21 (12:10)
Jaro - 20. kolo B116 5.5. 17:00 Tatran Litovel TJ Šumperk 34:24 (16:12)
Jaro - 21. kolo B125 13.5. 17:00 HCB Karviná B Tatran Litovel 36:24 (20:10)
Jaro - 22. kolo B129 19.5. 17:00 Tatran Litovel TJ Bystřice p.H. 35:29 (23:14)

Český pohár

Část Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2. kolo AN042 17.9. 14:30 STM Olomouc Tatran Litovel 25:27 (10:11)
3. kolo AN062 28.9. 17:00 Tatran Litovel Cement Hranice 37:39 (7m) (13:15, 29:29 - 33:33, 35:35, 2:4)

Facebook