Muži - soutěže 2019/2020

<< Tým Soutěže Tabulky Soupiska Statistika Články Fotky & videa >>
Všechna utkání

1. liga

Část Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
Podzim - 1. kolo AB001 21.9. 17:00 Tatran Litovel HBC Ronal Jičín B 29:19 (17:9)
Podzim - 2. kolo AB012 28.9. 17:00 Tatran Litovel KH Zbrojovka Vsetín 30:22 (13:9)
Podzim - 3. kolo AB014 6.10. 17:00 TJ JM Chodov Tatran Litovel 26:29 (12:19)
Podzim - 4. kolo AB023 12.10. 17:00 Tatran Litovel ČZ HBC Strakonice 1921 27:27 (14:14)
Podzim - 5. kolo AB027 19.10. 16:00 Sokol Vršovice Tatran Litovel 36:23 (19:13)
Podzim - 6. kolo AB034 2.11. 18:00 Tatran Litovel HC Zlín 33:27 (18:12)
Podzim - 7. kolo AB040 10.11. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. Tatran Litovel 24:24 (13:11)
Podzim - 8. kolo AB045 16.11. 17:00 Tatran Litovel Házená Velká Bystřice 32:33 (14:16)
Podzim - 9. kolo AB053 24.11. 11:30 Házená Legata Hustopeče Tatran Litovel 22:29 (15:13)
Podzim - 10. kolo AB056 27.10. 17:00 Tatran Litovel HK Bystřice p.H. 35:32 (20:17)
Podzim - 11. kolo AB066 7.12. 17:00 TJ Náchod Tatran Litovel 31:27 (16:15)
Jaro - 12. kolo AB067 23.2. 17:00 HBC Ronal Jičín B Tatran Litovel 31:27 (13:12)
Jaro - 13. kolo AB078 1.3. 15:00 KH Zbrojovka Vsetín Tatran Litovel 24:30 (7:14)
Jaro - 14. kolo AB080 7.3. 17:00 Tatran Litovel TJ JM Chodov 36:31 (18:13)
Jaro - 15. kolo AB089 (hláš.) ČZ HBC Strakonice 1921 Tatran Litovel
Jaro - 16. kolo AB093 (hláš.) Tatran Litovel Sokol Vršovice
Jaro - 17. kolo AB100 (hláš.) HC Zlín Tatran Litovel
Jaro - 18. kolo AB106 (hláš.) Tatran Litovel 1.HK Dvůr Králové n.L.
Jaro - 19. kolo AB111 Házená Velká Bystřice Tatran Litovel
Jaro - 20. kolo AB119 Tatran Litovel Házená Legata Hustopeče
Jaro - 21. kolo AB122 HK Bystřice p.H. Tatran Litovel
Jaro - 22. kolo AB132 Tatran Litovel TJ Náchod

Český pohár

Část Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2. kolo AM039 15.9. 15:00 Házená Uničov Tatran Litovel 20:36 (11:16)
3. kolo AM064 17.10. 18:30 Sokol Telnice Tatran Litovel 29:44 (14:23)
4. kolo AM066 6.11. 19:00 Tatran Litovel KH Kopřivnice 21:38 (11:18)

Facebook

Partneři: