Muži - soutěže 2024/2025
1. liga
Podzim 2024 - 1. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB001 | 14.9. 17:00 | Tatran Litovel | HC Zlín | 32:27 | (17:13) | |
XAB002 | 15.9. 15:00 | Sokol Vršovice | Tatran Bohunice | 31:21 | (15:12) | |
XAB003 | 8.11. 17:30 | TJ Dukla Praha B | KH BEECH Vsetín | |||
XAB004 | 15.9. 17:00 | Sokol Šťáhlavy | Sokol Újezd u Brna | 33:34 | (20:15) | |
XAB005 | 14.9. 17:00 | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | Cement Hranice | |||
XAB006 | 14.9. 19:15 | Sokol Nové Veselí B | HBC Jičín B |
Podzim 2024 - 2. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB007 | 22.9. 16:00 | HC Zlín | HBC Jičín B | 39:22 | (20:11) | |
XAB008 | 22.9. 09:00 | Cement Hranice | Sokol Nové Veselí B | 26:22 | (14:12) | |
XAB009 | 22.9. 15:00 | Sokol Újezd u Brna | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | 31:31 | (15:12) | |
XAB010 | 22.9. 15:00 | KH BEECH Vsetín | Sokol Šťáhlavy | 35:30 | (20:13) | |
XAB011 | 21.9. 19:15 | Tatran Bohunice | TJ Dukla Praha B | 21:30 | (5:16) | |
XAB012 | 21.9. 17:00 | Tatran Litovel | Sokol Vršovice | 27:30 | (15:15) |
Podzim 2024 - 3. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB013 | 28.9. 16:00 | Sokol Vršovice | HC Zlín | 23:30 | (15:17) | |
XAB014 | 28.9. 16:00 | TJ Dukla Praha B | Tatran Litovel | 32:27 | (17:13) | |
XAB015 | 28.9. 19:30 | Sokol Šťáhlavy | Tatran Bohunice | 30:25 | (18:13) | |
XAB016 | 28.9. 17:00 | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | KH BEECH Vsetín | 36:25 | (17:11) | |
XAB017 | 28.9. 19:15 | Sokol Nové Veselí B | Sokol Újezd u Brna | 37:30 | (20:14) | |
XAB018 | 29.9. 17:00 | HBC Jičín B | Cement Hranice | 25:24 | (12:14) |
Podzim 2024 - 4. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB019 | 6.10. 13:00 | HC Zlín | Cement Hranice | |||
XAB020 | 6.10. 15:00 | Sokol Újezd u Brna | HBC Jičín B | |||
XAB021 | 6.10. 16:00 | KH BEECH Vsetín | Sokol Nové Veselí B | |||
XAB022 | 6.10. 15:00 | Tatran Bohunice | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | |||
XAB023 | 5.10. 17:00 | Tatran Litovel | Sokol Šťáhlavy | |||
XAB024 | 5.10. 16:00 | Sokol Vršovice | TJ Dukla Praha B |
Podzim 2024 - 5. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB025 | 12.10. 14:00 | TJ Dukla Praha B | HC Zlín | |||
XAB026 | 12.10. 18:00 | Sokol Šťáhlavy | Sokol Vršovice | |||
XAB027 | 12.10. 17:00 | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | Tatran Litovel | |||
XAB028 | 12.10. 19:15 | Sokol Nové Veselí B | Tatran Bohunice | |||
XAB029 | 12.10. 18:00 | HBC Jičín B | KH BEECH Vsetín | |||
XAB030 | 12.10. 14:00 | Cement Hranice | Sokol Újezd u Brna |
Podzim 2024 - 6. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB031 | 20.10. 17:00 | HC Zlín | Sokol Újezd u Brna | |||
XAB032 | 20.10. 16:30 | KH BEECH Vsetín | Cement Hranice | |||
XAB033 | 19.10. 17:45 | Tatran Bohunice | HBC Jičín B | |||
XAB034 | 19.10. 17:00 | Tatran Litovel | Sokol Nové Veselí B | |||
XAB035 | 19.10. 13:00 | Sokol Vršovice | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | |||
XAB036 | 19.10. 16:00 | TJ Dukla Praha B | Sokol Šťáhlavy |
Podzim 2024 - 7. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB037 | 26.10. 18:00 | Sokol Šťáhlavy | HC Zlín | |||
XAB038 | 26.10. 17:00 | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | TJ Dukla Praha B | |||
XAB039 | 26.10. 19:00 | Sokol Nové Veselí B | Sokol Vršovice | |||
XAB040 | 27.10. 17:00 | HBC Jičín B | Tatran Litovel | |||
XAB041 | 26.10. 14:00 | Cement Hranice | Tatran Bohunice | |||
XAB042 | 27.10. 15:00 | Sokol Újezd u Brna | KH BEECH Vsetín |
Podzim 2024 - 8. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB043 | 2.11. 15:00 | HC Zlín | KH BEECH Vsetín | |||
XAB044 | 3.11. 15:00 | Tatran Bohunice | Sokol Újezd u Brna | |||
XAB045 | 2.11. 17:00 | Tatran Litovel | Cement Hranice | |||
XAB046 | 2.11. 16:00 | Sokol Vršovice | HBC Jičín B | |||
XAB047 | 2.11. 16:00 | TJ Dukla Praha B | Sokol Nové Veselí B | |||
XAB048 | 2.11. 18:00 | Sokol Šťáhlavy | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc |
Podzim 2024 - 9. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB049 | 16.11. 17:00 | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | HC Zlín | |||
XAB050 | 16.11. 19:15 | Sokol Nové Veselí B | Sokol Šťáhlavy | |||
XAB051 | 17.11. 17:00 | HBC Jičín B | TJ Dukla Praha B | |||
XAB052 | 16.11. 14:00 | Cement Hranice | Sokol Vršovice | |||
XAB053 | 17.11. 15:00 | Sokol Újezd u Brna | Tatran Litovel | |||
XAB054 | 17.11. 16:00 | KH BEECH Vsetín | Tatran Bohunice |
Podzim 2024 - 10. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB055 | 24.11. 15:00 | HC Zlín | Tatran Bohunice | |||
XAB056 | 23.11. 17:00 | Tatran Litovel | KH BEECH Vsetín | |||
XAB057 | 23.11. 16:00 | Sokol Vršovice | Sokol Újezd u Brna | |||
XAB058 | 23.11. 16:00 | TJ Dukla Praha B | Cement Hranice | |||
XAB059 | 23.11. 18:00 | Sokol Šťáhlavy | HBC Jičín B | |||
XAB060 | 23.11. 17:00 | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | Sokol Nové Veselí B |
Podzim 2024 - 11. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB061 | 30.11. 19:00 | Sokol Nové Veselí B | HC Zlín | |||
XAB062 | 1.12. 17:00 | HBC Jičín B | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | |||
XAB063 | 30.11. 14:00 | Cement Hranice | Sokol Šťáhlavy | |||
XAB064 | 1.12. 15:00 | Sokol Újezd u Brna | TJ Dukla Praha B | |||
XAB065 | 1.12. 15:00 | KH BEECH Vsetín | Sokol Vršovice | |||
XAB066 | 1.12. 15:00 | Tatran Bohunice | Tatran Litovel |
Jaro 2025 - 12. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB067 | 8.2. 18:00 | HC Zlín | Tatran Litovel | |||
XAB068 | 9.2. 15:00 | Tatran Bohunice | Sokol Vršovice | |||
XAB069 | 9.2. 16:00 | KH BEECH Vsetín | TJ Dukla Praha B | |||
XAB070 | 9.2. 15:00 | Sokol Újezd u Brna | Sokol Šťáhlavy | |||
XAB071 | 8.2. 14:00 | Cement Hranice | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | |||
XAB072 | 9.2. 17:00 | HBC Jičín B | Sokol Nové Veselí B |
Jaro 2025 - 13. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB073 | 16.2. 17:00 | HBC Jičín B | HC Zlín | |||
XAB074 | 15.2. 19:15 | Sokol Nové Veselí B | Cement Hranice | |||
XAB075 | 15.2. 17:00 | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | Sokol Újezd u Brna | |||
XAB076 | 15.2. 18:00 | Sokol Šťáhlavy | KH BEECH Vsetín | |||
XAB077 | 15.2. 16:00 | TJ Dukla Praha B | Tatran Bohunice | |||
XAB078 | 15.2. 15:00 | Sokol Vršovice | Tatran Litovel |
Jaro 2025 - 14. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB079 | 22.2. 18:00 | HC Zlín | Sokol Vršovice | |||
XAB080 | 22.2. 17:00 | Tatran Litovel | TJ Dukla Praha B | |||
XAB081 | 23.2. 15:00 | Tatran Bohunice | Sokol Šťáhlavy | |||
XAB082 | 23.2. 16:00 | KH BEECH Vsetín | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | |||
XAB083 | 23.2. 15:00 | Sokol Újezd u Brna | Sokol Nové Veselí B | |||
XAB084 | 22.2. 14:00 | Cement Hranice | HBC Jičín B |
Jaro 2025 - 15. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB085 | 1.3. 14:00 | Cement Hranice | HC Zlín | |||
XAB086 | 2.3. 17:00 | HBC Jičín B | Sokol Újezd u Brna | |||
XAB087 | 1.3. 19:15 | Sokol Nové Veselí B | KH BEECH Vsetín | |||
XAB088 | 1.3. 17:00 | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | Tatran Bohunice | |||
XAB089 | 1.3. 18:00 | Sokol Šťáhlavy | Tatran Litovel | |||
XAB090 | 1.3. 16:00 | TJ Dukla Praha B | Sokol Vršovice |
Jaro 2025 - 16. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB091 | 8.3. 18:00 | HC Zlín | TJ Dukla Praha B | |||
XAB092 | 8.3. 15:00 | Sokol Vršovice | Sokol Šťáhlavy | |||
XAB093 | 8.3. 17:00 | Tatran Litovel | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | |||
XAB094 | 9.3. 15:00 | Tatran Bohunice | Sokol Nové Veselí B | |||
XAB095 | 9.3. 16:00 | KH BEECH Vsetín | HBC Jičín B | |||
XAB096 | 9.3. 15:00 | Sokol Újezd u Brna | Cement Hranice |
Jaro 2025 - 17. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB097 | 23.3. 15:00 | Sokol Újezd u Brna | HC Zlín | |||
XAB098 | 22.3. 14:00 | Cement Hranice | KH BEECH Vsetín | |||
XAB099 | 23.3. 17:00 | HBC Jičín B | Tatran Bohunice | |||
XAB100 | 22.3. 19:15 | Sokol Nové Veselí B | Tatran Litovel | |||
XAB101 | 22.3. 17:00 | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | Sokol Vršovice | |||
XAB102 | 22.3. 18:00 | Sokol Šťáhlavy | TJ Dukla Praha B |
Jaro 2025 - 18. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB103 | 29.3. 18:00 | HC Zlín | Sokol Šťáhlavy | |||
XAB104 | 29.3. 16:00 | TJ Dukla Praha B | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | |||
XAB105 | 29.3. 15:00 | Sokol Vršovice | Sokol Nové Veselí B | |||
XAB106 | 29.3. 17:00 | Tatran Litovel | HBC Jičín B | |||
XAB107 | 30.3. 15:00 | Tatran Bohunice | Cement Hranice | |||
XAB108 | 30.3. 16:00 | KH BEECH Vsetín | Sokol Újezd u Brna |
Jaro 2025 - 19. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB109 | 6.4. 15:30 | KH BEECH Vsetín | HC Zlín | |||
XAB110 | 6.4. 15:00 | Sokol Újezd u Brna | Tatran Bohunice | |||
XAB111 | 5.4. 14:00 | Cement Hranice | Tatran Litovel | |||
XAB112 | 6.4. 17:00 | HBC Jičín B | Sokol Vršovice | |||
XAB113 | 5.4. 19:15 | Sokol Nové Veselí B | TJ Dukla Praha B | |||
XAB114 | 5.4. 17:00 | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | Sokol Šťáhlavy |
Jaro 2025 - 20. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB115 | 12.4. 18:00 | HC Zlín | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | |||
XAB116 | 12.4. 18:00 | Sokol Šťáhlavy | Sokol Nové Veselí B | |||
XAB117 | 12.4. 16:00 | TJ Dukla Praha B | HBC Jičín B | |||
XAB118 | 12.4. 15:00 | Sokol Vršovice | Cement Hranice | |||
XAB119 | 12.4. 17:00 | Tatran Litovel | Sokol Újezd u Brna | |||
XAB120 | 13.4. 15:00 | Tatran Bohunice | KH BEECH Vsetín |
Jaro 2025 - 21. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB121 | 27.4. 15:00 | Tatran Bohunice | HC Zlín | |||
XAB122 | 27.4. 16:00 | KH BEECH Vsetín | Tatran Litovel | |||
XAB123 | 27.4. 15:00 | Sokol Újezd u Brna | Sokol Vršovice | |||
XAB124 | 26.4. 14:00 | Cement Hranice | TJ Dukla Praha B | |||
XAB125 | 27.4. 17:00 | HBC Jičín B | Sokol Šťáhlavy | |||
XAB126 | 26.4. 19:15 | Sokol Nové Veselí B | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc |
Jaro 2025 - 22. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAB127 | 3.5. 18:00 | HC Zlín | Sokol Nové Veselí B | |||
XAB128 | 3.5. 17:00 | HAOLK tým Velká Bystřice-Olomouc | HBC Jičín B | |||
XAB129 | 3.5. 18:00 | Sokol Šťáhlavy | Cement Hranice | |||
XAB130 | 3.5. 16:00 | TJ Dukla Praha B | Sokol Újezd u Brna | |||
XAB131 | 3.5. 15:00 | Sokol Vršovice | KH BEECH Vsetín | |||
XAB132 | 3.5. 17:00 | Tatran Litovel | Tatran Bohunice |
Český pohár mužů
Předkolo Morava | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAG001 | 25.8. 16:00 | Sokol Klimkovice | Házená Paskov | 29:36 | (15:17) | |
XAG002 | 25.8. 10:30 | HC Hlučín | Sokol Ostrava | 25:20 | (13:13) | |
XAG003 | 29.8. 18:30 | Meteor Orlová | MHK Karviná | 18:38 | (10:18) | |
XAG004 | 24.8. 17:00 | TJ Rožnov p.R. | SKH Polanka n.O. | 32:31 | (17:14) | |
XAG005 | 24.8. 11:00 | TJ Holešov | SK Žeravice | 19:31 | (7:16) | |
XAG006 | 1.9. 16:00 | Fatra-Slavia Napajedla | HK Bystřice p.H. | 32:35 | (14:17) | |
XAG007 | 24.8. 17:30 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | 25:23 | (10:10) | |
XAG008 | 23.8. 18:00 | Sokol II Prostějov | Sokol Kostelec n.H. | 27:31 | (15:16) | |
XAG009 | 25.8. 16:00 | Házená Legata Hustopeče | Sokol Újezd u Brna | 25:43 | (16:23) | |
XAG010 | 25.8. 17:00 | HK Ivančice | Sokol Velké Meziříčí | 21:31 | (10:10) | |
XAG011 | 25.8. 15:00 | Sokol Měnín | SK Kuřim | 18:38 | (7:17) | |
XAG012 | 24.8. 15:30 | Sokol Nové Bránice | Sokol Telnice | 22:30 | (12:11) |
2. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAG032 | 25.9. 19:00 | Sparta Kutná Hora | 1.HC Pardubice | 31:29 | (14:16) | |
XAG033 | 25.9. 19:30 | Sokol Úvaly | Liberec Handball | 24:33 | (9:18) | |
XAG034 | 25.9. 19:30 | HK Slavia Praha | Lokomotiva Vršovice | 21:19 | (13:13) | |
XAG035 | 25.9. (hláš.) | TJ Náchod | Sokol Bělá p.B. | |||
XAG036 | 27.9. 19:30 | Házená Mělník | Baník Most | 24:22 | (15:8) | |
XAG037 | 25.9. 18:30 | Lokomotiva České Budějovice | Sokol Vršovice A | 20:28 | (10:17) | |
XAG038 | 25.9. 19:00 | Sokol Telnice | Tatran Bohunice | 25:26 | (16:13) | |
XAG039 | 24.9. 18:30 | Házená Paskov | Házenkářská akademie Olomouckého kraje | 31:30 | (14:15) | |
XAG040 | 25.9. 18:00 | TJ Rožnov p.R. | Tatran Litovel | 31:30 | (19:16) | |
XAG041 | 25.9. 18:00 | Házená Velká Bystřice | KH Vsetín | 30:29 | (17:15) | |
XAG042 | 25.9. 18:30 | HK Bystřice p.H. | Cement Hranice | 26:24 | (15:13) |
3. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAG043 | 9.10. 19:00 | Sparta Kutná Hora | Házená Mělník | |||
XAG044 | 9.10. 19:30 | HK Slavia Praha | Liberec Handball | |||
XAG045 | 9.10. 18:00 | TJ Náchod | Sokol Šťáhlavy | |||
XAG046 | 16.10. 18:15 | Sokol Vršovice A | ČZ HBC Strakonice 1921 | |||
XAG047 | 9.10. (hláš.) | Házená Paskov | Házená Velká Bystřice | |||
XAG048 | 9.10. 19:15 | Tatran Bohunice | SHC Maloměřice | |||
XAG049 | 9.10. 18:00 | TJ Rožnov p.R. | HC Zubří | |||
XAG050 | 9.10. 18:30 | HK Bystřice p.H. | Sokol Nové Veselí |
1/8 finále | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAG051 | 13.11. (hláš.) | Talent Plzeň | ||||
XAG052 | 13.11. (hláš.) | HK Lovosice | ||||
XAG053 | 13.11. (hláš.) | TJ Dukla Praha | ||||
XAG054 | 13.11. (hláš.) | HBC Jičín | ||||
XAG055 | 13.11. (hláš.) | HCB Karviná | ||||
XAG056 | 13.11. (hláš.) | KH Kopřivnice | ||||
XAG057 | 13.11. (hláš.) | SKKP Handball Brno | ||||
XAG058 | 13.11. (hláš.) | SKP Frýdek-Místek |
1/4 finále | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAG059 | 18.12. (hláš.) | |||||
XAG060 | 18.12. (hláš.) | |||||
XAG061 | 18.12. (hláš.) | |||||
XAG062 | 18.12. (hláš.) |
Final4 - 1. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAG063 | 1.3. (hláš.) | |||||
XAG064 | 1.3. (hláš.) |
Final4 - 2. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XAG065 | 2.3. (hláš.) |