Junioři - soutěže 2023/2024

<< Tým Soutěže Tabulky Soupiska Statistika Články Fotky & videa >>
Jen utkání družstva

2. liga (Jižní Morava)

Podzim 2024 - 1. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE001 15.9. 16:00 32:27 (17:16)
XAE002 14.9. 17:00 34:27 (18:11)
XAE003 14.9. 16:30 34:18 (16:7)
XAE004 15.9. 16:00 31:25 (13:8)
XAE005 14.9. 16:00 26:18 (10:9)
XAE006 15.9. 14:00 34:19 (15:8)

Podzim 2024 - 2. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE007 21.9. 17:00 34:30 (18:15)
XAE008 22.9. 17:00 24:25 (8:9)
XAE009 22.9. 16:00 21:29 (12:13)
XAE010 21.9. 18:00 27:27 (17:11)
XAE011 21.9. 16:30 26:35 (15:16)
XAE012 22.9. 16:00 43:27 (20:14)

Podzim 2024 - 3. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE013 28.9. 17:00 29:23 (14:14)
XAE014 28.9. 16:30 33:38 (19:18)
XAE015 29.9. 16:00 21:27 (13:12)
XAE016 28.9. 16:00 32:29 (15:14)
XAE017 29.9. 14:00 31:23 (13:10)
XAE018 29.9. 17:00 46:26 (20:11)

Podzim 2024 - 4. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE019 5.10. 17:00 47:32 (22:15)
XAE020 5.10. 10:30 22:34 (9:20)
XAE021 5.10. 18:00 25:36 (11:21)
XAE022 6.10. 17:15 28:26 (12:12)
XAE023 6.10. 16:00 33:22 (13:10)
XAE024 5.10. 17:00 31:24 (14:12)

Podzim 2024 - 5. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE025 12.10. 11:00 38:28 (19:12)
XAE026 13.10. 16:00 28:30 (14:18)
XAE027 12.10. 16:00 25:40 (11:19)
XAE028 13.10. 14:00 25:25 (13:10)
XAE029 13.10. 17:00 26:25 (11:13)
XAE030 13.10. 17:00 23:32 (13:13)

Podzim 2024 - 6. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE031 19.10. 17:00 32:21 (16:9)
XAE032 19.10. 18:00 41:27 (17:13)
XAE033 19.10. 20:00 23:20 (11:7)
XAE034 20.10. 16:00 34:29 (21:14)
XAE035 19.10. 17:00 33:23 (33:22)
XAE036 19.10. 11:00 25:22 (12:10)

Podzim 2024 - 7. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE037 27.10. 16:00 22:34 (5:12)
XAE038 26.10. 16:00 37:29 (18:14)
XAE039 26.10. 14:00 22:35 (11:21)
XAE040 27.10. 17:00 27:30 (16:17)
XAE041 27.10. 17:00 25:35 (15:17)
XAE042 26.10. 10:30 25:31 (11:16)

Podzim 2024 - 8. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE043 2.11. 17:00 40:26 (18:11)
XAE044 3.11. 17:15 31:23 (13:10)
XAE045 3.11. 16:00 35:21 (18:9)
XAE046 2.11. 17:00 32:22 (15:11)
XAE047 3.11. 13:00 32:26 (17:12)
XAE048 3.11. 16:00 41:34 (22:19)

Podzim 2024 - 9. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE049 16.11. 16:00 32:25 (16:10)
XAE050 16.11. 16:00 28:24 (15:14)
XAE051 17.11. 17:00 32:37 (18:20)
XAE052 17.11. 17:00 28:34 (11:17)
XAE053 16.11. 10:30 22:28 (9:12)
XAE054 16.11. 18:00 32:27 (13:15)

Podzim 2024 - 10. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE055 23.11. 17:00 32:30 (15:17)
XAE056 24.11. 16:00 39:31 (23:16)
XAE057 23.11. 17:00 33:26 (19:11)
XAE058 23.11. 11:00 39:29 (16:14)
XAE059 24.11. 16:00 31:19 (12:11)
XAE060 23.11. 16:00 31:27 (16:12)

Podzim 2024 - 11. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE061 1.12. 11:00 26:29 (12:16)
XAE062 1.12. 17:00 33:31 (17:15)
XAE063 1.12. 17:00 24:28 (24:28)
XAE064 30.11. 10:30 23:34 (9:17)
XAE065 30.11. 18:00 29:31 (17:17)
XAE066 1.12. 17:15 32:32 (14:19)

Jaro 2025 - 12. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE067 8.2. 17:00 27:26 (18:15)
XAE068 9.2. 17:15 24:23 (9:10)
XAE069 8.2. 18:00 31:39 (10:23)
XAE070 8.2. 18:00 23:24 (9:12)
XAE071 9.2. 17:00 25:37 (16:19)
XAE072 9.2. 17:00 27:26 (15:11)

Jaro 2025 - 13. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE073 16.2. 17:00 21:37 (12:18)
XAE074 15.2. 18:00 43:34 (22:20)
XAE075 15.2. 16:00 33:23 (14:11)
XAE076 16.2. 16:00 30:21
XAE077 15.2. 11:00 30:29 (14:13)
XAE078 15.2. 17:00 39:31 (21:14)

Jaro 2025 - 14. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE079 22.2. 17:00 25:32 (16:15)
XAE080 23.2. 16:00 45:31 (23:17)
XAE081 23.2. 17:15 27:22 (14:13)
XAE082 22.2. 18:00 29:35 (15:19)
XAE083 22.2. 18:00 35:41 (24:23)
XAE084 23.2. 17:00 33:38 (16:18)

Jaro 2025 - 15. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE085 2.3. 17:00 28:45 (10:19)
XAE086 2.3. 17:00 35:24 (14:12)
XAE087 1.3. 18:00 37:34 (20:14)
XAE088 1.3. 16:00 34:28 (15:14)
XAE089 2.3. 16:00 21:34 (10:17)
XAE090 1.3. 13:00 27:32 (12:13)

Jaro 2025 - 16. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE091 9.3. 17:00 29:24 (16:13)
XAE092 8.3. 17:00 32:25 (16:10)
XAE093 9.3. 16:00 36:25 (18:9)
XAE094 9.3. 17:15 20:31 (11:17)
XAE095 8.3. 18:00 28:22 P (15:7, : - 28:22)
XAE096 8.3. 10:30 29:32 (14:18)

Jaro 2025 - 17. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE097 22.3. 10:30 22:30 (13:13)
XAE098 23.3. 17:00 26:26 (17:15)
XAE099 23.3. 17:00 20:23 (13:13)
XAE100 22.3. 18:00 29:37 (16:20)
XAE101 22.3. 16:00 28:29 (15:16)
XAE102 23.3. 16:00 28:25 (16:14)

Jaro 2025 - 18. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE103 29.3. 17:00 35:23 (19:14)
XAE104 29.3. 11:00 22:29 (8:13)
XAE105 29.3. 17:00 27:32 (16:14)
XAE106 30.3. 16:00 39:23 (18:13)
XAE107 30.3. 17:15 43:18 (21:10)
XAE108 29.3. 18:00 22:24 (12:12)

Jaro 2025 - 19. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE109 5.4. 18:00 26:31 (13:16)
XAE110 5.4. 10:30 27:31 (13:15)
XAE111 6.4. 17:00 28:37 (12:18)
XAE112 6.4. 17:00 32:38 (17:22)
XAE113 5.4. 18:00 30:32 (12:15)
XAE114 5.4. 16:00 10:0

Jaro 2025 - 20. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE115 12.4. 17:00 36:23 (16:9)
XAE116 13.4. 16:00 13:26
XAE117 12.4. 13:00 31:33 (17:19)
XAE118 12.4. 17:00 44:26 (22:12)
XAE119 13.4. 16:00 44:29 (19:11)
XAE120 13.4. 17:15 33:23 (17:11)

Jaro 2025 - 21. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE121 27.4. 17:15 29:29 (18:18)
XAE122 26.4. 18:00 25:31 (10:12)
XAE123 26.4. 10:30 25:29 (15:11)
XAE124 27.4. 17:00 28:44 (14:19)
XAE125 27.4. 17:00 28:20 (13:9)
XAE126 26.4. 18:00 33:25 (14:12)

Jaro 2025 - 22. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
XAE127 3.5. 17:00 27:32 (15:15)
XAE128 3.5. 16:00 28:21
XAE129 4.5. 16:00 34:28 (16:12)
XAE130 3.5. 11:00 39:24
XAE131 3.5. 17:00 31:16 (20:9)
XAE132 4.5. 16:00 34:24

Facebook