Starší žáci - soutěže 2019/2020
MSL+OL liga
Část | Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo - turnaj Tatran Litovel | TC007 | 14.9. 09:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 14:24 | (8:12) |
1. kolo - turnaj Tatran Litovel | TC009 | 14.9. 11:40 | Tatran Litovel | KH Kopřivnice | 20:29 | (9:18) |
2. kolo - turnaj SKH Polanka n.O. | TC014 | 29.9. 10:20 | Sokol Ostrava | Tatran Litovel | 25:17 | (11:10) |
2. kolo - turnaj SKH Polanka n.O. | TC015 | 29.9. 11:40 | SKH Polanka n.O. | Tatran Litovel | 24:18 | (13:8) |
3. kolo - turnaj Házená Velká Bystřice | TC026 | 12.10. 10:30 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | 14:19 | (6:10) |
3. kolo - turnaj Házená Velká Bystřice | TC027 | 12.10. 12:00 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | 17:21 | (9:9) |
4. kolo - turnaj Tatran Litovel | TC028 | 19.10. 13:00 | Tatran Litovel | SKP Frýdek-Místek | 19:27 | (8:12) |
4. kolo - turnaj Tatran Litovel | TC030 | 19.10. 15:40 | Tatran Litovel | HCB Karviná | 19:18 | (12:8) |
5. kolo - turnaj KH Kopřivnice | TC044 | 2.11. 10:00 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | 22:22 | (9:11) |
5. kolo - turnaj KH Kopřivnice | TC045 | 2.11. 11:30 | KH Kopřivnice | Tatran Litovel | 31:14 | (17:3) |
6. kolo - turnaj Sokol Ostrava | TC050 | 17.11. 09:15 | SKH Polanka n.O. | Tatran Litovel | 12:19 | (7:10) |
6. kolo - turnaj Sokol Ostrava | TC051 | 17.11. 10:30 | Sokol Ostrava | Tatran Litovel | 23:14 | (15:4) |
7. kolo - turnaj Tatran Litovel | TC061 | 8.3. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | 23:10 | (11:3) |
7. kolo - turnaj Tatran Litovel | TC063 | 8.3. 11:40 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 30:19 | (15:7) |
8. kolo - turnaj HCB Karviná | TC065 | (hláš.) | SKP Frýdek-Místek | Tatran Litovel | ||
8. kolo - turnaj HCB Karviná | TC066 | (hláš.) | HCB Karviná | Tatran Litovel | ||
9. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | TC079 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
9. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | TC080 | Tatran Litovel | KH Kopřivnice | |||
10. kolo - turnaj Tatran Litovel | TC085 | Tatran Litovel | SKH Polanka n.O. | |||
10. kolo - turnaj Tatran Litovel | TC087 | Tatran Litovel | Sokol Ostrava | |||
11. kolo - turnaj Sokol Centrum Haná | TC097 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | |||
11. kolo - turnaj Sokol Centrum Haná | TC098 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | |||
12. kolo - turnaj SKP Frýdek-Místek | TC101 | HCB Karviná | Tatran Litovel | |||
12. kolo - turnaj SKP Frýdek-Místek | TC102 | SKP Frýdek-Místek | Tatran Litovel |
Žákovská liga
Část | Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | AO031 | 8.12. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | 15:14 | (7:6) |
1. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | AO034 | 8.12. 11:45 | Tatran Litovel | SKH Polanka n.O. | 17:22 | (7:13) |
1. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | AO037 | 8.12. 14:30 | Tatran Litovel | SKP Frýdek-Místek | 13:27 | (7:13) |
1. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | AO040 | 8.12. 17:15 | HC Dukla Praha B | Tatran Litovel | 15:20 | (7:11) |
2. kolo - turnaj Handball KP Brno | AO052 | 18.1. 09:20 | Tatran Litovel | Sokol Šťahlavy | 13:19 | (5:9) |
2. kolo - turnaj Handball KP Brno | AO054 | 18.1. 11:00 | Sokol Telnice | Tatran Litovel | 21:17 | (12:11) |
2. kolo - turnaj Handball KP Brno | AO056 | 18.1. 12:40 | Handball KP Brno | Tatran Litovel | 24:19 | (13:8) |
2. kolo - turnaj Handball KP Brno | AO058 | 18.1. 14:20 | Tatran Litovel | Talent M.A.T. Plzeň | 12:30 | (6:15) |
3. kolo - turnaj SK Kuřim | AO142 | 15.2. 09:20 | HC Zlín | Tatran Litovel | 19:14 | (8:6) |
3. kolo - turnaj SK Kuřim | AO145 | 15.2. 12:10 | Tatran Litovel | TJ JM Chodov | 18:23 | (11:14) |
3. kolo - turnaj SK Kuřim | AO147 | 15.2. 14:00 | Tatran Bohunice | Tatran Litovel | 23:23 | (13:11) |
3. kolo - turnaj SK Kuřim | AO149 | 15.2. 15:50 | Tatran Litovel | SK Kuřim | 13:21 | (7:8) |
4. kolo - turnaj Sokol Nové Veselí | AO182 | (hláš.) | Tatran Litovel | Liberec Handball | ||
4. kolo - turnaj Sokol Nové Veselí | AO184 | (hláš.) | Sokol Nové Veselí | Tatran Litovel | ||
4. kolo - turnaj Sokol Nové Veselí | AO186 | (hláš.) | HCB Karviná | Tatran Litovel | ||
4. kolo - turnaj Sokol Nové Veselí | AO188 | (hláš.) | Tatran Litovel | HK FCC Město Lovosice |