Detail utkání 2. liga (Morava) 2014/2015, AI097, 22.3. 14:00
Tým | Starší dorost |
---|---|
Soutěž | 2. liga (Morava) 2014/2015 |
Datum a čas | 22.3.2015 14:00 |
Utkání | DTJ Polanka n.O. - Tatran Litovel 27:17 (15:8) (Česká házená ) |
Hráč | G | 7 | ŽK | TM | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číhal David | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havran Jan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudeček Štěpán | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jindra Petr | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kráčmar Jiří | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kršek Tomáš | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nantl Matěj | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navrátil Jan (Br) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novák Patrik (Br) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prášil Jindřich | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přikryl Matěj | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Škobrtal Petr | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štencl Jiří | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vařeka Petr | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 17 | 1 | 1 | 4 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.
DTJ Polanka n.O. | |||
---|---|---|---|
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / | |||
(GK) / |
Tatran Litovel | |||
---|---|---|---|
Číhal David | (GK) 4/ | ||
Havran Jan | (GK) 0/ | ||
Hudeček Štěpán | (GK) 1/ | ||
Jindra Petr | (GK) 2/ | ||
Kráčmar Jiří | (GK) 0/ | ||
Kršek Tomáš | (GK) 0/ | ||
Nantl Matěj | (GK) 0/ | ||
Navrátil Jan | (GK) / | ||
Novák Patrik | (GK) / | ||
Prášil Jindřich | (GK) 0/ | ||
Přikryl Matěj | (GK) 3/1 | ||
Škobrtal Petr | (GK) 1/ | ||
Štencl Jiří | (GK) 5/ | ||
Vařeka Petr | (GK) 1/ |