Detail utkání 1. liga 2019/2020, AB040, 10.11. 17:00
| Tým | Muži |
|---|---|
| Soutěž | 1. liga 2019/2020 |
| Datum a čas | 10.11.2019 17:00 |
| Utkání | 1.HK Dvůr Králové n.L. - Tatran Litovel 24:24 (13:11) (Česká házená ) |
| 1.HK Dvůr Králové n.L. | |||
|---|---|---|---|
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| (GK) / | |||
| Tatran Litovel | |||
|---|---|---|---|
| Barabáš David | (GK) 5/2 | ||
| Coufal Pavel | (GK) 2/ | ||
| Číhal Jiří | (GK) 0/ | ||
| Geist František | (GK) 8/2 | ||
| Havlíček Michal | (GK) 0/ | ||
| Jindra Petr | (GK) 1/ | ||
| Juráš Jan | (GK) / | ||
| Kawulok Ondřej | (GK) 2/ | ||
| Kuchař Zdeněk | (GK) 1/ | ||
| Macek Tomáš | (GK) 0/ | ||
| Navrátil Jan | (GK) / | ||
| Pohlmann Josef | (GK) 0/ | ||
| Prošvic Tomáš | (GK) 2/ | ||
| Protivánek Jiří | (GK) 1/ | ||
| Růža David | (GK) 2/ | ||
| Smékal Jan | (GK) 0/ | ||

