Starší dorost - 2010/2011 - 2. liga (Morava) - utkání AI034
Tým | Starší dorost |
---|---|
Soutěž | 2. liga (Morava) 2024/2025 |
Datum a čas | 6.11.2010 15:00 |
Utkání | Tatran Litovel - HC Zlín 36:30 (19:15) (Česká házená ) |
Hráč | G | 7 | ŽK | TM | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrecht Jan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottfried Jan | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavinka Martin | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konšel Matěj | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krejčí David (Br) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuba Petr | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navrátil Adam | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novák Jiří | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robenek Karel | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sléha Jan | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šmíd Jakub | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šmíd Jan | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 36 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Vysvětlivky: G - počet vstřelených gólů, 7 - počet vstřelených sedmiček, ŽK - počet žlutých karet, TM - počet trestných minut, ČK - počet červených karet, Br - brankář.