Mladší žáci - tabulky 2014/2015
Soutěže: Olomoucká liga - jaro (skupina I.), Olomoucká liga (skupina I.)
Olomoucká liga - jaro (skupina I.)
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Velká Bystřice | 10 | 9 | 0 | 1 | 275:118 | 18 | |||
| 2. | SK Žeravice | 10 | 6 | 1 | 3 | 174:163 | 13 | |||
| 3. | STM Olomouc 2002 | 10 | 6 | 1 | 3 | 232:182 | 13 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 10 | 6 | 0 | 4 | 148:159 | 12 | |||
| 5. | Cement Hranice | 10 | 5 | 0 | 5 | 173:193 | 10 | |||
| 6. | Tatran Litovel | 10 | 4 | 0 | 6 | 148:187 | 8 | |||
| 7. | STM Olomouc 2003 | 10 | 3 | 0 | 7 | 167:183 | 6 | |||
| 8. | Házená Uničov | 10 | 0 | 0 | 10 | 105:237 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STM Olomouc 2002 | 6 | 3 | 1 | 2 | 128:115 | 7 | |||
| 2. | SK Velká Bystřice | 4 | 3 | 0 | 1 | 114:52 | 6 | |||
| 3. | SK Žeravice | 4 | 3 | 0 | 1 | 68:65 | 6 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 4 | 2 | 0 | 2 | 61:65 | 4 | |||
| 5. | STM Olomouc 2003 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80:89 | 4 | |||
| 6. | Cement Hranice | 5 | 2 | 0 | 3 | 91:101 | 4 | |||
| 7. | Tatran Litovel | 6 | 2 | 0 | 4 | 86:114 | 4 | |||
| 8. | Házená Uničov | 6 | 0 | 0 | 6 | 60:133 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Velká Bystřice | 6 | 6 | 0 | 0 | 161:66 | 12 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 6 | 4 | 0 | 2 | 87:94 | 8 | |||
| 3. | SK Žeravice | 6 | 3 | 1 | 2 | 106:98 | 7 | |||
| 4. | STM Olomouc 2002 | 4 | 3 | 0 | 1 | 104:67 | 6 | |||
| 5. | Cement Hranice | 5 | 3 | 0 | 2 | 82:92 | 6 | |||
| 6. | Tatran Litovel | 4 | 2 | 0 | 2 | 62:73 | 4 | |||
| 7. | STM Olomouc 2003 | 5 | 1 | 0 | 4 | 87:94 | 2 | |||
| 8. | Házená Uničov | 4 | 0 | 0 | 4 | 45:104 | 0 | |||
| Základní část | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Velká Bystřice | 7 | 7 | 0 | 0 | 195:66 | 14 | |||
| 2. | SK Žeravice | 7 | 6 | 0 | 1 | 121:94 | 12 | |||
| 3. | STM Olomouc 2002 | 7 | 5 | 0 | 2 | 166:118 | 10 | |||
| 4. | Cement Hranice | 7 | 3 | 0 | 4 | 120:126 | 6 | |||
| 5. | Sokol Centrum Haná | 7 | 3 | 0 | 4 | 98:116 | 6 | |||
| 6. | Tatran Litovel | 7 | 3 | 0 | 4 | 96:137 | 6 | |||
| 7. | STM Olomouc 2003 | 7 | 1 | 0 | 6 | 106:136 | 2 | |||
| 8. | Házená Uničov | 7 | 0 | 0 | 7 | 60:169 | 0 | |||
| Nadstavba 1. - 4. místo | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Velká Bystřice | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:52 | 4 | |||
| 2. | Cement Hranice | 3 | 2 | 0 | 1 | 53:67 | 4 | |||
| 3. | STM Olomouc 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66:64 | 3 | |||
| 4. | SK Žeravice | 3 | 0 | 1 | 2 | 53:69 | 1 | |||
| Nadstavba 5. - 8. místo | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Centrum Haná | 3 | 3 | 0 | 0 | 50:43 | 6 | |||
| 2. | STM Olomouc 2003 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:47 | 4 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:50 | 2 | |||
| 4. | Házená Uničov | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:68 | 0 | |||
Olomoucká liga (skupina I.)
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Velká Bystřice | 10 | 10 | 0 | 0 | 239:118 | 20 | |||
| 2. | STM Olomouc 2002 | 10 | 7 | 0 | 3 | 207:136 | 14 | |||
| 3. | Cement Hranice | 10 | 6 | 0 | 4 | 165:154 | 12 | |||
| 4. | Tatran Litovel | 10 | 5 | 1 | 4 | 164:146 | 11 | |||
| 5. | SK Žeravice | 10 | 5 | 0 | 5 | 149:147 | 10 | |||
| 6. | Sokol Centrum Haná | 10 | 4 | 1 | 5 | 128:133 | 9 | |||
| 7. | Házená Uničov | 10 | 1 | 0 | 9 | 89:200 | 2 | |||
| 8. | Sokol Horka n.M. | 10 | 1 | 0 | 9 | 92:199 | 2 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Velká Bystřice | 6 | 6 | 0 | 0 | 133:67 | 12 | |||
| 2. | STM Olomouc 2002 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86:59 | 6 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 4 | 3 | 0 | 1 | 73:56 | 6 | |||
| 4. | Cement Hranice | 5 | 3 | 0 | 2 | 89:85 | 6 | |||
| 5. | SK Žeravice | 6 | 3 | 0 | 3 | 84:81 | 6 | |||
| 6. | Sokol Centrum Haná | 6 | 2 | 1 | 3 | 76:80 | 5 | |||
| 7. | Házená Uničov | 4 | 0 | 0 | 4 | 36:78 | 0 | |||
| 8. | Sokol Horka n.M. | 5 | 0 | 0 | 5 | 40:110 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Velká Bystřice | 4 | 4 | 0 | 0 | 106:51 | 8 | |||
| 2. | STM Olomouc 2002 | 6 | 4 | 0 | 2 | 121:77 | 8 | |||
| 3. | Cement Hranice | 5 | 3 | 0 | 2 | 76:69 | 6 | |||
| 4. | Tatran Litovel | 6 | 2 | 1 | 3 | 91:90 | 5 | |||
| 5. | SK Žeravice | 4 | 2 | 0 | 2 | 65:66 | 4 | |||
| 6. | Sokol Centrum Haná | 4 | 2 | 0 | 2 | 52:53 | 4 | |||
| 7. | Házená Uničov | 6 | 1 | 0 | 5 | 53:122 | 2 | |||
| 8. | Sokol Horka n.M. | 5 | 1 | 0 | 4 | 52:89 | 2 | |||
| Základní část | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Velká Bystřice | 7 | 7 | 0 | 0 | 172:86 | 14 | |||
| 2. | STM Olomouc 2002 | 7 | 6 | 0 | 1 | 152:81 | 12 | |||
| 3. | SK Žeravice | 7 | 5 | 0 | 2 | 120:88 | 10 | |||
| 4. | Cement Hranice | 7 | 4 | 0 | 3 | 119:103 | 8 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 7 | 3 | 0 | 4 | 107:103 | 6 | |||
| 6. | Sokol Centrum Haná | 7 | 2 | 0 | 5 | 85:100 | 4 | |||
| 7. | Sokol Horka n.M. | 7 | 1 | 0 | 6 | 54:142 | 2 | |||
| 8. | Házená Uničov | 7 | 0 | 0 | 7 | 44:150 | 0 | |||
| Nadstavba 1. - 4. místo | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 67:32 | 6 | |||
| 2. | Cement Hranice | 3 | 2 | 0 | 1 | 46:51 | 4 | |||
| 3. | STM Olomouc 2002 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:55 | 2 | |||
| 4. | SK Žeravice | 3 | 0 | 0 | 3 | 29:59 | 0 | |||
| Nadstavba 5. - 8. místo | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatran Litovel | 3 | 2 | 1 | 0 | 57:43 | 5 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 3 | 2 | 1 | 0 | 43:33 | 5 | |||
| 3. | Házená Uničov | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:50 | 2 | |||
| 4. | Sokol Horka n.M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 38:57 | 0 | |||

