Mladší žáci - tabulky 2025/2026
Soutěže: Mezikrajská liga Morava, Liga Olomouckého kraje, Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Mezikrajská liga Morava
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 8 | 6 | 0 | 2 | 237:174 | 12 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 7 | 6 | 0 | 1 | 182:142 | 12 | |||
| 3. | HCB Karviná | 8 | 6 | 0 | 2 | 220:168 | 12 | |||
| 4. | HC Zubří A | 7 | 4 | 0 | 3 | 160:168 | 8 | |||
| 5. | Sokol Centrum Haná | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:149 | 8 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 7 | 2 | 0 | 5 | 148:190 | 4 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 6 | 1 | 0 | 5 | 118:152 | 2 | |||
| 8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 5 | 0 | 0 | 5 | 80:120 | 0 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:131 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 4 | 3 | 0 | 1 | 117:87 | 6 | |||
| 2. | HCB Karviná | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:87 | 4 | |||
| 3. | KH Kopřivnice | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:63 | 4 | |||
| 4. | HC Zubří A | 4 | 1 | 0 | 3 | 87:112 | 2 | |||
| 5. | Sokol Centrum Haná | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:82 | 2 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:89 | 2 | |||
| 7. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:56 | 0 | |||
| 8. | SKH Polanka n.O. | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:82 | 0 | |||
| 9. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:73 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HCB Karviná | 4 | 4 | 0 | 0 | 116:81 | 8 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 4 | 4 | 0 | 0 | 109:79 | 8 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:87 | 6 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:67 | 6 | |||
| 5. | HC Zubří A | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:56 | 6 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:101 | 2 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:70 | 2 | |||
| 8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:47 | 0 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:75 | 0 | |||
Liga Olomouckého kraje
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 7 | 7 | 0 | 0 | 198:127 | 14 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 7 | 5 | 1 | 1 | 178:134 | 11 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 7 | 5 | 0 | 2 | 177:137 | 10 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 7 | 3 | 0 | 4 | 148:138 | 6 | |||
| 5. | Sokol Centrum Haná | 7 | 2 | 1 | 4 | 154:174 | 5 | |||
| 6. | Házená Uničov | 7 | 2 | 1 | 4 | 135:178 | 5 | |||
| 7. | SK Žeravice | 7 | 1 | 1 | 5 | 136:167 | 3 | |||
| 8. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 7 | 1 | 0 | 6 | 138:209 | 2 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 4 | 4 | 0 | 0 | 111:76 | 8 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:44 | 6 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:31 | 4 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:101 | 4 | |||
| 5. | Sokol Centrum Haná | 5 | 1 | 1 | 3 | 112:132 | 3 | |||
| 6. | SK Žeravice | 4 | 1 | 1 | 2 | 84:97 | 3 | |||
| 7. | Házená Uničov | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:72 | 2 | |||
| 8. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:75 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:51 | 6 | |||
| 2. | HBC Olomouc 1966 | 5 | 3 | 0 | 2 | 127:106 | 6 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 4 | 2 | 1 | 1 | 101:90 | 5 | |||
| 4. | Házená Uničov | 4 | 1 | 1 | 2 | 76:106 | 3 | |||
| 5. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:37 | 2 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 5 | 1 | 0 | 4 | 105:134 | 2 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:42 | 2 | |||
| 8. | SK Žeravice | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:70 | 0 | |||
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||

