Mladší žáci - tabulky 2025/2026
Soutěže: Mezikrajská liga Morava, Liga Olomouckého kraje, Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Mezikrajská liga Morava
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 20 | 17 | 1 | 2 | 582:452 | 35 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 20 | 15 | 1 | 4 | 575:425 | 31 | |||
| 3. | HCB Karviná | 20 | 11 | 3 | 6 | 520:427 | 25 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 20 | 11 | 1 | 8 | 554:523 | 23 | |||
| 5. | HC Zubří A | 20 | 9 | 2 | 9 | 510:504 | 20 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 19 | 6 | 0 | 13 | 413:509 | 12 | |||
| 7. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 19 | 5 | 0 | 14 | 401:499 | 10 | |||
| 8. | SKH Polanka n.O. | 20 | 3 | 0 | 17 | 384:545 | 6 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:131 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 10 | 8 | 1 | 1 | 281:212 | 17 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 10 | 6 | 1 | 3 | 265:233 | 13 | |||
| 3. | HCB Karviná | 9 | 4 | 1 | 4 | 228:194 | 9 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 10 | 4 | 1 | 5 | 267:281 | 9 | |||
| 5. | HBC Olomouc 1966 | 9 | 4 | 0 | 5 | 208:241 | 8 | |||
| 6. | HC Zubří A | 10 | 3 | 0 | 7 | 252:283 | 6 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 11 | 2 | 0 | 9 | 198:313 | 4 | |||
| 8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 10 | 2 | 0 | 8 | 198:269 | 4 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:56 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 10 | 9 | 0 | 1 | 301:240 | 18 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 10 | 9 | 0 | 1 | 310:192 | 18 | |||
| 3. | HCB Karviná | 11 | 7 | 2 | 2 | 292:233 | 16 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 10 | 7 | 0 | 3 | 287:242 | 14 | |||
| 5. | HC Zubří A | 10 | 6 | 2 | 2 | 258:221 | 14 | |||
| 6. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 9 | 3 | 0 | 6 | 203:230 | 6 | |||
| 7. | HBC Olomouc 1966 | 10 | 2 | 0 | 8 | 205:268 | 4 | |||
| 8. | SKH Polanka n.O. | 9 | 1 | 0 | 8 | 186:232 | 2 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:75 | 0 | |||
Liga Olomouckého kraje
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 17 | 17 | 0 | 0 | 525:340 | 34 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 17 | 12 | 1 | 4 | 452:369 | 25 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 16 | 12 | 0 | 4 | 410:337 | 24 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 18 | 8 | 0 | 10 | 397:386 | 16 | |||
| 5. | SK Žeravice | 17 | 5 | 2 | 10 | 386:412 | 12 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 16 | 5 | 1 | 10 | 351:409 | 11 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 18 | 4 | 1 | 13 | 365:512 | 9 | |||
| 8. | Házená Uničov | 17 | 2 | 1 | 14 | 319:440 | 5 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 10 | 10 | 0 | 0 | 298:199 | 20 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 10 | 8 | 0 | 2 | 271:205 | 16 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 7 | 6 | 0 | 1 | 180:135 | 12 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 9 | 4 | 0 | 5 | 192:180 | 8 | |||
| 5. | SK Žeravice | 9 | 3 | 1 | 5 | 226:226 | 7 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 8 | 3 | 1 | 4 | 203:222 | 7 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 8 | 2 | 1 | 5 | 177:204 | 5 | |||
| 8. | Házená Uničov | 7 | 1 | 0 | 6 | 132:155 | 2 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 7 | 7 | 0 | 0 | 227:141 | 14 | |||
| 2. | HBC Olomouc 1966 | 9 | 6 | 0 | 3 | 230:202 | 12 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 7 | 4 | 1 | 2 | 181:164 | 9 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 9 | 4 | 0 | 5 | 205:206 | 8 | |||
| 5. | SK Žeravice | 8 | 2 | 1 | 5 | 160:186 | 5 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 8 | 2 | 0 | 6 | 148:187 | 4 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 10 | 2 | 0 | 8 | 188:308 | 4 | |||
| 8. | Házená Uničov | 10 | 1 | 1 | 8 | 187:285 | 3 | |||
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:52 | 6 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:84 | 6 | |||
| 3. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:32 | 4 | |||
| 4. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 | 2 | |||
| 5. | SK Žeravice | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:89 | 2 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:33 | 0 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:53 | 0 | |||
| 9. | Cement Hranice | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Centrum Haná | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:65 | 4 | |||
| 2. | SK Žeravice | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:60 | 2 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 | 2 | |||
| 4. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Uničov | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:15 | 0 | |||
| 9. | Cement Hranice | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:52 | 6 | |||
| 2. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:32 | 4 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:19 | 2 | |||
| 4. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | 0 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:53 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:29 | 0 | |||

