Mladší žáci - tabulky 2025/2026
Soutěže: Mezikrajská liga Morava, Liga Olomouckého kraje, Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Mezikrajská liga Morava
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 18 | 15 | 1 | 2 | 520:406 | 31 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 18 | 14 | 0 | 4 | 515:380 | 28 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 18 | 11 | 1 | 6 | 516:458 | 23 | |||
| 4. | HCB Karviná | 18 | 10 | 2 | 6 | 463:382 | 22 | |||
| 5. | HC Zubří A | 18 | 9 | 2 | 7 | 459:447 | 20 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 19 | 6 | 0 | 13 | 413:509 | 12 | |||
| 7. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 19 | 5 | 0 | 14 | 401:499 | 10 | |||
| 8. | SKH Polanka n.O. | 18 | 2 | 0 | 16 | 338:489 | 4 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:131 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 9 | 7 | 1 | 1 | 249:193 | 15 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 9 | 6 | 0 | 3 | 239:207 | 12 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 9 | 4 | 1 | 4 | 248:247 | 9 | |||
| 4. | HBC Olomouc 1966 | 9 | 4 | 0 | 5 | 208:241 | 8 | |||
| 5. | HCB Karviná | 8 | 3 | 1 | 4 | 197:175 | 7 | |||
| 6. | HC Zubří A | 9 | 3 | 0 | 6 | 225:253 | 6 | |||
| 7. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 10 | 2 | 0 | 8 | 198:269 | 4 | |||
| 8. | SKH Polanka n.O. | 10 | 1 | 0 | 9 | 171:289 | 2 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:56 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 9 | 8 | 0 | 1 | 271:213 | 16 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 9 | 8 | 0 | 1 | 276:173 | 16 | |||
| 3. | HCB Karviná | 10 | 7 | 1 | 2 | 266:207 | 15 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 9 | 7 | 0 | 2 | 268:211 | 14 | |||
| 5. | HC Zubří A | 9 | 6 | 2 | 1 | 234:194 | 14 | |||
| 6. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 9 | 3 | 0 | 6 | 203:230 | 6 | |||
| 7. | HBC Olomouc 1966 | 10 | 2 | 0 | 8 | 205:268 | 4 | |||
| 8. | SKH Polanka n.O. | 8 | 1 | 0 | 7 | 167:200 | 2 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:75 | 0 | |||
Liga Olomouckého kraje
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 16 | 16 | 0 | 0 | 497:316 | 32 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 17 | 12 | 1 | 4 | 452:369 | 25 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 15 | 12 | 0 | 3 | 386:309 | 24 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 17 | 7 | 0 | 10 | 387:386 | 14 | |||
| 5. | SK Žeravice | 17 | 5 | 2 | 10 | 386:412 | 12 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 15 | 5 | 1 | 9 | 351:399 | 11 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 18 | 4 | 1 | 13 | 365:512 | 9 | |||
| 8. | Házená Uničov | 17 | 2 | 1 | 14 | 319:440 | 5 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 9 | 9 | 0 | 0 | 270:175 | 18 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 10 | 8 | 0 | 2 | 271:205 | 16 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 7 | 6 | 0 | 1 | 180:135 | 12 | |||
| 4. | SK Žeravice | 9 | 3 | 1 | 5 | 226:226 | 7 | |||
| 5. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 8 | 3 | 1 | 4 | 203:222 | 7 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 8 | 3 | 0 | 5 | 182:180 | 6 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 8 | 2 | 1 | 5 | 177:204 | 5 | |||
| 8. | Házená Uničov | 7 | 1 | 0 | 6 | 132:155 | 2 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 7 | 7 | 0 | 0 | 227:141 | 14 | |||
| 2. | HBC Olomouc 1966 | 8 | 6 | 0 | 2 | 206:174 | 12 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 7 | 4 | 1 | 2 | 181:164 | 9 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 9 | 4 | 0 | 5 | 205:206 | 8 | |||
| 5. | SK Žeravice | 8 | 2 | 1 | 5 | 160:186 | 5 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 7 | 2 | 0 | 5 | 148:177 | 4 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 10 | 2 | 0 | 8 | 188:308 | 4 | |||
| 8. | Házená Uničov | 10 | 1 | 1 | 8 | 187:285 | 3 | |||
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:52 | 6 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:84 | 6 | |||
| 3. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:32 | 4 | |||
| 4. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 | 2 | |||
| 5. | SK Žeravice | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:89 | 2 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:33 | 0 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:53 | 0 | |||
| 9. | Cement Hranice | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Centrum Haná | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:65 | 4 | |||
| 2. | SK Žeravice | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:60 | 2 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 | 2 | |||
| 4. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Uničov | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:15 | 0 | |||
| 9. | Cement Hranice | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:52 | 6 | |||
| 2. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:32 | 4 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:19 | 2 | |||
| 4. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | 0 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:53 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:29 | 0 | |||

