Mladší žáci - tabulky 2025/2026
Soutěže: Mezikrajská liga Morava, Liga Olomouckého kraje, Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Mezikrajská liga Morava
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 8 | 6 | 0 | 2 | 237:174 | 12 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 7 | 6 | 0 | 1 | 182:142 | 12 | |||
| 3. | HCB Karviná | 8 | 6 | 0 | 2 | 220:168 | 12 | |||
| 4. | HC Zubří A | 7 | 4 | 0 | 3 | 160:168 | 8 | |||
| 5. | Sokol Centrum Haná | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:149 | 8 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 7 | 2 | 0 | 5 | 148:190 | 4 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 6 | 1 | 0 | 5 | 118:152 | 2 | |||
| 8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 5 | 0 | 0 | 5 | 80:120 | 0 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:131 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 4 | 3 | 0 | 1 | 117:87 | 6 | |||
| 2. | HCB Karviná | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:87 | 4 | |||
| 3. | KH Kopřivnice | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:63 | 4 | |||
| 4. | HC Zubří A | 4 | 1 | 0 | 3 | 87:112 | 2 | |||
| 5. | Sokol Centrum Haná | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:82 | 2 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:89 | 2 | |||
| 7. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:56 | 0 | |||
| 8. | SKH Polanka n.O. | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:82 | 0 | |||
| 9. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:73 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HCB Karviná | 4 | 4 | 0 | 0 | 116:81 | 8 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 4 | 4 | 0 | 0 | 109:79 | 8 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:87 | 6 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:67 | 6 | |||
| 5. | HC Zubří A | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:56 | 6 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:101 | 2 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:70 | 2 | |||
| 8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:47 | 0 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:75 | 0 | |||
Liga Olomouckého kraje
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 5 | 5 | 0 | 0 | 134:90 | 10 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 5 | 4 | 1 | 0 | 128:91 | 9 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 5 | 3 | 0 | 2 | 114:92 | 6 | |||
| 4. | Házená Uničov | 5 | 2 | 1 | 2 | 110:119 | 5 | |||
| 5. | Sokol Osek nad Bečvou | 6 | 2 | 0 | 4 | 121:125 | 4 | |||
| 6. | Sokol Centrum Haná | 5 | 1 | 1 | 3 | 108:120 | 3 | |||
| 7. | SK Žeravice | 5 | 1 | 1 | 3 | 96:117 | 3 | |||
| 8. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 6 | 1 | 0 | 5 | 125:182 | 2 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatran Litovel | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:44 | 6 | |||
| 2. | Cement Hranice | 2 | 2 | 0 | 0 | 47:39 | 4 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:31 | 4 | |||
| 4. | SK Žeravice | 3 | 1 | 1 | 1 | 62:70 | 3 | |||
| 5. | Házená Uničov | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:45 | 2 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 4 | 1 | 0 | 3 | 83:88 | 2 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 3 | 0 | 1 | 2 | 66:78 | 1 | |||
| 8. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:75 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:51 | 6 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 2 | 1 | 1 | 0 | 51:47 | 3 | |||
| 3. | Házená Uničov | 3 | 1 | 1 | 1 | 62:74 | 3 | |||
| 4. | HBC Olomouc 1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:61 | 2 | |||
| 5. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:37 | 2 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:107 | 2 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:42 | 2 | |||
| 8. | SK Žeravice | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:47 | 0 | |||
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||

