Mladší žáci - tabulky 2025/2026
Soutěže: Mezikrajská liga Morava, Liga Olomouckého kraje, Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Mezikrajská liga Morava
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 22 | 18 | 2 | 2 | 638:505 | 38 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 21 | 16 | 1 | 4 | 599:445 | 33 | |||
| 3. | HCB Karviná | 22 | 12 | 3 | 7 | 571:474 | 27 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 22 | 13 | 1 | 8 | 620:577 | 27 | |||
| 5. | HC Zubří A | 21 | 9 | 2 | 10 | 530:528 | 20 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 21 | 6 | 1 | 14 | 462:565 | 13 | |||
| 7. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 21 | 6 | 0 | 15 | 449:550 | 12 | |||
| 8. | SKH Polanka n.O. | 22 | 3 | 0 | 19 | 428:598 | 6 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:131 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 11 | 8 | 2 | 1 | 310:241 | 18 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 11 | 7 | 1 | 3 | 289:253 | 15 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 11 | 5 | 1 | 5 | 297:310 | 11 | |||
| 4. | HCB Karviná | 10 | 4 | 1 | 5 | 252:221 | 9 | |||
| 5. | HBC Olomouc 1966 | 10 | 4 | 0 | 6 | 228:268 | 8 | |||
| 6. | HC Zubří A | 10 | 3 | 0 | 7 | 252:283 | 6 | |||
| 7. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 11 | 2 | 0 | 9 | 223:305 | 4 | |||
| 8. | SKH Polanka n.O. | 12 | 2 | 0 | 10 | 213:336 | 4 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:56 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 11 | 10 | 0 | 1 | 328:264 | 20 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 10 | 9 | 0 | 1 | 310:192 | 18 | |||
| 3. | HCB Karviná | 12 | 8 | 2 | 2 | 319:253 | 18 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 11 | 8 | 0 | 3 | 323:267 | 16 | |||
| 5. | HC Zubří A | 11 | 6 | 2 | 3 | 278:245 | 14 | |||
| 6. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 10 | 4 | 0 | 6 | 226:245 | 8 | |||
| 7. | HBC Olomouc 1966 | 11 | 2 | 1 | 8 | 234:297 | 5 | |||
| 8. | SKH Polanka n.O. | 10 | 1 | 0 | 9 | 215:262 | 2 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:75 | 0 | |||
Liga Olomouckého kraje
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 19 | 19 | 0 | 0 | 582:373 | 38 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 19 | 14 | 1 | 4 | 523:415 | 29 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 18 | 14 | 0 | 4 | 461:360 | 28 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 20 | 8 | 0 | 12 | 429:432 | 16 | |||
| 5. | SK Žeravice | 19 | 5 | 3 | 11 | 437:472 | 13 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 19 | 5 | 2 | 12 | 414:500 | 12 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 19 | 4 | 1 | 14 | 380:539 | 9 | |||
| 8. | Házená Uničov | 19 | 3 | 1 | 15 | 355:490 | 7 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 11 | 11 | 0 | 0 | 328:217 | 22 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 10 | 8 | 0 | 2 | 271:205 | 16 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 7 | 6 | 0 | 1 | 180:135 | 12 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 11 | 4 | 0 | 7 | 224:226 | 8 | |||
| 5. | SK Žeravice | 11 | 3 | 2 | 6 | 277:286 | 8 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 9 | 3 | 1 | 5 | 223:258 | 7 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 9 | 2 | 1 | 6 | 192:231 | 5 | |||
| 8. | Házená Uničov | 8 | 1 | 0 | 7 | 145:183 | 2 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 8 | 8 | 0 | 0 | 254:156 | 16 | |||
| 2. | HBC Olomouc 1966 | 11 | 8 | 0 | 3 | 281:225 | 16 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 9 | 6 | 1 | 2 | 252:210 | 13 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 9 | 4 | 0 | 5 | 205:206 | 8 | |||
| 5. | SK Žeravice | 8 | 2 | 1 | 5 | 160:186 | 5 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 10 | 2 | 1 | 7 | 191:242 | 5 | |||
| 7. | Házená Uničov | 11 | 2 | 1 | 8 | 210:307 | 5 | |||
| 8. | Sokol Centrum Haná | 10 | 2 | 0 | 8 | 188:308 | 4 | |||
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:52 | 6 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:84 | 6 | |||
| 3. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:32 | 4 | |||
| 4. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 | 2 | |||
| 5. | SK Žeravice | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:89 | 2 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:33 | 0 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:53 | 0 | |||
| 9. | Cement Hranice | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Centrum Haná | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:65 | 4 | |||
| 2. | SK Žeravice | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:60 | 2 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 | 2 | |||
| 4. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Uničov | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:15 | 0 | |||
| 9. | Cement Hranice | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:52 | 6 | |||
| 2. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:32 | 4 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:19 | 2 | |||
| 4. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | 0 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:53 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:29 | 0 | |||

