Mladší žáci - tabulky 2025/2026
Soutěže: Mezikrajská liga Morava, Liga Olomouckého kraje, Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Mezikrajská liga Morava
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KH Kopřivnice | 11 | 9 | 0 | 2 | 307:218 | 18 | |||
| 2. | HCB Karviná | 11 | 8 | 1 | 2 | 296:234 | 17 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 10 | 8 | 0 | 2 | 313:243 | 16 | |||
| 4. | Házená Velká Bystřice | 10 | 8 | 0 | 2 | 291:222 | 16 | |||
| 5. | HC Zubří A | 11 | 6 | 1 | 4 | 266:279 | 13 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 11 | 3 | 0 | 8 | 242:297 | 6 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 11 | 2 | 0 | 9 | 226:279 | 4 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:131 | 0 | |||
| 9. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 11 | 0 | 0 | 11 | 187:301 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 5 | 4 | 0 | 1 | 143:109 | 8 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 5 | 3 | 0 | 2 | 126:112 | 6 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 5 | 3 | 0 | 2 | 137:133 | 6 | |||
| 4. | HCB Karviná | 5 | 2 | 1 | 2 | 127:110 | 5 | |||
| 5. | HC Zubří A | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:173 | 4 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 5 | 2 | 0 | 3 | 117:139 | 4 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 6 | 1 | 0 | 5 | 116:153 | 2 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:56 | 0 | |||
| 9. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 6 | 0 | 0 | 6 | 98:177 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HCB Karviná | 6 | 6 | 0 | 0 | 169:124 | 12 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 6 | 6 | 0 | 0 | 181:106 | 12 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:110 | 10 | |||
| 4. | HC Zubří A | 5 | 4 | 1 | 0 | 124:106 | 9 | |||
| 5. | Házená Velká Bystřice | 5 | 4 | 0 | 1 | 148:113 | 8 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 6 | 1 | 0 | 5 | 125:158 | 2 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 5 | 1 | 0 | 4 | 110:126 | 2 | |||
| 8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 5 | 0 | 0 | 5 | 89:124 | 0 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:75 | 0 | |||
Liga Olomouckého kraje
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 9 | 9 | 0 | 0 | 259:171 | 18 | |||
| 2. | HBC Olomouc 1966 | 8 | 6 | 0 | 2 | 204:158 | 12 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 8 | 5 | 1 | 2 | 199:161 | 11 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 9 | 4 | 0 | 5 | 205:188 | 8 | |||
| 5. | Sokol Centrum Haná | 9 | 3 | 1 | 5 | 192:230 | 7 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 9 | 3 | 0 | 6 | 200:244 | 6 | |||
| 7. | Házená Uničov | 9 | 2 | 1 | 6 | 173:225 | 5 | |||
| 8. | SK Žeravice | 9 | 1 | 1 | 7 | 180:235 | 3 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 5 | 5 | 0 | 0 | 138:99 | 10 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 4 | 3 | 0 | 1 | 98:71 | 6 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:31 | 4 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:101 | 4 | |||
| 5. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:110 | 4 | |||
| 6. | Sokol Centrum Haná | 5 | 1 | 1 | 3 | 112:132 | 3 | |||
| 7. | SK Žeravice | 6 | 1 | 1 | 4 | 128:165 | 3 | |||
| 8. | Házená Uničov | 4 | 1 | 0 | 3 | 79:93 | 2 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 4 | 4 | 0 | 0 | 121:72 | 8 | |||
| 2. | HBC Olomouc 1966 | 6 | 4 | 0 | 2 | 154:127 | 8 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 4 | 2 | 1 | 1 | 101:90 | 5 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:87 | 4 | |||
| 5. | Sokol Centrum Haná | 4 | 2 | 0 | 2 | 80:98 | 4 | |||
| 6. | Házená Uničov | 5 | 1 | 1 | 3 | 94:132 | 3 | |||
| 7. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 5 | 1 | 0 | 4 | 105:134 | 2 | |||
| 8. | SK Žeravice | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:70 | 0 | |||
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||

