Mladší žáci - tabulky 2025/2026
Soutěže: Mezikrajská liga Morava, Liga Olomouckého kraje, Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Mezikrajská liga Morava
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KH Kopřivnice | 16 | 14 | 0 | 2 | 458:318 | 28 | |||
| 2. | Házená Velká Bystřice | 16 | 13 | 1 | 2 | 464:356 | 27 | |||
| 3. | HCB Karviná | 17 | 9 | 2 | 6 | 425:369 | 20 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 16 | 10 | 0 | 6 | 467:413 | 20 | |||
| 5. | HC Zubří A | 16 | 8 | 1 | 7 | 404:399 | 17 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 17 | 6 | 0 | 11 | 372:457 | 12 | |||
| 7. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 17 | 4 | 0 | 13 | 348:445 | 8 | |||
| 8. | SKH Polanka n.O. | 17 | 2 | 0 | 15 | 325:451 | 4 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:131 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 8 | 6 | 1 | 1 | 218:165 | 13 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 8 | 6 | 0 | 2 | 210:176 | 12 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 8 | 4 | 0 | 4 | 222:221 | 8 | |||
| 4. | HBC Olomouc 1966 | 8 | 4 | 0 | 4 | 189:218 | 8 | |||
| 5. | HCB Karviná | 8 | 3 | 1 | 4 | 197:175 | 7 | |||
| 6. | HC Zubří A | 8 | 2 | 0 | 6 | 196:231 | 4 | |||
| 7. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 9 | 2 | 0 | 7 | 176:244 | 4 | |||
| 8. | SKH Polanka n.O. | 9 | 1 | 0 | 8 | 158:251 | 2 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:56 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KH Kopřivnice | 8 | 8 | 0 | 0 | 248:142 | 16 | |||
| 2. | Házená Velká Bystřice | 8 | 7 | 0 | 1 | 246:191 | 14 | |||
| 3. | HCB Karviná | 9 | 6 | 1 | 2 | 228:194 | 13 | |||
| 4. | HC Zubří A | 8 | 6 | 1 | 1 | 208:168 | 13 | |||
| 5. | Sokol Centrum Haná | 8 | 6 | 0 | 2 | 245:192 | 12 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 9 | 2 | 0 | 7 | 183:239 | 4 | |||
| 7. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 8 | 2 | 0 | 6 | 172:201 | 4 | |||
| 8. | SKH Polanka n.O. | 8 | 1 | 0 | 7 | 167:200 | 2 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:75 | 0 | |||
Liga Olomouckého kraje
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 16 | 16 | 0 | 0 | 497:316 | 32 | |||
| 2. | HBC Olomouc 1966 | 15 | 12 | 0 | 3 | 386:309 | 24 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 15 | 10 | 1 | 4 | 388:324 | 21 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 15 | 6 | 0 | 9 | 332:332 | 12 | |||
| 5. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 15 | 5 | 1 | 9 | 351:399 | 11 | |||
| 6. | SK Žeravice | 16 | 4 | 2 | 10 | 356:396 | 10 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 16 | 4 | 1 | 11 | 318:445 | 9 | |||
| 8. | Házená Uničov | 16 | 2 | 1 | 13 | 303:410 | 5 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 9 | 9 | 0 | 0 | 270:175 | 18 | |||
| 2. | HBC Olomouc 1966 | 7 | 6 | 0 | 1 | 180:135 | 12 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 8 | 6 | 0 | 2 | 207:160 | 12 | |||
| 4. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 8 | 3 | 1 | 4 | 203:222 | 7 | |||
| 5. | Sokol Osek nad Bečvou | 8 | 3 | 0 | 5 | 182:180 | 6 | |||
| 6. | SK Žeravice | 8 | 2 | 1 | 5 | 196:210 | 5 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 7 | 2 | 1 | 4 | 154:170 | 5 | |||
| 8. | Házená Uničov | 7 | 1 | 0 | 6 | 132:155 | 2 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 7 | 7 | 0 | 0 | 227:141 | 14 | |||
| 2. | HBC Olomouc 1966 | 8 | 6 | 0 | 2 | 206:174 | 12 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 7 | 4 | 1 | 2 | 181:164 | 9 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 7 | 3 | 0 | 4 | 150:152 | 6 | |||
| 5. | SK Žeravice | 8 | 2 | 1 | 5 | 160:186 | 5 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 7 | 2 | 0 | 5 | 148:177 | 4 | |||
| 7. | Sokol Centrum Haná | 9 | 2 | 0 | 7 | 164:275 | 4 | |||
| 8. | Házená Uničov | 9 | 1 | 1 | 7 | 171:255 | 3 | |||
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:52 | 6 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:84 | 6 | |||
| 3. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:32 | 4 | |||
| 4. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 | 2 | |||
| 5. | SK Žeravice | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:89 | 2 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:33 | 0 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:53 | 0 | |||
| 9. | Cement Hranice | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Centrum Haná | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:65 | 4 | |||
| 2. | SK Žeravice | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:60 | 2 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 | 2 | |||
| 4. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Uničov | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:15 | 0 | |||
| 9. | Cement Hranice | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:52 | 6 | |||
| 2. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:32 | 4 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:19 | 2 | |||
| 4. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | 0 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:53 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:29 | 0 | |||

