Mladší žáci - tabulky 2025/2026
Soutěže: Mezikrajská liga Morava, Liga Olomouckého kraje, Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Mezikrajská liga Morava
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 13 | 10 | 1 | 2 | 380:293 | 21 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 12 | 10 | 0 | 2 | 334:241 | 20 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 13 | 10 | 0 | 3 | 401:320 | 20 | |||
| 4. | HCB Karviná | 13 | 8 | 2 | 3 | 335:274 | 18 | |||
| 5. | HC Zubří A | 12 | 6 | 1 | 5 | 289:306 | 13 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 13 | 4 | 0 | 9 | 287:353 | 8 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 13 | 2 | 0 | 11 | 271:339 | 4 | |||
| 8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 13 | 1 | 0 | 12 | 239:355 | 2 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:131 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 6 | 4 | 1 | 1 | 163:129 | 9 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 6 | 4 | 0 | 2 | 153:135 | 8 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 7 | 4 | 0 | 3 | 194:187 | 8 | |||
| 4. | HCB Karviná | 6 | 2 | 1 | 3 | 146:130 | 5 | |||
| 5. | HC Zubří A | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:173 | 4 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:176 | 4 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 7 | 1 | 0 | 6 | 139:182 | 2 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:56 | 0 | |||
| 9. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 7 | 0 | 0 | 7 | 121:208 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HCB Karviná | 7 | 6 | 1 | 0 | 189:144 | 13 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 6 | 6 | 0 | 0 | 181:106 | 12 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 7 | 6 | 0 | 1 | 217:164 | 12 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 6 | 6 | 0 | 0 | 207:133 | 12 | |||
| 5. | HC Zubří A | 6 | 4 | 1 | 1 | 147:133 | 9 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 7 | 2 | 0 | 5 | 145:177 | 4 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 6 | 1 | 0 | 5 | 132:157 | 2 | |||
| 8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 6 | 1 | 0 | 5 | 118:147 | 2 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:75 | 0 | |||
Liga Olomouckého kraje
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 12 | 12 | 0 | 0 | 364:231 | 24 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 12 | 9 | 1 | 2 | 305:238 | 19 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 12 | 9 | 0 | 3 | 292:240 | 18 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 13 | 6 | 0 | 7 | 291:278 | 12 | |||
| 5. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 13 | 3 | 1 | 9 | 299:359 | 7 | |||
| 6. | Sokol Centrum Haná | 12 | 3 | 1 | 8 | 246:335 | 7 | |||
| 7. | SK Žeravice | 12 | 2 | 2 | 8 | 242:297 | 6 | |||
| 8. | Házená Uničov | 12 | 2 | 1 | 9 | 226:287 | 5 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 6 | 6 | 0 | 0 | 175:113 | 12 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 6 | 5 | 0 | 1 | 151:107 | 10 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:94 | 8 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 7 | 3 | 0 | 4 | 162:152 | 6 | |||
| 5. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 7 | 2 | 1 | 4 | 172:200 | 5 | |||
| 6. | Sokol Centrum Haná | 5 | 1 | 1 | 3 | 112:132 | 3 | |||
| 7. | SK Žeravice | 6 | 1 | 1 | 4 | 128:165 | 3 | |||
| 8. | Házená Uničov | 7 | 1 | 0 | 6 | 132:155 | 2 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 6 | 6 | 0 | 0 | 189:118 | 12 | |||
| 2. | HBC Olomouc 1966 | 7 | 5 | 0 | 2 | 177:146 | 10 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 6 | 4 | 1 | 1 | 154:131 | 9 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 6 | 3 | 0 | 3 | 129:126 | 6 | |||
| 5. | Sokol Centrum Haná | 7 | 2 | 0 | 5 | 134:203 | 4 | |||
| 6. | SK Žeravice | 6 | 1 | 1 | 4 | 114:132 | 3 | |||
| 7. | Házená Uničov | 5 | 1 | 1 | 3 | 94:132 | 3 | |||
| 8. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 6 | 1 | 0 | 5 | 127:159 | 2 | |||
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:52 | 6 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:84 | 6 | |||
| 3. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:32 | 4 | |||
| 4. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 | 2 | |||
| 5. | SK Žeravice | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:89 | 2 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:33 | 0 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:53 | 0 | |||
| 9. | Cement Hranice | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Centrum Haná | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:65 | 4 | |||
| 2. | SK Žeravice | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:60 | 2 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 | 2 | |||
| 4. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Uničov | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:15 | 0 | |||
| 9. | Cement Hranice | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:52 | 6 | |||
| 2. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:32 | 4 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:19 | 2 | |||
| 4. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | 0 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:53 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:29 | 0 | |||

