Mladší žáci - tabulky 2025/2026
Soutěže: Mezikrajská liga Morava, Liga Olomouckého kraje, Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Mezikrajská liga Morava
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCB Karviná | 6 | 5 | 0 | 1 | 169:124 | 10 | |||
2. | KH Kopřivnice | 6 | 5 | 0 | 1 | 148:123 | 10 | |||
3. | Házená Velká Bystřice | 6 | 4 | 0 | 2 | 185:136 | 8 | |||
4. | Sokol Centrum Haná | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:149 | 8 | |||
5. | HC Zubří A | 6 | 4 | 0 | 2 | 141:134 | 8 | |||
6. | HBC Olomouc 1966 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:130 | 4 | |||
7. | SKH Polanka n.O. | 6 | 1 | 0 | 5 | 118:152 | 2 | |||
8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 5 | 0 | 0 | 5 | 80:120 | 0 | |||
9. | Tatran Litovel | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:131 | 0 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCB Karviná | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:62 | 4 | |||
2. | KH Kopřivnice | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:63 | 4 | |||
3. | Házená Velká Bystřice | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:67 | 4 | |||
4. | HC Zubří A | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:78 | 2 | |||
5. | Sokol Centrum Haná | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:82 | 2 | |||
6. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:56 | 2 | |||
7. | SKH Polanka n.O. | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:82 | 0 | |||
8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:73 | 0 | |||
9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:56 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCB Karviná | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:62 | 6 | |||
2. | KH Kopřivnice | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:60 | 6 | |||
3. | HC Zubří A | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:56 | 6 | |||
4. | Sokol Centrum Haná | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:67 | 6 | |||
5. | Házená Velká Bystřice | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:69 | 4 | |||
6. | HBC Olomouc 1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:74 | 2 | |||
7. | SKH Polanka n.O. | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:70 | 2 | |||
8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:47 | 0 | |||
9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:75 | 0 |
Liga Olomouckého kraje
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cement Hranice | 4 | 4 | 0 | 0 | 111:69 | 8 | |||
2. | HBC Olomouc 1966 | 5 | 3 | 0 | 2 | 114:92 | 6 | |||
3. | Tatran Litovel | 3 | 2 | 1 | 0 | 70:56 | 5 | |||
4. | Házená Uničov | 5 | 2 | 1 | 2 | 110:119 | 5 | |||
5. | Sokol Osek nad Bečvou | 6 | 2 | 0 | 4 | 121:125 | 4 | |||
6. | Sokol Centrum Haná | 4 | 1 | 1 | 2 | 87:97 | 3 | |||
7. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:125 | 2 | |||
8. | SK Žeravice | 3 | 0 | 1 | 2 | 55:69 | 1 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:31 | 4 | |||
2. | Tatran Litovel | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:9 | 2 | |||
3. | Cement Hranice | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 | 2 | |||
4. | Házená Uničov | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:45 | 2 | |||
5. | Sokol Osek nad Bečvou | 4 | 1 | 0 | 3 | 83:88 | 2 | |||
6. | SK Žeravice | 2 | 0 | 1 | 1 | 38:47 | 1 | |||
7. | Sokol Centrum Haná | 3 | 0 | 1 | 2 | 66:78 | 1 | |||
8. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:75 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cement Hranice | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:51 | 6 | |||
2. | Tatran Litovel | 2 | 1 | 1 | 0 | 51:47 | 3 | |||
3. | Házená Uničov | 3 | 1 | 1 | 1 | 62:74 | 3 | |||
4. | HBC Olomouc 1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:61 | 2 | |||
5. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:37 | 2 | |||
6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:50 | 2 | |||
7. | Sokol Centrum Haná | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:19 | 2 | |||
8. | SK Žeravice | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 | 0 |
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |