Mladší žáci - tabulky 2021/2022
Soutěže: Liga Olomouckého kraje I (jaro), Liga Olomouckého kraje I (podzim)
Liga Olomouckého kraje I (jaro)
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Házená Velká Bystřice | 16 | 16 | 0 | 0 | 462:213 | 32 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 16 | 14 | 0 | 2 | 524:213 | 28 | |||
3. | Sokol Horka n.M. | 16 | 11 | 0 | 5 | 348:337 | 22 | |||
4. | Cement Hranice | 16 | 8 | 0 | 8 | 308:315 | 16 | |||
5. | Tatran Litovel | 16 | 8 | 0 | 8 | 319:339 | 16 | |||
6. | HBC Olomouc 1966 | 16 | 6 | 0 | 10 | 306:367 | 12 | |||
7. | SK HFP Prostějov | 16 | 5 | 0 | 11 | 244:371 | 10 | |||
8. | SK Žeravice - kluci | 16 | 2 | 0 | 14 | 242:435 | 4 | |||
9. | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 16 | 2 | 0 | 14 | 258:421 | 4 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Házená Velká Bystřice | 7 | 7 | 0 | 0 | 212:91 | 14 | |||
2. | Sokol Horka n.M. | 9 | 6 | 0 | 3 | 183:203 | 12 | |||
3. | Sokol Centrum Haná | 6 | 5 | 0 | 1 | 202:68 | 10 | |||
4. | Cement Hranice | 8 | 5 | 0 | 3 | 166:155 | 10 | |||
5. | Tatran Litovel | 9 | 4 | 0 | 5 | 192:203 | 8 | |||
6. | SK HFP Prostějov | 10 | 4 | 0 | 6 | 156:215 | 8 | |||
7. | HBC Olomouc 1966 | 9 | 2 | 0 | 7 | 165:228 | 4 | |||
8. | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 6 | 2 | 0 | 4 | 107:132 | 4 | |||
9. | SK Žeravice - kluci | 8 | 1 | 0 | 7 | 118:215 | 2 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Házená Velká Bystřice | 9 | 9 | 0 | 0 | 250:122 | 18 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 10 | 9 | 0 | 1 | 322:145 | 18 | |||
3. | Sokol Horka n.M. | 7 | 5 | 0 | 2 | 165:134 | 10 | |||
4. | HBC Olomouc 1966 | 7 | 4 | 0 | 3 | 141:139 | 8 | |||
5. | Tatran Litovel | 7 | 4 | 0 | 3 | 127:136 | 8 | |||
6. | Cement Hranice | 8 | 3 | 0 | 5 | 142:160 | 6 | |||
7. | SK HFP Prostějov | 6 | 1 | 0 | 5 | 88:156 | 2 | |||
8. | SK Žeravice - kluci | 8 | 1 | 0 | 7 | 124:220 | 2 | |||
9. | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 10 | 0 | 0 | 10 | 151:289 | 0 |
Liga Olomouckého kraje I (podzim)
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Centrum Haná | 7 | 7 | 0 | 0 | 229:76 | 14 | |||
2. | Házená Velká Bystřice | 7 | 6 | 0 | 1 | 212:69 | 12 | |||
3. | Tatran Litovel | 7 | 5 | 0 | 2 | 147:122 | 10 | |||
4. | Cement Hranice | 7 | 3 | 1 | 3 | 117:144 | 7 | |||
5. | SK Žeravice - kluci | 7 | 2 | 1 | 4 | 98:155 | 5 | |||
6. | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 7 | 2 | 0 | 5 | 92:168 | 4 | |||
7. | HBC Olomouc 1966 | 7 | 2 | 0 | 5 | 105:170 | 4 | |||
8. | DHK Zora Olomouc A | 7 | 0 | 0 | 7 | 56:152 | 0 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Házená Velká Bystřice | 4 | 4 | 0 | 0 | 134:30 | 8 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:43 | 6 | |||
3. | Tatran Litovel | 3 | 2 | 0 | 1 | 53:60 | 4 | |||
4. | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 4 | 2 | 0 | 2 | 55:79 | 4 | |||
5. | SK Žeravice - kluci | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:85 | 3 | |||
6. | Cement Hranice | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:69 | 2 | |||
7. | HBC Olomouc 1966 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:107 | 2 | |||
8. | DHK Zora Olomouc A | 3 | 0 | 0 | 3 | 23:74 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Centrum Haná | 4 | 4 | 0 | 0 | 142:33 | 8 | |||
2. | Tatran Litovel | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:62 | 6 | |||
3. | Cement Hranice | 4 | 2 | 1 | 1 | 73:75 | 5 | |||
4. | Házená Velká Bystřice | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:39 | 4 | |||
5. | HBC Olomouc 1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:63 | 2 | |||
6. | SK Žeravice - kluci | 3 | 1 | 0 | 2 | 39:70 | 2 | |||
7. | SK Žeravice/Velká Bystřice - dívky A | 3 | 0 | 0 | 3 | 37:89 | 0 | |||
8. | DHK Zora Olomouc A | 4 | 0 | 0 | 4 | 33:78 | 0 |