Mladší žáci - tabulky 2023/2024
Soutěže: Liga Olomouckého kraje, Házenkářský desetiboj (kvalifikace OLK)
Liga Olomouckého kraje
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Olomouc 1966 | 24 | 21 | 1 | 2 | 561:322 | 43 | |||
2. | Házená Velká Bystřice | 24 | 20 | 1 | 3 | 618:411 | 41 | |||
3. | SK Žeravice | 24 | 18 | 3 | 3 | 499:336 | 39 | |||
4. | TJ Senice n.H. | 24 | 16 | 2 | 6 | 576:413 | 34 | |||
5. | Sokol Centrum Haná | 24 | 15 | 0 | 9 | 565:466 | 30 | |||
6. | Sokol Horka n.M. | 24 | 14 | 1 | 9 | 563:426 | 29 | |||
7. | Tatran Litovel | 24 | 12 | 4 | 8 | 585:412 | 28 | |||
8. | Házená Uničov | 24 | 11 | 0 | 13 | 377:401 | 22 | |||
9. | Sokol Osek nad Bečvou | 24 | 8 | 0 | 16 | 426:471 | 16 | |||
10. | Cement Hranice | 24 | 8 | 0 | 16 | 417:504 | 16 | |||
11. | SK HFP Prostějov | 24 | 5 | 0 | 19 | 275:385 | 10 | |||
12. | SK Aktiv Olomouc | 24 | 1 | 0 | 23 | 219:644 | 2 | |||
13. | Sokol Čechy pod Kosířem | 24 | 1 | 0 | 23 | 190:680 | 2 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Olomouc 1966 | 11 | 10 | 0 | 1 | 281:130 | 20 | |||
2. | SK Žeravice | 12 | 8 | 2 | 2 | 256:188 | 18 | |||
3. | TJ Senice n.H. | 13 | 8 | 2 | 3 | 300:233 | 18 | |||
4. | Sokol Horka n.M. | 14 | 9 | 0 | 5 | 329:227 | 18 | |||
5. | Házená Velká Bystřice | 10 | 8 | 1 | 1 | 256:165 | 17 | |||
6. | Sokol Centrum Haná | 13 | 8 | 0 | 5 | 310:243 | 16 | |||
7. | Tatran Litovel | 10 | 6 | 1 | 3 | 263:193 | 13 | |||
8. | Cement Hranice | 15 | 4 | 0 | 11 | 259:326 | 8 | |||
9. | Házená Uničov | 11 | 3 | 0 | 8 | 145:195 | 6 | |||
10. | SK HFP Prostějov | 13 | 3 | 0 | 10 | 145:214 | 6 | |||
11. | Sokol Osek nad Bečvou | 11 | 2 | 0 | 9 | 166:223 | 4 | |||
12. | SK Aktiv Olomouc | 12 | 1 | 0 | 11 | 123:309 | 2 | |||
13. | Sokol Čechy pod Kosířem | 11 | 0 | 0 | 11 | 74:318 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Házená Velká Bystřice | 14 | 12 | 0 | 2 | 362:246 | 24 | |||
2. | HBC Olomouc 1966 | 13 | 11 | 1 | 1 | 280:192 | 23 | |||
3. | SK Žeravice | 12 | 10 | 1 | 1 | 243:148 | 21 | |||
4. | TJ Senice n.H. | 11 | 8 | 0 | 3 | 276:180 | 16 | |||
5. | Házená Uničov | 13 | 8 | 0 | 5 | 232:206 | 16 | |||
6. | Tatran Litovel | 14 | 6 | 3 | 5 | 322:219 | 15 | |||
7. | Sokol Centrum Haná | 11 | 7 | 0 | 4 | 255:223 | 14 | |||
8. | Sokol Osek nad Bečvou | 13 | 6 | 0 | 7 | 260:248 | 12 | |||
9. | Sokol Horka n.M. | 10 | 5 | 1 | 4 | 234:199 | 11 | |||
10. | Cement Hranice | 9 | 4 | 0 | 5 | 158:178 | 8 | |||
11. | SK HFP Prostějov | 11 | 2 | 0 | 9 | 130:171 | 4 | |||
12. | Sokol Čechy pod Kosířem | 13 | 1 | 0 | 12 | 116:362 | 2 | |||
13. | SK Aktiv Olomouc | 12 | 0 | 0 | 12 | 96:335 | 0 |
Házenkářský desetiboj (kvalifikace OLK)
1. kolo - turnaj 1 | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Centrum Haná | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:15 | 4 | |||
2. | Házená Uničov | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:21 | 2 | |||
3. | Cement Hranice | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:36 | 0 |
1. kolo - turnaj 2 | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29:28 | 3 | |||
2. | Tatran Litovel | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:26 | 2 | |||
3. | SK Žeravice | 2 | 0 | 1 | 1 | 23:24 | 1 |
2. kolo | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Centrum Haná | 2 | 2 | 0 | 0 | 39:27 | 4 | |||
2. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:32 | 2 | |||
3. | Házená Velká Bystřice | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:36 | 0 |