Mladší žáci - tabulky 2025/2026
Soutěže: Mezikrajská liga Morava, Liga Olomouckého kraje, Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Mezikrajská liga Morava
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Centrum Haná | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:52 | 4 | |||
2. | HCB Karviná | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:34 | 4 | |||
3. | KH Kopřivnice | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:40 | 4 | |||
4. | Házená Velká Bystřice | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:59 | 2 | |||
5. | HC Zubří A | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:44 | 2 | |||
6. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:52 | 2 | |||
7. | SKH Polanka n.O. | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:47 | 0 | |||
8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:46 | 0 | |||
9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:72 | 0 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KH Kopřivnice | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:21 | 2 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:33 | 2 | |||
3. | HCB Karviná | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:14 | 2 | |||
4. | Házená Velká Bystřice | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:22 | 2 | |||
5. | HBC Olomouc 1966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:23 | 2 | |||
6. | HC Zubří A | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:26 | 0 | |||
7. | SKH Polanka n.O. | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:23 | 0 | |||
8. | Tatran Litovel | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:36 | 0 | |||
9. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:23 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCB Karviná | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:20 | 2 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:19 | 2 | |||
3. | KH Kopřivnice | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:19 | 2 | |||
4. | HC Zubří A | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:18 | 2 | |||
5. | Házená Velká Bystřice | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:37 | 0 | |||
6. | HBC Olomouc 1966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:29 | 0 | |||
7. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:23 | 0 | |||
8. | SKH Polanka n.O. | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:24 | 0 | |||
9. | Tatran Litovel | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:36 | 0 |
Liga Olomouckého kraje
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
8. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
8. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
8. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2. | Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7. | Házená Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
8. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
9. | SK Žeravice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |