Junioři - tabulky 2025/2026
2. liga (SM)
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 19 | 17 | 0 | 2 | 717:566 | 34 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 19 | 15 | 0 | 4 | 651:567 | 30 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 19 | 13 | 1 | 5 | 596:501 | 27 | |||
| 4. | HK Bystřice p.H. | 19 | 12 | 1 | 6 | 653:620 | 25 | |||
| 5. | MHK Karviná | 19 | 12 | 0 | 7 | 587:556 | 24 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 19 | 11 | 0 | 8 | 658:648 | 22 | |||
| 7. | Tatran Litovel | 19 | 7 | 0 | 12 | 593:628 | 14 | |||
| 8. | Lesana Zubří | 19 | 7 | 0 | 12 | 555:574 | 14 | |||
| 9. | SK Žeravice | 19 | 5 | 2 | 12 | 554:600 | 12 | |||
| 10. | Házená Paskov | 19 | 5 | 1 | 13 | 601:639 | 11 | |||
| 11. | Sokol Klimkovice | 19 | 4 | 0 | 15 | 536:660 | 8 | |||
| 12. | TJ Holešov | 19 | 3 | 1 | 15 | 559:701 | 7 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 10 | 9 | 0 | 1 | 397:309 | 18 | |||
| 2. | Házená Velká Bystřice | 10 | 8 | 0 | 2 | 301:232 | 16 | |||
| 3. | TJ Rožnov p.R. | 9 | 7 | 0 | 2 | 314:272 | 14 | |||
| 4. | HK Bystřice p.H. | 10 | 6 | 1 | 3 | 350:308 | 13 | |||
| 5. | MHK Karviná | 9 | 6 | 0 | 3 | 295:266 | 12 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 10 | 6 | 0 | 4 | 373:357 | 12 | |||
| 7. | Tatran Litovel | 9 | 6 | 0 | 3 | 292:270 | 12 | |||
| 8. | Lesana Zubří | 10 | 4 | 0 | 6 | 300:301 | 8 | |||
| 9. | SK Žeravice | 9 | 2 | 2 | 5 | 251:272 | 6 | |||
| 10. | Házená Paskov | 10 | 3 | 0 | 7 | 308:323 | 6 | |||
| 11. | Sokol Klimkovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 267:317 | 4 | |||
| 12. | TJ Holešov | 9 | 1 | 0 | 8 | 259:326 | 2 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Rožnov p.R. | 10 | 8 | 0 | 2 | 337:295 | 16 | |||
| 2. | Fatra-Slavia Napajedla | 9 | 8 | 0 | 1 | 320:257 | 16 | |||
| 3. | HK Bystřice p.H. | 9 | 6 | 0 | 3 | 303:312 | 12 | |||
| 4. | MHK Karviná | 10 | 6 | 0 | 4 | 292:290 | 12 | |||
| 5. | Házená Velká Bystřice | 9 | 5 | 1 | 3 | 295:269 | 11 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 9 | 5 | 0 | 4 | 285:291 | 10 | |||
| 7. | Lesana Zubří | 9 | 3 | 0 | 6 | 255:273 | 6 | |||
| 8. | SK Žeravice | 10 | 3 | 0 | 7 | 303:328 | 6 | |||
| 9. | Házená Paskov | 9 | 2 | 1 | 6 | 293:316 | 5 | |||
| 10. | TJ Holešov | 10 | 2 | 1 | 7 | 300:375 | 5 | |||
| 11. | Sokol Klimkovice | 10 | 2 | 0 | 8 | 269:343 | 4 | |||
| 12. | Tatran Litovel | 10 | 1 | 0 | 9 | 301:358 | 2 | |||

