Junioři - tabulky 2025/2026
2. liga (SM)
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 14 | 14 | 0 | 0 | 536:414 | 28 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 14 | 12 | 0 | 2 | 484:410 | 24 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 14 | 10 | 0 | 4 | 426:348 | 20 | |||
| 4. | HK Bystřice p.H. | 14 | 10 | 0 | 4 | 476:431 | 20 | |||
| 5. | MHK Karviná | 14 | 9 | 0 | 5 | 424:393 | 18 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 14 | 7 | 0 | 7 | 477:468 | 14 | |||
| 7. | Házená Paskov | 14 | 5 | 1 | 8 | 449:463 | 11 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 14 | 5 | 0 | 9 | 416:446 | 10 | |||
| 9. | SK Žeravice | 14 | 4 | 1 | 9 | 403:441 | 9 | |||
| 10. | Lesana Zubří | 14 | 4 | 0 | 10 | 395:427 | 8 | |||
| 11. | Sokol Klimkovice | 14 | 3 | 0 | 11 | 383:478 | 6 | |||
| 12. | TJ Holešov | 14 | 0 | 0 | 14 | 392:542 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 7 | 7 | 0 | 0 | 277:216 | 14 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 7 | 6 | 0 | 1 | 245:208 | 12 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 7 | 6 | 0 | 1 | 213:149 | 12 | |||
| 4. | HK Bystřice p.H. | 7 | 5 | 0 | 2 | 240:202 | 10 | |||
| 5. | MHK Karviná | 7 | 4 | 0 | 3 | 227:207 | 8 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 7 | 4 | 0 | 3 | 258:237 | 8 | |||
| 7. | Tatran Litovel | 7 | 4 | 0 | 3 | 217:208 | 8 | |||
| 8. | Házená Paskov | 7 | 3 | 0 | 4 | 216:221 | 6 | |||
| 9. | SK Žeravice | 7 | 2 | 1 | 4 | 191:208 | 5 | |||
| 10. | Sokol Klimkovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 203:248 | 4 | |||
| 11. | Lesana Zubří | 7 | 1 | 0 | 6 | 197:220 | 2 | |||
| 12. | TJ Holešov | 7 | 0 | 0 | 7 | 191:262 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 7 | 7 | 0 | 0 | 259:198 | 14 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 7 | 6 | 0 | 1 | 239:202 | 12 | |||
| 3. | HK Bystřice p.H. | 7 | 5 | 0 | 2 | 236:229 | 10 | |||
| 4. | MHK Karviná | 7 | 5 | 0 | 2 | 197:186 | 10 | |||
| 5. | Házená Velká Bystřice | 7 | 4 | 0 | 3 | 213:199 | 8 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 7 | 3 | 0 | 4 | 219:231 | 6 | |||
| 7. | Lesana Zubří | 7 | 3 | 0 | 4 | 198:207 | 6 | |||
| 8. | Házená Paskov | 7 | 2 | 1 | 4 | 233:242 | 5 | |||
| 9. | SK Žeravice | 7 | 2 | 0 | 5 | 212:233 | 4 | |||
| 10. | Sokol Klimkovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 180:230 | 2 | |||
| 11. | Tatran Litovel | 7 | 1 | 0 | 6 | 199:238 | 2 | |||
| 12. | TJ Holešov | 7 | 0 | 0 | 7 | 201:280 | 0 | |||

