Junioři - tabulky 2025/2026
2. liga (SM)
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 22 | 20 | 0 | 2 | 827:652 | 40 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 22 | 18 | 0 | 4 | 765:663 | 36 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 22 | 15 | 1 | 6 | 713:605 | 31 | |||
| 4. | MHK Karviná | 22 | 14 | 0 | 8 | 683:630 | 28 | |||
| 5. | HK Bystřice p.H. | 22 | 12 | 1 | 9 | 740:730 | 25 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 22 | 12 | 0 | 10 | 766:757 | 24 | |||
| 7. | SK Žeravice | 22 | 7 | 2 | 13 | 656:698 | 16 | |||
| 8. | Lesana Zubří | 22 | 7 | 1 | 14 | 640:671 | 15 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 22 | 7 | 0 | 15 | 682:755 | 14 | |||
| 10. | Házená Paskov | 22 | 6 | 1 | 15 | 705:760 | 13 | |||
| 11. | TJ Holešov | 22 | 5 | 2 | 15 | 661:794 | 12 | |||
| 12. | Sokol Klimkovice | 22 | 5 | 0 | 17 | 645:768 | 10 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 11 | 10 | 0 | 1 | 432:336 | 20 | |||
| 2. | Házená Velká Bystřice | 11 | 9 | 0 | 2 | 345:259 | 18 | |||
| 3. | TJ Rožnov p.R. | 11 | 9 | 0 | 2 | 394:335 | 18 | |||
| 4. | Sokol Ostrava | 11 | 7 | 0 | 4 | 418:397 | 14 | |||
| 5. | MHK Karviná | 11 | 7 | 0 | 4 | 356:317 | 14 | |||
| 6. | HK Bystřice p.H. | 11 | 6 | 1 | 4 | 373:343 | 13 | |||
| 7. | Tatran Litovel | 11 | 6 | 0 | 5 | 354:353 | 12 | |||
| 8. | SK Žeravice | 11 | 4 | 2 | 5 | 326:335 | 10 | |||
| 9. | Lesana Zubří | 11 | 4 | 1 | 6 | 331:332 | 9 | |||
| 10. | Házená Paskov | 11 | 4 | 0 | 7 | 341:355 | 8 | |||
| 11. | TJ Holešov | 11 | 3 | 0 | 8 | 330:388 | 6 | |||
| 12. | Sokol Klimkovice | 11 | 2 | 0 | 9 | 339:394 | 4 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 11 | 10 | 0 | 1 | 395:316 | 20 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 11 | 9 | 0 | 2 | 371:328 | 18 | |||
| 3. | MHK Karviná | 11 | 7 | 0 | 4 | 327:313 | 14 | |||
| 4. | Házená Velká Bystřice | 11 | 6 | 1 | 4 | 368:346 | 13 | |||
| 5. | HK Bystřice p.H. | 11 | 6 | 0 | 5 | 367:387 | 12 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 11 | 5 | 0 | 6 | 348:360 | 10 | |||
| 7. | Lesana Zubří | 11 | 3 | 0 | 8 | 309:339 | 6 | |||
| 8. | SK Žeravice | 11 | 3 | 0 | 8 | 330:363 | 6 | |||
| 9. | Sokol Klimkovice | 11 | 3 | 0 | 8 | 306:374 | 6 | |||
| 10. | TJ Holešov | 11 | 2 | 2 | 7 | 331:406 | 6 | |||
| 11. | Házená Paskov | 11 | 2 | 1 | 8 | 364:405 | 5 | |||
| 12. | Tatran Litovel | 11 | 1 | 0 | 10 | 328:402 | 2 | |||

