Junioři - tabulky 2025/2026
2. liga (SM)
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 20 | 18 | 0 | 2 | 763:597 | 36 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 20 | 16 | 0 | 4 | 695:598 | 32 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 20 | 14 | 1 | 5 | 639:540 | 29 | |||
| 4. | MHK Karviná | 20 | 13 | 0 | 7 | 620:578 | 26 | |||
| 5. | HK Bystřice p.H. | 20 | 12 | 1 | 7 | 686:657 | 25 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 20 | 11 | 0 | 9 | 689:681 | 22 | |||
| 7. | Tatran Litovel | 20 | 7 | 0 | 13 | 624:674 | 14 | |||
| 8. | Lesana Zubří | 20 | 7 | 0 | 13 | 577:607 | 14 | |||
| 9. | SK Žeravice | 20 | 6 | 2 | 12 | 591:633 | 14 | |||
| 10. | Házená Paskov | 20 | 5 | 1 | 14 | 632:683 | 11 | |||
| 11. | TJ Holešov | 20 | 4 | 1 | 15 | 592:732 | 9 | |||
| 12. | Sokol Klimkovice | 20 | 4 | 0 | 16 | 575:703 | 8 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 10 | 9 | 0 | 1 | 397:309 | 18 | |||
| 2. | Házená Velká Bystřice | 10 | 8 | 0 | 2 | 301:232 | 16 | |||
| 3. | TJ Rožnov p.R. | 10 | 8 | 0 | 2 | 358:303 | 16 | |||
| 4. | MHK Karviná | 10 | 7 | 0 | 3 | 328:288 | 14 | |||
| 5. | HK Bystřice p.H. | 10 | 6 | 1 | 3 | 350:308 | 13 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 10 | 6 | 0 | 4 | 373:357 | 12 | |||
| 7. | Tatran Litovel | 10 | 6 | 0 | 4 | 323:316 | 12 | |||
| 8. | Lesana Zubří | 10 | 4 | 0 | 6 | 300:301 | 8 | |||
| 9. | SK Žeravice | 10 | 3 | 2 | 5 | 288:305 | 8 | |||
| 10. | Házená Paskov | 10 | 3 | 0 | 7 | 308:323 | 6 | |||
| 11. | Sokol Klimkovice | 10 | 2 | 0 | 8 | 306:360 | 4 | |||
| 12. | TJ Holešov | 10 | 2 | 0 | 8 | 292:357 | 4 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 10 | 9 | 0 | 1 | 366:288 | 18 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 10 | 8 | 0 | 2 | 337:295 | 16 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 10 | 6 | 1 | 3 | 338:308 | 13 | |||
| 4. | HK Bystřice p.H. | 10 | 6 | 0 | 4 | 336:349 | 12 | |||
| 5. | MHK Karviná | 10 | 6 | 0 | 4 | 292:290 | 12 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 10 | 5 | 0 | 5 | 316:324 | 10 | |||
| 7. | Lesana Zubří | 10 | 3 | 0 | 7 | 277:306 | 6 | |||
| 8. | SK Žeravice | 10 | 3 | 0 | 7 | 303:328 | 6 | |||
| 9. | Házená Paskov | 10 | 2 | 1 | 7 | 324:360 | 5 | |||
| 10. | TJ Holešov | 10 | 2 | 1 | 7 | 300:375 | 5 | |||
| 11. | Sokol Klimkovice | 10 | 2 | 0 | 8 | 269:343 | 4 | |||
| 12. | Tatran Litovel | 10 | 1 | 0 | 9 | 301:358 | 2 | |||

