Junioři - tabulky 2025/2026
2. liga (SM)
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Rožnov p.R. | 17 | 15 | 0 | 2 | 591:502 | 30 | |||
| 2. | Fatra-Slavia Napajedla | 17 | 15 | 0 | 2 | 644:507 | 30 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 17 | 12 | 1 | 4 | 539:443 | 25 | |||
| 4. | MHK Karviná | 17 | 11 | 0 | 6 | 517:487 | 22 | |||
| 5. | HK Bystřice p.H. | 17 | 10 | 1 | 6 | 574:552 | 21 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 17 | 9 | 0 | 8 | 584:581 | 18 | |||
| 7. | Tatran Litovel | 17 | 6 | 0 | 11 | 525:555 | 12 | |||
| 8. | Lesana Zubří | 17 | 6 | 0 | 11 | 494:513 | 12 | |||
| 9. | SK Žeravice | 17 | 5 | 2 | 10 | 497:536 | 12 | |||
| 10. | Házená Paskov | 17 | 5 | 1 | 11 | 539:572 | 11 | |||
| 11. | Sokol Klimkovice | 17 | 4 | 0 | 13 | 471:581 | 8 | |||
| 12. | TJ Holešov | 17 | 1 | 1 | 15 | 489:635 | 3 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 9 | 8 | 0 | 1 | 356:279 | 16 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 8 | 7 | 0 | 1 | 280:235 | 14 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 8 | 7 | 0 | 1 | 244:174 | 14 | |||
| 4. | HK Bystřice p.H. | 9 | 5 | 1 | 3 | 309:275 | 11 | |||
| 5. | MHK Karviná | 8 | 5 | 0 | 3 | 261:236 | 10 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 9 | 5 | 0 | 4 | 334:321 | 10 | |||
| 7. | Tatran Litovel | 8 | 5 | 0 | 3 | 257:238 | 10 | |||
| 8. | Lesana Zubří | 9 | 3 | 0 | 6 | 271:275 | 6 | |||
| 9. | SK Žeravice | 8 | 2 | 2 | 4 | 220:237 | 6 | |||
| 10. | Házená Paskov | 9 | 3 | 0 | 6 | 276:290 | 6 | |||
| 11. | Sokol Klimkovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 232:279 | 4 | |||
| 12. | TJ Holešov | 9 | 1 | 0 | 8 | 259:326 | 2 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Rožnov p.R. | 9 | 8 | 0 | 1 | 311:267 | 16 | |||
| 2. | Fatra-Slavia Napajedla | 8 | 7 | 0 | 1 | 288:228 | 14 | |||
| 3. | MHK Karviná | 9 | 6 | 0 | 3 | 256:251 | 12 | |||
| 4. | Házená Velká Bystřice | 9 | 5 | 1 | 3 | 295:269 | 11 | |||
| 5. | HK Bystřice p.H. | 8 | 5 | 0 | 3 | 265:277 | 10 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 8 | 4 | 0 | 4 | 250:260 | 8 | |||
| 7. | Lesana Zubří | 8 | 3 | 0 | 5 | 223:238 | 6 | |||
| 8. | SK Žeravice | 9 | 3 | 0 | 6 | 277:299 | 6 | |||
| 9. | Házená Paskov | 8 | 2 | 1 | 5 | 263:282 | 5 | |||
| 10. | Sokol Klimkovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 239:302 | 4 | |||
| 11. | Tatran Litovel | 9 | 1 | 0 | 8 | 268:317 | 2 | |||
| 12. | TJ Holešov | 8 | 0 | 1 | 7 | 230:309 | 1 | |||

