Junioři - tabulky 2025/2026
2. liga (SM)
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 15 | 14 | 0 | 1 | 565:444 | 28 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 15 | 13 | 0 | 2 | 522:444 | 26 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 15 | 11 | 0 | 4 | 473:383 | 22 | |||
| 4. | HK Bystřice p.H. | 15 | 10 | 0 | 5 | 510:469 | 20 | |||
| 5. | MHK Karviná | 15 | 10 | 0 | 5 | 458:422 | 20 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 15 | 7 | 0 | 8 | 512:515 | 14 | |||
| 7. | Házená Paskov | 15 | 5 | 1 | 9 | 477:496 | 11 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 14 | 5 | 0 | 9 | 416:446 | 10 | |||
| 9. | Lesana Zubří | 15 | 5 | 0 | 10 | 425:456 | 10 | |||
| 10. | SK Žeravice | 15 | 4 | 1 | 10 | 432:475 | 9 | |||
| 11. | Sokol Klimkovice | 15 | 4 | 0 | 11 | 416:506 | 8 | |||
| 12. | TJ Holešov | 14 | 0 | 0 | 14 | 392:542 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 7 | 7 | 0 | 0 | 277:216 | 14 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 7 | 6 | 0 | 1 | 245:208 | 12 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 7 | 6 | 0 | 1 | 213:149 | 12 | |||
| 4. | HK Bystřice p.H. | 8 | 5 | 0 | 3 | 274:240 | 10 | |||
| 5. | MHK Karviná | 8 | 5 | 0 | 3 | 261:236 | 10 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 8 | 4 | 0 | 4 | 293:284 | 8 | |||
| 7. | Tatran Litovel | 7 | 4 | 0 | 3 | 217:208 | 8 | |||
| 8. | Házená Paskov | 8 | 3 | 0 | 5 | 244:254 | 6 | |||
| 9. | SK Žeravice | 7 | 2 | 1 | 4 | 191:208 | 5 | |||
| 10. | Lesana Zubří | 8 | 2 | 0 | 6 | 227:249 | 4 | |||
| 11. | Sokol Klimkovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 203:248 | 4 | |||
| 12. | TJ Holešov | 7 | 0 | 0 | 7 | 191:262 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 8 | 7 | 0 | 1 | 288:228 | 14 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 8 | 7 | 0 | 1 | 277:236 | 14 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 8 | 5 | 0 | 3 | 260:234 | 10 | |||
| 4. | HK Bystřice p.H. | 7 | 5 | 0 | 2 | 236:229 | 10 | |||
| 5. | MHK Karviná | 7 | 5 | 0 | 2 | 197:186 | 10 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 7 | 3 | 0 | 4 | 219:231 | 6 | |||
| 7. | Lesana Zubří | 7 | 3 | 0 | 4 | 198:207 | 6 | |||
| 8. | Házená Paskov | 7 | 2 | 1 | 4 | 233:242 | 5 | |||
| 9. | SK Žeravice | 8 | 2 | 0 | 6 | 241:267 | 4 | |||
| 10. | Sokol Klimkovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 213:258 | 4 | |||
| 11. | Tatran Litovel | 7 | 1 | 0 | 6 | 199:238 | 2 | |||
| 12. | TJ Holešov | 7 | 0 | 0 | 7 | 201:280 | 0 | |||

