Junioři - tabulky 2025/2026
2. liga (SM)
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 16 | 15 | 0 | 1 | 613:473 | 30 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 16 | 14 | 0 | 2 | 557:471 | 28 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 16 | 12 | 0 | 4 | 504:408 | 24 | |||
| 4. | HK Bystřice p.H. | 16 | 10 | 0 | 6 | 539:517 | 20 | |||
| 5. | MHK Karviná | 16 | 10 | 0 | 6 | 485:457 | 20 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 16 | 8 | 0 | 8 | 543:544 | 16 | |||
| 7. | Tatran Litovel | 15 | 6 | 0 | 9 | 456:476 | 12 | |||
| 8. | Házená Paskov | 16 | 5 | 1 | 10 | 507:536 | 11 | |||
| 9. | Lesana Zubří | 16 | 5 | 0 | 11 | 450:487 | 10 | |||
| 10. | SK Žeravice | 16 | 4 | 2 | 10 | 461:504 | 10 | |||
| 11. | Sokol Klimkovice | 16 | 4 | 0 | 12 | 445:537 | 8 | |||
| 12. | TJ Holešov | 15 | 0 | 1 | 14 | 421:571 | 1 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 8 | 8 | 0 | 0 | 325:245 | 16 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 8 | 7 | 0 | 1 | 280:235 | 14 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 8 | 7 | 0 | 1 | 244:174 | 14 | |||
| 4. | HK Bystřice p.H. | 8 | 5 | 0 | 3 | 274:240 | 10 | |||
| 5. | MHK Karviná | 8 | 5 | 0 | 3 | 261:236 | 10 | |||
| 6. | Tatran Litovel | 8 | 5 | 0 | 3 | 257:238 | 10 | |||
| 7. | Sokol Ostrava | 8 | 4 | 0 | 4 | 293:284 | 8 | |||
| 8. | Házená Paskov | 8 | 3 | 0 | 5 | 244:254 | 6 | |||
| 9. | SK Žeravice | 8 | 2 | 2 | 4 | 220:237 | 6 | |||
| 10. | Lesana Zubří | 8 | 2 | 0 | 6 | 227:249 | 4 | |||
| 11. | Sokol Klimkovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 232:279 | 4 | |||
| 12. | TJ Holešov | 7 | 0 | 0 | 7 | 191:262 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatra-Slavia Napajedla | 8 | 7 | 0 | 1 | 288:228 | 14 | |||
| 2. | TJ Rožnov p.R. | 8 | 7 | 0 | 1 | 277:236 | 14 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 8 | 5 | 0 | 3 | 260:234 | 10 | |||
| 4. | HK Bystřice p.H. | 8 | 5 | 0 | 3 | 265:277 | 10 | |||
| 5. | MHK Karviná | 8 | 5 | 0 | 3 | 224:221 | 10 | |||
| 6. | Sokol Ostrava | 8 | 4 | 0 | 4 | 250:260 | 8 | |||
| 7. | Lesana Zubří | 8 | 3 | 0 | 5 | 223:238 | 6 | |||
| 8. | Házená Paskov | 8 | 2 | 1 | 5 | 263:282 | 5 | |||
| 9. | SK Žeravice | 8 | 2 | 0 | 6 | 241:267 | 4 | |||
| 10. | Sokol Klimkovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 213:258 | 4 | |||
| 11. | Tatran Litovel | 7 | 1 | 0 | 6 | 199:238 | 2 | |||
| 12. | TJ Holešov | 8 | 0 | 1 | 7 | 230:309 | 1 | |||

