Starší dorost - tabulky 2020/2021
Soutěže: 2. liga (SM), 2. liga - nadstavba (Morava)
2. liga (SM)
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKH Polanka n.O. | 3 | 3 | 0 | 0 | 128:72 | 6 | |||
2. | KH Zbrojovka Vsetín | 4 | 3 | 0 | 1 | 144:125 | 6 | |||
3. | Tatran Litovel | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:111 | 6 | |||
4. | Fatra-Slavia Napajedla | 4 | 2 | 0 | 2 | 128:128 | 4 | |||
5. | TJ Rožnov p.R. | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:60 | 2 | |||
6. | SK Žeravice | 3 | 1 | 0 | 2 | 100:104 | 2 | |||
7. | Sokol Ostrava | 4 | 1 | 0 | 3 | 122:136 | 2 | |||
8. | HC Nový Jičín | 4 | 0 | 0 | 4 | 93:173 | 0 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KH Zbrojovka Vsetín | 2 | 2 | 0 | 0 | 75:59 | 4 | |||
2. | Fatra-Slavia Napajedla | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:94 | 4 | |||
3. | SKH Polanka n.O. | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:20 | 2 | |||
4. | TJ Rožnov p.R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:25 | 2 | |||
5. | Tatran Litovel | 2 | 1 | 0 | 1 | 70:62 | 2 | |||
6. | SK Žeravice | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:64 | 2 | |||
7. | Sokol Ostrava | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:58 | 2 | |||
8. | HC Nový Jičín | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:49 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKH Polanka n.O. | 2 | 2 | 0 | 0 | 88:52 | 4 | |||
2. | Tatran Litovel | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:49 | 4 | |||
3. | KH Zbrojovka Vsetín | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:66 | 2 | |||
4. | TJ Rožnov p.R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:35 | 0 | |||
5. | Fatra-Slavia Napajedla | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:34 | 0 | |||
6. | Sokol Ostrava | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:78 | 0 | |||
7. | SK Žeravice | 1 | 0 | 0 | 1 | 38:40 | 0 | |||
8. | HC Nový Jičín | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:124 | 0 |
2. liga - nadstavba (Morava)
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (bude upřesněno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (bude upřesněno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (bude upřesněno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |