Starší dorost - tabulky 2021/2022
Soutěže: 2. liga (Morava), Baráž o 1. ligu
2. liga (Morava)
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Litovel | 20 | 16 | 1 | 3 | 695:526 | 33 | |||
2. | Sokol Telnice | 20 | 16 | 0 | 4 | 713:564 | 32 | |||
3. | TJ Rožnov p.R. | 20 | 14 | 1 | 5 | 675:553 | 29 | |||
4. | Cement Hranice B | 20 | 11 | 0 | 9 | 570:566 | 22 | |||
5. | SK Kuřim | 20 | 11 | 0 | 9 | 639:612 | 22 | |||
6. | Házená Velká Bystřice | 20 | 8 | 3 | 9 | 607:597 | 19 | |||
7. | TJ Holešov | 20 | 8 | 1 | 11 | 555:592 | 17 | |||
8. | TJ Sokol Ostrava | 20 | 7 | 1 | 12 | 647:665 | 15 | |||
9. | Klub házené Vsetín | 20 | 7 | 0 | 13 | 632:660 | 14 | |||
10. | Házená Hustopeče | 20 | 4 | 1 | 15 | 552:715 | 9 | |||
11. | SK PEMA Opava | 20 | 4 | 0 | 16 | 519:754 | 8 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Telnice | 10 | 10 | 0 | 0 | 398:266 | 20 | |||
2. | Tatran Litovel | 10 | 9 | 0 | 1 | 383:267 | 18 | |||
3. | TJ Rožnov p.R. | 10 | 8 | 1 | 1 | 349:251 | 17 | |||
4. | SK Kuřim | 10 | 7 | 0 | 3 | 343:286 | 14 | |||
5. | TJ Holešov | 10 | 6 | 1 | 3 | 303:270 | 13 | |||
6. | Cement Hranice B | 10 | 6 | 0 | 4 | 294:263 | 12 | |||
7. | Klub házené Vsetín | 10 | 6 | 0 | 4 | 332:303 | 12 | |||
8. | Házená Velká Bystřice | 10 | 5 | 1 | 4 | 313:295 | 11 | |||
9. | TJ Sokol Ostrava | 10 | 5 | 1 | 4 | 342:313 | 11 | |||
10. | Házená Hustopeče | 10 | 4 | 0 | 6 | 298:344 | 8 | |||
11. | SK PEMA Opava | 10 | 4 | 0 | 6 | 284:307 | 8 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Litovel | 10 | 7 | 1 | 2 | 312:259 | 15 | |||
2. | Sokol Telnice | 10 | 6 | 0 | 4 | 315:298 | 12 | |||
3. | TJ Rožnov p.R. | 10 | 6 | 0 | 4 | 326:302 | 12 | |||
4. | Cement Hranice B | 10 | 5 | 0 | 5 | 276:303 | 10 | |||
5. | Házená Velká Bystřice | 10 | 3 | 2 | 5 | 294:302 | 8 | |||
6. | SK Kuřim | 10 | 4 | 0 | 6 | 296:326 | 8 | |||
7. | TJ Sokol Ostrava | 10 | 2 | 0 | 8 | 305:352 | 4 | |||
8. | TJ Holešov | 10 | 2 | 0 | 8 | 252:322 | 4 | |||
9. | Klub házené Vsetín | 10 | 1 | 0 | 9 | 300:357 | 2 | |||
10. | Házená Hustopeče | 10 | 0 | 1 | 9 | 254:371 | 1 | |||
11. | SK PEMA Opava | 10 | 0 | 0 | 10 | 235:447 | 0 |
Podzim | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Telnice | 10 | 9 | 0 | 1 | 373:282 | 18 | |||
2. | TJ Rožnov p.R. | 10 | 6 | 1 | 3 | 340:284 | 13 | |||
3. | Tatran Litovel | 10 | 6 | 1 | 3 | 334:282 | 13 | |||
4. | Házená Velká Bystřice | 10 | 4 | 2 | 4 | 299:301 | 10 | |||
5. | SK Kuřim | 10 | 5 | 0 | 5 | 332:311 | 10 | |||
6. | TJ Holešov | 10 | 5 | 0 | 5 | 286:321 | 10 | |||
7. | Cement Hranice B | 10 | 5 | 0 | 5 | 261:279 | 10 | |||
8. | TJ Sokol Ostrava | 10 | 4 | 1 | 5 | 345:321 | 9 | |||
9. | Klub házené Vsetín | 10 | 4 | 0 | 6 | 337:330 | 8 | |||
10. | SK PEMA Opava | 10 | 3 | 0 | 7 | 242:352 | 6 | |||
11. | Házená Hustopeče | 10 | 1 | 1 | 8 | 278:364 | 3 |
Jaro | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Litovel | 10 | 10 | 0 | 0 | 361:244 | 20 | |||
2. | TJ Rožnov p.R. | 10 | 8 | 0 | 2 | 335:269 | 16 | |||
3. | Sokol Telnice | 10 | 7 | 0 | 3 | 340:282 | 14 | |||
4. | Cement Hranice B | 10 | 6 | 0 | 4 | 309:287 | 12 | |||
5. | SK Kuřim | 10 | 6 | 0 | 4 | 307:301 | 12 | |||
6. | Házená Velká Bystřice | 10 | 4 | 1 | 5 | 308:296 | 9 | |||
7. | TJ Holešov | 10 | 3 | 1 | 6 | 269:271 | 7 | |||
8. | Klub házené Vsetín | 10 | 3 | 0 | 7 | 295:330 | 6 | |||
9. | TJ Sokol Ostrava | 10 | 3 | 0 | 7 | 302:344 | 6 | |||
10. | Házená Hustopeče | 10 | 3 | 0 | 7 | 274:351 | 6 | |||
11. | SK PEMA Opava | 10 | 1 | 0 | 9 | 277:402 | 2 |
Baráž o 1. ligu
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Frýdek-Místek | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:60 | 4 | |||
2. | SKKP Handball Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:62 | 2 | |||
3. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:80 | 0 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Frýdek-Místek | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:26 | 2 | |||
2. | SKKP Handball Brno | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:38 | 0 | |||
3. | Tatran Litovel | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:38 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Frýdek-Místek | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:34 | 2 | |||
2. | SKKP Handball Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:24 | 2 | |||
3. | Tatran Litovel | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:42 | 0 |