Starší žáci - tabulky 2025/2026
Soutěže: Liga Olomouckého kraje, Kvalifikace do Žákovské ligy
Liga Olomouckého kraje
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Centrum Haná | 8 | 8 | 0 | 0 | 274:185 | 16 | |||
| 2. | Házená Velká Bystřice | 9 | 8 | 0 | 1 | 372:271 | 16 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 9 | 5 | 0 | 4 | 324:296 | 10 | |||
| 4. | SK Žeravice | 9 | 5 | 0 | 4 | 298:242 | 10 | |||
| 5. | Sokol Osek nad Bečvou | 9 | 4 | 0 | 5 | 269:297 | 8 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 8 | 3 | 0 | 5 | 231:244 | 6 | |||
| 7. | Házená Uničov | 7 | 1 | 0 | 6 | 183:274 | 2 | |||
| 8. | Cement Hranice | 9 | 0 | 0 | 9 | 185:327 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Centrum Haná | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:122 | 10 | |||
| 2. | SK Žeravice | 6 | 5 | 0 | 1 | 215:140 | 10 | |||
| 3. | Házená Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 130:89 | 6 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 4 | 3 | 0 | 1 | 135:133 | 6 | |||
| 5. | HBC Olomouc 1966 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:87 | 4 | |||
| 6. | Tatran Litovel | 4 | 2 | 0 | 2 | 142:160 | 4 | |||
| 7. | Házená Uničov | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:121 | 0 | |||
| 8. | Cement Hranice | 6 | 0 | 0 | 6 | 122:214 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 6 | 5 | 0 | 1 | 242:182 | 10 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:63 | 6 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 5 | 3 | 0 | 2 | 182:136 | 6 | |||
| 4. | HBC Olomouc 1966 | 5 | 1 | 0 | 4 | 145:157 | 2 | |||
| 5. | Sokol Osek nad Bečvou | 5 | 1 | 0 | 4 | 134:164 | 2 | |||
| 6. | Házená Uničov | 4 | 1 | 0 | 3 | 107:153 | 2 | |||
| 7. | SK Žeravice | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:102 | 0 | |||
| 8. | Cement Hranice | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:113 | 0 | |||
Kvalifikace do Žákovské ligy
| Turnaj I - TJ Kobylisy | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Kobylisy | 4 | 4 | 0 | 0 | 103:67 | 8 | |||
| 2. | Sokol Telnice | 4 | 3 | 0 | 1 | 137:80 | 6 | |||
| 3. | Házená Rokycany | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:105 | 4 | |||
| 4. | ELP Jablonec n.N. | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:94 | 2 | |||
| 5. | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 4 | 0 | 0 | 4 | 66:129 | 0 | |||
| Turnaj II - HBC Jičín | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Jičín | 4 | 4 | 0 | 0 | 118:75 | 8 | |||
| 2. | Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:77 | 6 | |||
| 3. | TJ JM Chodov | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:87 | 4 | |||
| 4. | Liberec Handball | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:105 | 2 | |||
| 5. | HC Auto Škoda Mladá Boleslav | 4 | 0 | 0 | 4 | 73:161 | 0 | |||
| Turnaj III - TJ Sokol Nové Veselí | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Olomouc 1966 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104:70 | 8 | |||
| 2. | HC Zubří | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:84 | 6 | |||
| 3. | Sokol Nové Veselí | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:100 | 4 | |||
| 4. | HK Slavia VŠ Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | 74:109 | 2 | |||
| 5. | Slavoj Děčín | 4 | 0 | 0 | 4 | 85:130 | 0 | |||
| Turnaj IV – Házená Velká Bystřice | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 4 | 4 | 0 | 0 | 113:77 | 8 | |||
| 2. | SKKP Handball Brno | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:69 | 6 | |||
| 3. | HC Zlín | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:101 | 4 | |||
| 4. | SKP Frýdek-Místek | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:102 | 2 | |||
| 5. | Házená Uničov | 4 | 0 | 0 | 4 | 66:134 | 0 | |||
| Turnaj V – HK Ivančice | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HK Ivančice | 4 | 3 | 1 | 0 | 112:80 | 7 | |||
| 2. | HCB Karviná | 4 | 3 | 1 | 0 | 108:77 | 7 | |||
| 3. | Lokomotiva České Budějovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:104 | 4 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 4 | 1 | 0 | 3 | 87:102 | 2 | |||
| 5. | TJ Rožnov p.R. | 4 | 0 | 0 | 4 | 54:113 | 0 | |||
| Turnaj VI – SKH Polanka | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKH Polanka n.O. | 4 | 4 | 0 | 0 | 119:64 | 8 | |||
| 2. | Fatra-Slavia Napajedla | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:86 | 6 | |||
| 3. | SK Žeravice | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:82 | 4 | |||
| 4. | HC Nový Jičín | 4 | 1 | 0 | 3 | 86:105 | 2 | |||
| 5. | SK Kuřim | 4 | 0 | 0 | 4 | 83:113 | 0 | |||
| Turnaj VII – TJ Tatran Litovel | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Ostrava | 4 | 3 | 1 | 0 | 123:92 | 7 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 4 | 2 | 2 | 0 | 108:80 | 6 | |||
| 3. | Sl. Slávia Uherské Hradiště | 4 | 2 | 1 | 1 | 124:113 | 5 | |||
| 4. | SHC Maloměřice | 4 | 1 | 0 | 3 | 89:107 | 2 | |||
| 5. | Cement Hranice | 4 | 0 | 0 | 4 | 72:124 | 0 | |||
| Turnaj VIII – TJ Spartak Sezimovo Ústí | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spartak MAS Sezimovo Ústí | 4 | 4 | 0 | 0 | 109:73 | 8 | |||
| 2. | Lokomotiva Vršovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:62 | 6 | |||
| 3. | Lokomotiva Louny | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:87 | 4 | |||
| 4. | Sokol Šťáhlavy | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:100 | 2 | |||
| 5. | Sokol Bělá p.B. | 4 | 0 | 0 | 4 | 68:130 | 0 | |||
| Turnaj IX – TJ Sparta Kutná Hora | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovofiniš Ledeč n.S. | 4 | 4 | 0 | 0 | 130:54 | 8 | |||
| 2. | Jiskra Třeboň | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:75 | 6 | |||
| 3. | Sparta Kutná Hora | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:109 | 4 | |||
| 4. | Sokol Juliánov | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:113 | 2 | |||
| 5. | Baník Most | 4 | 0 | 0 | 4 | 63:132 | 0 | |||

