Události a informace
Základní informace | Kontakty | Hřiště | Historie | Kronika | Členové | Události | Informační systém | Bazar klubového oblečení |
<< < > >> Březen 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9.3. 15:00 | Fatra Slávia Napajedla - Tatran Litovel 32:24 (17:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. 17:00 | HBC Jičín B - Tatran Litovel 25:24 (10:9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. 08:30 | Mladší žáci | Turnaj mladších žáků v Litovli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zúčastněná družstva: TJ Bystřice p. H., Tatran Litovel, TJ Rožnov, Házená Uničov, SK Velká Bystřice, SK Žeravice Hrací systém:hraje se systémem každý s každým 1x20 min., dle pravidel a soutěžního řádu IHF, vyloučení 1 min. Rozpis turnaje:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.3. 17:00 | Tatran Litovel - STM Olomouc 31:24 (17:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.3. 10:30 | TJ Bystřice p.H. - Tatran Litovel 21:21 (11:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.3. 15:00 | Sokol Telnice - Tatran Litovel 31:21 (16:8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.3. | Starší miniházená | Turnaj ml. a st. miniházené v Olomouci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.3. - 1.4. | Mladší dorost | Prague Handball Cup 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.3. - 1.4. | Starší miniházená | Prague Handball Cup 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.3. 10:00 | Muži B / Junioři | ZRUŠENO Turnaj mužů B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Účastníci: Tatran Litovel B, TJ Senice n.H., Házená Uničov B Hraje se hřišti na Sokolovně. Pouze za únosného počasí, které neohrazí zdraví hráčů!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.3. | Mladší miniházená | První jarní turnaj ve V.Bystřici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odjezd: Sokolovna v 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. 16:00 | STM Olomouc - Tatran Litovel 27:25 (15:14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. | Mladší miniházená | Turnaj v Horce n. M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. 00:00 | Starší miniházená | Odložený první jarní turnaj v Horce n. Moravou |