Události a informace
Základní informace | Kontakty | Hřiště | Historie | Kronika | Členové | Události | Informační systém | Bazar klubového oblečení |
<< < > >> Březen 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.3. 14:00 | Sokol Sokolnice - Tatran Litovel 26:25 (15:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. 15:00 | TJ JM Chodov - Tatran Litovel 20:22 (9:11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. 15:00 | Tatran Litovel - HK Ivančice 31:27 (13:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. 17:00 | Tatran Litovel - Sokol Nové Veselí 36:27 (22:14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | Mladší žáci | RAKOLA Cup 2014 - turnaj mladších žáků v Litovli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Přihlášená družstva: Tatran Litovel STM Olomouc 02 SK Velká Bystřice B SHC Maloměřice HK Ivančice Slavia Uherské Hradiště |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. 15:00 | Sokol Velké Meziříčí - Tatran Litovel 29:24 (16:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. 17:00 | TJ Náchod - Tatran Litovel 25:26 (12:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. - 16.3. | Miniházená | BOBO Cup 2014 - Velká Bystřice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. 09:00 | Veteráni | Zabíjačkový turnaj veteránů - Kostelec na Hané | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Startují: HKKH Haná, Tatran Litovel, Stupava, Malacky, Rožnov p. R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.3. | Mladší žáci | Turnaj mladších žáků - Uničov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Startují: Házená Uničov, Tatran Litovel, TJ Senice na H. , DHK Litovel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.3. 09:00 | Starší žáci | Přípravný turnaj O pohár města Uh. Hradiště | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Startují: Slavia Uh. Hradiště, HC Zlín, SK Žeravice, Tatran Litovel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.3. 15:00 | Tatran Litovel - Sokol II Prostějov 32:30 (15:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22.3. 17:00 | Tatran Litovel - Tatran Bohunice 28:20 (12:11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22.3. | Mladší miniházená | Turnaj mladší nimiházené - Horka n.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.3. 08:30 | Starší žáci | CAREX Cup 2014 - turnaj starších žáků v Litovli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Přihlášená družstva: Tatran Litovel, SK Žeravice, Házená Uničov, TJ Šumperk, Tatran Stupava (SK). Rozlosování:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.3. 09:00 | Muži B / Junioři | Turnaj mužů v Uničově | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.3. | Starší miniházená | Turnaj starší miniházené - Horka n.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29.3. 09:00 | Obecné | Brigáda na hřišti na Sokolovně | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarní úklid, zváni jsou členové oddílu házené všech kategorií. Občerstvení zajištěno! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.3. 10:30 | Sokol Luhačovice - Tatran Litovel 36:27 (19:17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.3. 17:00 | HBC Jičín B - Tatran Litovel 25:18 (13:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.3. 09:00 | Starší miniházená | Turnaj miniházené 6+1 - Velká Bystřice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Přihlášená družstva: SK Žeravice Sokol II Prostějov Tatran Litovel Cement Hranice SK Velká Bystřice |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. 09:00 | Tatran Litovel - STM Olomouc 02 13:11 (7:3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. 10:00 | Tatran Litovel - STM Olomouc A 27:29 (12:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. 11:30 | Tatran Litovel B - TJ Senice n.H. 28:23 (10:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. | Miniházená | MHIL Cup - Nové Veselí |