Soutěž Středomoravská liga 2011/2012 - tým TJ Senice n.H. - rozpis utkání

Část Číslo Hřiště Termín Domácí Hosté Výsledek
Podzim - 1. kolo OA001 11.9. 10:30 TJ Senice n.H. SK Velká Bystřice B 33:31 (18:16)
Podzim - 2. kolo OA014 18.9. 10:30 TJ Senice n.H. HC Zlín B 32:26 (14:13)
Podzim - 3. kolo OA016 25.9. 11:45 Sokol Luhačovice TJ Senice n.H. 24:31 (15:17)
Podzim - 12. kolo OA079 28.9. 10:30 TJ Senice n.H. Házená Uničov A 26:32 (12:12)
Podzim - 4. kolo OA027 2.10. 10:30 TJ Senice n.H. Tatran Litovel B 24:26 (13:14)
Podzim - 5. kolo OA031 8.10. 16:00 Sl. Slávia Uherské Hradiště TJ Senice n.H. 23:35 (11:23)
Podzim - 6. kolo OA040 16.10. 10:30 TJ Senice n.H. SK Žeravice 31:27 (16:17)
Podzim - 7. kolo OA046 22.10. 15:00 SK Droždín TJ Senice n.H. 34:26 (13:11)
Podzim - 13. kolo OA091 28.10. 12:30 Házená Uničov B TJ Senice n.H. 33:26 (16:13)
Podzim - 8. kolo OA053 30.10. 10:30 TJ Senice n.H. Sokol Dřevohostice 34:18 (17:10)
Podzim - 9. kolo OA061 5.11. (hláš.) TJ Bystřice p.H. B TJ Senice n.H. 41:39 (19:18)
Podzim - 10. kolo OA066 13.11. 10:30 TJ Senice n.H. Sokol Kostelec n.H. B 34:34 (17:16)
Jaro - 14. kolo OA101 25.3. 14:00 SK Velká Bystřice B TJ Senice n.H. 44:25 (24:14)
Jaro - 15. kolo OA114 31.3. (hláš.) HC Zlín B TJ Senice n.H. 31:25 (15:14)
Jaro - 16. kolo OA116 15.4. 10:30 TJ Senice n.H. Sokol Luhačovice 31:26 (15:14)
Jaro - 17. kolo OA127 22.4. 10:30 Tatran Litovel B TJ Senice n.H. 37:25 (15:12)
Jaro - 18. kolo OA131 29.4. 10:30 TJ Senice n.H. Sl. Slávia Uherské Hradiště 25:15 (9:9)
Jaro - 25. kolo OA179 1.5. 10:30 Házená Uničov A TJ Senice n.H. 26:27 (14:12)
Jaro - 19. kolo OA140 5.5. 16:00 SK Žeravice TJ Senice n.H. 34:26 (17:12)
Jaro - 26. kolo OA191 8.5. 10:30 TJ Senice n.H. Házená Uničov B 26:26 (12:13)
Jaro - 20. kolo OA146 13.5. 10:30 TJ Senice n.H. SK Droždín 29:32 (12:15)
Jaro - 21. kolo OA153 20.5. 10:30 Sokol Dřevohostice TJ Senice n.H. 26:22 (12:12)
Jaro - 22. kolo OA161 27.5. 10:30 TJ Senice n.H. TJ Bystřice p.H. B 35:40 (17:18)
Jaro - 23. kolo OA166 3.6. 10:30 TJ Senice n.H. Sokol Kostelec n.H. B 37:18 (17:9)