turnaj O pohár města Litovle
Národní házená | Mezinárodní házená | Úspěšná 80. a 90. léta | Čekání na halu | Současnost | Síň slávy
Umístění mužů | O pohár města Litovle | Staré gardy | Memoriál F. Čikla | Český pohár
Umístění mužů | O pohár města Litovle | Staré gardy | Memoriál F. Čikla | Český pohár
Přehled umístění družstva mužů
Sezóna | Soutěž | Umístění |
---|---|---|
2023/2024 | 1. liga | 3. místo |
2022/2023 | 1. liga | 2. místo |
2021/2022 | 1. liga | 2. místo |
2019/2020 | 1. liga | soutěž anulována, po 4. kole 1. místo |
2019/2020 | 1. liga | soutěž anulována, po 14. kole 3. místo |
2018/2019 | Extraliga | 12. místo |
2017/2018 | 1. liga | 1. místo |
2016/2017 | Extraliga | 12. místo |
2015/2016 | Extraliga | 9. místo |
2014/2015 | Extraliga | 11. místo |
2013/2014 | I. liga | 1. místo |
2012/2013 | I. liga | 9. místo |
2011/2012 | I. liga | 5. místo |
2010/2011 | I. liga | 6. místo |
2009/2010 | I. liga | 8. místo |
2008/2009 | I. liga | 9. místo |
2007/2008 | I. liga | 3. místo |
2006/2007 | I. liga | 3. místo |
2005/2006 | I. liga | 8. místo |
2004/2005 | I. liga | 11. místo |
2003/2004 | II. liga | 1. místo |
2002/2003 | II. liga | 3. místo |
2001/2002 | III. liga | 1. místo |
2000/2001 | III. liga | 2. místo |
1999/2000 | III. liga | 4. místo |
1998/1999 | III. liga | 5. místo |
1997/1998 | III. liga | 3. místo |
1996/1997 | III. liga | 5. místo |
1995/1996 | II. liga | 12. místo |
1994/1995 | II. liga | 3. místo |
1993/1994 | II. liga | 8. místo |
1992/1993 | II. liga | 1. místo |
1991/1992 | divize | 1. místo |
1990/1991 | krajský přebor I. třídy | 7. místo |
1989/1990 | krajský přebor I. třídy | 4. místo |
1988/1989 | II. národní liga | 9. místo |
1987/1988 | II. národní liga | 9. místo |
1986/1987 | II. národní liga | 6. místo |
1985/1986 | II. národní liga | 6. místo |
1984/1985 | krajský přebor | 1. místo |
1983/1984 | krajský přebor | 4. místo |
1982/1983 | krajský přebor | 2. místo |
1981/1982 | krajský přebor | 5. místo |
1980/1981 | krajský přebor | 3. místo |
1979/1980 | krajský přebor | 4. místo |
1978/1979 | krajský přebor I. třídy | 4. místo |
1977/1978 | krajský přebor I. třídy | 8. místo |
1976/1977 | krajský přebor II. třídy | 1. místo |
1975/1976 | krajský přebor I. třídy (dříve II.liga) | 12. místo |
1974/1975 | divize | 5. místo |
1973/1974 | divize | 9. místo |
1972/1973 | divize | 5. místo |
1971/1972 | divize | 9. místo |
1970/1971 | divize | 4. místo |
1969/1970 | divize | 5. místo |
1968/1969 | divize | 7. místo |
1967/1968 | oblastní přebor | 6. místo |
1966/1967 | oblastní přebor | 9. místo |
1965/1966 | krajský přebor II. stupně | 1. místo |
1964/1965 | krajský přebor II. stupně | 3. místo |
1963/1964 | krajský přebor II. stupně | 3. místo |
1962/1963 | krajský přebor I. stupně | 9. místo |
1961/1962 | krajský přebor II. stupně | 1. místo |
1961/1962 | krajský přebor (česká házená) | 3. místo |
1960/1961 | krajský přebor (česká házená) | 3. místo |
1959/1960 | krajský přebor (česká házená) | 4. místo |
1958/1959 | krajský přebor (česká házená) | 4. místo |
1957/1958 | krajský přebor (česká házená) | 8. místo |
Turnaj O pohár města Litovle >