Starší žáci - soutěže 2025/2026
Liga Olomouckého kraje
1. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MGA001 | 13.9. 09:00 | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | |||
MGA002 | 13.9. 10:25 | SK Žeravice | Cement Hranice | |||
MGA003 | 13.9. 11:50 | Sokol Osek nad Bečvou | Cement Hranice | |||
MGA004 | 13.9. (hláš.) | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | |||
MGA007 | 13.9. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
MGA008 | 13.9. (hláš.) | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | |||
MGA009 | 13.9. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice |
2. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MGA010 | 27.9. 09:00 | Sokol Centrum Haná | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MGA011 | 27.9. 10:30 | Sokol Osek nad Bečvou | Tatran Litovel | |||
MGA012 | 27.9. 12:00 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | |||
MGA013 | 28.9. 10:00 | SK Žeravice | Házená Uničov | |||
MGA014 | 28.9. 11:30 | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | |||
MGA015 | 28.9. 13:00 | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | |||
MGA017 | 27.9. (hláš.) | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice |
3. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MGA019 | 12.10. 14:00 | Házená Velká Bystřice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MGA020 | 12.10. 15:30 | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Uničov | |||
MGA021 | 12.10. 17:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | |||
MGA022 | 12.10. 09:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
MGA025 | 11.10. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná | |||
MGA026 | 11.10. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | |||
MGA027 | 11.10. (hláš.) | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 |
4. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MGA028 | 25.10. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MGA031 | 25.10. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | |||
MGA032 | 25.10. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
MGA033 | 25.10. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | |||
MGA034 | 25.10. (hláš.) | Cement Hranice | Házená Uničov | |||
MGA035 | 25.10. (hláš.) | Házená Uničov | Tatran Litovel | |||
MGA036 | 25.10. (hláš.) | Cement Hranice | Tatran Litovel |
5. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MGA037 | 9.11. 10:00 | SK Žeravice | Cement Hranice | |||
MGA038 | 9.11. 11:30 | Cement Hranice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MGA039 | 9.11. 13:00 | SK Žeravice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MGA041 | 8.11. (hláš.) | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | |||
MGA043 | 9.11. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | |||
MGA044 | 9.11. 10:30 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
MGA045 | 9.11. 12:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 |
6. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MGA046 | 6.12. 14:00 | Sokol Osek nad Bečvou | Tatran Litovel | |||
MGA047 | 6.12. 15:25 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | |||
MGA048 | 6.12. 16:50 | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Centrum Haná | |||
MGA049 | 6.12. (hláš.) | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | |||
MGA050 | 6.12. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
MGA051 | 6.12. (hláš.) | Házená Uničov | SK Žeravice | |||
MGA054 | 6.12. 13:30 | Házená Velká Bystřice | Cement Hranice |
7. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MGA055 | 28.2. (hláš.) | Házená Uničov | Házená Velká Bystřice | |||
MGA056 | 28.2. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MGA057 | 28.2. (hláš.) | Házená Uničov | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MGA059 | 28.2. 13:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
MGA061 | 28.2. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Cement Hranice | |||
MGA062 | 28.2. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná | |||
MGA063 | 28.2. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná |
8. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MGA066 | 14.3. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | HBC Olomouc 1966 | |||
MGA067 | 14.3. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
MGA068 | 14.3. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | |||
MGA069 | 14.3. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol Centrum Haná | |||
MGA070 | 14.3. (hláš.) | Tatran Litovel | Cement Hranice | |||
MGA071 | 14.3. (hláš.) | Cement Hranice | Házená Uničov | |||
MGA072 | 14.3. (hláš.) | Tatran Litovel | Házená Uničov |
9. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MGA073 | 28.3. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MGA074 | 28.3. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | |||
MGA075 | 28.3. (hláš.) | Cement Hranice | SK Žeravice | |||
MGA078 | 28.3. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Házená Uničov | |||
MGA079 | 28.3. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
MGA080 | 28.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
MGA081 | 28.3. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel |
10. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MGA082 | 3.5. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | |||
MGA083 | 3.5. 10:30 | Sokol Centrum Haná | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MGA084 | 3.5. 12:00 | Tatran Litovel | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MGA085 | 2.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
MGA086 | 2.5. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Uničov | |||
MGA087 | 2.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | |||
MGA088 | 2.5. (hláš.) | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice |
11. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MGA091 | 23.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Uničov | |||
MGA092 | 23.5. (hláš.) | Házená Uničov | Házená Velká Bystřice | |||
MGA093 | 23.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Velká Bystřice | |||
MGA096 | 23.5. (hláš.) | SK Žeravice | Tatran Litovel | |||
MGA097 | 23.5. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | |||
MGA098 | 23.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Cement Hranice | |||
MGA099 | 23.5. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Cement Hranice |
12. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MGA101 | 6.6. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | |||
MGA103 | 6.6. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | |||
MGA104 | 6.6. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | |||
MGA105 | 6.6. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice | |||
MGA106 | 6.6. (hláš.) | Házená Uničov | Tatran Litovel | |||
MGA107 | 6.6. (hláš.) | Tatran Litovel | Cement Hranice | |||
MGA108 | 6.6. (hláš.) | Házená Uničov | Cement Hranice |
Kvalifikace do Žákovské ligy
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|
22.11. | kvalifikace ŽL |
Žákovská liga
1. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.12. | 1. kolo ŽL |
2. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.1. | 2. kolo ŽL |
3. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.2. | 3. kolo ŽL |
4. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.3. | 4. kolo ŽL |
5. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.4. | 5. kolo ŽL |
6. kolo | ||||||
Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.5. | 6. kolo ŽL |