Mladší žáci - tabulky 2025/2026
Soutěže: Mezikrajská liga Morava, Liga Olomouckého kraje, Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
Mezikrajská liga Morava
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 15 | 12 | 1 | 2 | 432:338 | 25 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 14 | 12 | 0 | 2 | 392:289 | 24 | |||
| 3. | HCB Karviná | 15 | 9 | 2 | 4 | 382:318 | 20 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 15 | 10 | 0 | 5 | 449:381 | 20 | |||
| 5. | HC Zubří A | 14 | 7 | 1 | 6 | 352:346 | 15 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 15 | 5 | 0 | 10 | 331:407 | 10 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 15 | 2 | 0 | 13 | 300:398 | 4 | |||
| 8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 15 | 2 | 0 | 13 | 293:399 | 4 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:131 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 7 | 5 | 1 | 1 | 186:147 | 11 | |||
| 2. | KH Kopřivnice | 7 | 5 | 0 | 2 | 177:155 | 10 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 8 | 4 | 0 | 4 | 222:221 | 8 | |||
| 4. | HCB Karviná | 7 | 3 | 1 | 3 | 173:150 | 7 | |||
| 5. | HBC Olomouc 1966 | 7 | 3 | 0 | 4 | 169:201 | 6 | |||
| 6. | HC Zubří A | 7 | 2 | 0 | 5 | 169:202 | 4 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 8 | 1 | 0 | 7 | 150:218 | 2 | |||
| 8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 8 | 1 | 0 | 7 | 150:225 | 2 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:56 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KH Kopřivnice | 7 | 7 | 0 | 0 | 215:134 | 14 | |||
| 2. | Házená Velká Bystřice | 8 | 7 | 0 | 1 | 246:191 | 14 | |||
| 3. | HCB Karviná | 8 | 6 | 1 | 1 | 209:168 | 13 | |||
| 4. | Sokol Centrum Haná | 7 | 6 | 0 | 1 | 227:160 | 12 | |||
| 5. | HC Zubří A | 7 | 5 | 1 | 1 | 183:144 | 11 | |||
| 6. | HBC Olomouc 1966 | 8 | 2 | 0 | 6 | 162:206 | 4 | |||
| 7. | SKH Polanka n.O. | 7 | 1 | 0 | 6 | 150:180 | 2 | |||
| 8. | Pepino Házená Frýdek-Místek | 7 | 1 | 0 | 6 | 143:174 | 2 | |||
| 9. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:75 | 0 | |||
Liga Olomouckého kraje
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 12 | 12 | 0 | 0 | 364:231 | 24 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 12 | 9 | 1 | 2 | 305:238 | 19 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 12 | 9 | 0 | 3 | 292:240 | 18 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 13 | 6 | 0 | 7 | 291:278 | 12 | |||
| 5. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 13 | 3 | 1 | 9 | 299:359 | 7 | |||
| 6. | Sokol Centrum Haná | 12 | 3 | 1 | 8 | 246:335 | 7 | |||
| 7. | SK Žeravice | 12 | 2 | 2 | 8 | 242:297 | 6 | |||
| 8. | Házená Uničov | 12 | 2 | 1 | 9 | 226:287 | 5 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 6 | 6 | 0 | 0 | 175:113 | 12 | |||
| 2. | Tatran Litovel | 6 | 5 | 0 | 1 | 151:107 | 10 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:94 | 8 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 7 | 3 | 0 | 4 | 162:152 | 6 | |||
| 5. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 7 | 2 | 1 | 4 | 172:200 | 5 | |||
| 6. | Sokol Centrum Haná | 5 | 1 | 1 | 3 | 112:132 | 3 | |||
| 7. | SK Žeravice | 6 | 1 | 1 | 4 | 128:165 | 3 | |||
| 8. | Házená Uničov | 7 | 1 | 0 | 6 | 132:155 | 2 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement Hranice | 6 | 6 | 0 | 0 | 189:118 | 12 | |||
| 2. | HBC Olomouc 1966 | 7 | 5 | 0 | 2 | 177:146 | 10 | |||
| 3. | Tatran Litovel | 6 | 4 | 1 | 1 | 154:131 | 9 | |||
| 4. | Sokol Osek nad Bečvou | 6 | 3 | 0 | 3 | 129:126 | 6 | |||
| 5. | Sokol Centrum Haná | 7 | 2 | 0 | 5 | 134:203 | 4 | |||
| 6. | SK Žeravice | 6 | 1 | 1 | 4 | 114:132 | 3 | |||
| 7. | Házená Uničov | 5 | 1 | 1 | 3 | 94:132 | 3 | |||
| 8. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 6 | 1 | 0 | 5 | 127:159 | 2 | |||
Házenkářský desetiboj - kvalifikace OLK
| Celková | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:52 | 6 | |||
| 2. | Sokol Centrum Haná | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:84 | 6 | |||
| 3. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:32 | 4 | |||
| 4. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 | 2 | |||
| 5. | SK Žeravice | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:89 | 2 | |||
| 6. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:33 | 0 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:53 | 0 | |||
| 9. | Cement Hranice | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | |||
| Doma | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Centrum Haná | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:65 | 4 | |||
| 2. | SK Žeravice | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:60 | 2 | |||
| 3. | HBC Olomouc 1966 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 | 2 | |||
| 4. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Sokol Osek nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Velká Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | Házená Uničov | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:15 | 0 | |||
| 9. | Cement Hranice | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | |||
| Venku | ||||||||||
| Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Házená Velká Bystřice | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:52 | 6 | |||
| 2. | Sokol Osek nad Bečvou | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:32 | 4 | |||
| 3. | Sokol Centrum Haná | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:19 | 2 | |||
| 4. | SK Aktiv Olomouc / Horka n. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. | Cement Hranice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | Házená Uničov | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | 0 | |||
| 8. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:53 | 0 | |||
| 9. | SK Žeravice | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:29 | 0 | |||

