Starší žáci - tabulky 2023/2024
Soutěže: Liga Olomouckého kraje, Kvalifikace do Žákovské ligy, Žákovská liga
Liga Olomouckého kraje
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Centrum Haná | 21 | 21 | 0 | 0 | 846:467 | 42 | |||
2. | Házená Velká Bystřice | 21 | 17 | 0 | 4 | 797:567 | 34 | |||
3. | Tatran Litovel | 21 | 14 | 1 | 6 | 702:689 | 29 | |||
4. | Cement Hranice | 21 | 10 | 0 | 11 | 688:612 | 20 | |||
5. | Sokol Horka n.M. | 21 | 9 | 2 | 10 | 692:640 | 20 | |||
6. | HBC Olomouc 1966 | 21 | 8 | 1 | 12 | 563:643 | 17 | |||
7. | SK Žeravice | 21 | 3 | 0 | 18 | 492:757 | 6 | |||
8. | Házená Uničov | 21 | 0 | 0 | 21 | 382:787 | 0 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Centrum Haná | 11 | 11 | 0 | 0 | 474:238 | 22 | |||
2. | Házená Velká Bystřice | 11 | 8 | 0 | 3 | 395:323 | 16 | |||
3. | Tatran Litovel | 10 | 7 | 0 | 3 | 333:330 | 14 | |||
4. | Cement Hranice | 12 | 7 | 0 | 5 | 399:332 | 14 | |||
5. | Sokol Horka n.M. | 11 | 5 | 1 | 5 | 381:336 | 11 | |||
6. | HBC Olomouc 1966 | 9 | 3 | 1 | 5 | 227:263 | 7 | |||
7. | SK Žeravice | 10 | 3 | 0 | 7 | 228:349 | 6 | |||
8. | Házená Uničov | 10 | 0 | 0 | 10 | 166:388 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Centrum Haná | 10 | 10 | 0 | 0 | 372:229 | 20 | |||
2. | Házená Velká Bystřice | 10 | 9 | 0 | 1 | 402:244 | 18 | |||
3. | Tatran Litovel | 11 | 7 | 1 | 3 | 369:359 | 15 | |||
4. | HBC Olomouc 1966 | 12 | 5 | 0 | 7 | 336:380 | 10 | |||
5. | Sokol Horka n.M. | 10 | 4 | 1 | 5 | 311:304 | 9 | |||
6. | Cement Hranice | 9 | 3 | 0 | 6 | 289:280 | 6 | |||
7. | SK Žeravice | 11 | 0 | 0 | 11 | 264:408 | 0 | |||
8. | Házená Uničov | 11 | 0 | 0 | 11 | 216:399 | 0 |
Hlavní část | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Centrum Haná | 21 | 21 | 0 | 0 | 846:467 | 42 | |||
2. | Házená Velká Bystřice | 21 | 17 | 0 | 4 | 797:567 | 34 | |||
3. | Tatran Litovel | 21 | 14 | 1 | 6 | 702:689 | 29 | |||
4. | Cement Hranice | 21 | 10 | 0 | 11 | 688:612 | 20 | |||
5. | Sokol Horka n.M. | 21 | 9 | 2 | 10 | 692:640 | 20 | |||
6. | HBC Olomouc 1966 | 21 | 8 | 1 | 12 | 563:643 | 17 | |||
7. | SK Žeravice | 21 | 3 | 0 | 18 | 492:757 | 6 | |||
8. | Házená Uničov | 21 | 0 | 0 | 21 | 382:787 | 0 |
Kvalifikace do Žákovské ligy
A - Nový Jičín - 26.11.2023 | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Zubří | 4 | 4 | 0 | 0 | 84:41 | 8 | |||
2. | Tatran Litovel | 4 | 3 | 0 | 1 | 83:64 | 6 | |||
3. | HC Nový Jičín | 4 | 2 | 0 | 2 | 62:64 | 4 | |||
4. | SK Kuřim | 4 | 1 | 0 | 3 | 66:57 | 2 | |||
5. | Házená Uničov | 4 | 0 | 0 | 4 | 26:95 | 0 |
B - Zruč n. S. - 26.11.2023 | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Újezd u Brna | 4 | 4 | 0 | 0 | 93:69 | 8 | |||
2. | Jiskra Třeboň | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:69 | 6 | |||
3. | Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 2 | 0 | 2 | 75:88 | 4 | |||
4. | Jiskra Zruč n.S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:99 | 2 | |||
5. | Lokomotiva Louny | 4 | 0 | 0 | 4 | 66:98 | 0 |
C - Vršovice - 25.11.2023 | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Úvaly | 4 | 3 | 1 | 0 | 111:50 | 7 | |||
2. | ČZ HBC Strakonice 1921 | 4 | 3 | 1 | 0 | 116:67 | 7 | |||
3. | Lokomotiva Vršovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 68:91 | 4 | |||
4. | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:93 | 2 | |||
5. | Baník Most | 4 | 0 | 0 | 4 | 58:119 | 0 |
D - Kutná Hora - 25.11.2023 | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Jičín | 4 | 4 | 0 | 0 | 114:47 | 8 | |||
2. | Sokol Šťáhlavy | 4 | 2 | 1 | 1 | 96:59 | 5 | |||
3. | ELP Jablonec n.N. | 4 | 2 | 0 | 2 | 67:62 | 4 | |||
4. | Sparta Kutná Hora | 4 | 1 | 1 | 2 | 64:57 | 3 | |||
5. | Sokol Kobylisy | 4 | 0 | 0 | 4 | 23:139 | 0 |
E - Žeravice - 25.11.2023 | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCB Karviná | 4 | 4 | 0 | 0 | 112:68 | 8 | |||
2. | Cement Hranice | 4 | 3 | 0 | 1 | 106:94 | 6 | |||
3. | SK Žeravice | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:88 | 4 | |||
4. | SKKP Handball Brno | 4 | 0 | 1 | 3 | 76:92 | 1 | |||
5. | TJ Holešov | 4 | 0 | 1 | 3 | 75:101 | 1 |
F - Velká Bystřice - 26.11.2023 | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Házená Velká Bystřice | 4 | 4 | 0 | 0 | 127:61 | 8 | |||
2. | Sokol Nové Veselí | 4 | 3 | 0 | 1 | 105:80 | 6 | |||
3. | Sokol Telnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:96 | 4 | |||
4. | Sokol Ostrava | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:100 | 2 | |||
5. | SHC Maloměřice | 4 | 0 | 0 | 4 | 74:154 | 0 |
G - Sezimovo Ústí - 26.11.2023 | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Slavia VŠ Plzeň | 4 | 4 | 0 | 0 | 81:50 | 8 | |||
2. | Sokol Vršovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 83:64 | 6 | |||
3. | Spartak MAS Sezimovo Ústí | 4 | 2 | 0 | 2 | 62:59 | 4 | |||
4. | Házená Mělník | 4 | 1 | 0 | 3 | 64:77 | 2 | |||
5. | Sokol Bělá p.B. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:40 | 0 |
H - Brno - Juliánov - 25.11.2023 | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Velké Meziříčí | 4 | 4 | 0 | 0 | 102:56 | 8 | |||
2. | KH Kopřivnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:68 | 4 | |||
3. | SKH Polanka n.O. | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:75 | 4 | |||
4. | HBC Olomouc 1966 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:82 | 4 | |||
5. | Sokol Juliánov | 4 | 0 | 0 | 4 | 58:114 | 0 |
Žákovská liga
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Talent Plzeň | 24 | 23 | 0 | 1 | 628:407 | 46 | |||
2. | TJ Dukla Praha | 24 | 21 | 2 | 1 | 580:424 | 44 | |||
3. | SKP Frýdek-Místek | 24 | 20 | 1 | 3 | 575:438 | 41 | |||
4. | Lokomotiva České Budějovice | 24 | 18 | 2 | 4 | 576:453 | 38 | |||
5. | Lions Hostivice | 24 | 17 | 1 | 6 | 598:495 | 35 | |||
6. | HC Zlín | 24 | 17 | 0 | 7 | 549:436 | 34 | |||
7. | Sokol Centrum Haná | 24 | 16 | 1 | 7 | 586:473 | 33 | |||
8. | TJ Náchod | 24 | 15 | 2 | 7 | 551:499 | 32 | |||
9. | Sokol Velké Meziříčí | 24 | 16 | 0 | 8 | 507:494 | 32 | |||
10. | Házená Velká Bystřice | 24 | 15 | 1 | 8 | 542:483 | 31 | |||
11. | HK Lovosice | 24 | 14 | 1 | 9 | 564:452 | 29 | |||
12. | Kovofiniš Ledeč n.S. | 24 | 10 | 1 | 13 | 534:570 | 21 | |||
13. | HBC Jičín | 24 | 8 | 4 | 12 | 505:582 | 20 | |||
14. | Liberec Handball | 24 | 8 | 3 | 13 | 500:555 | 19 | |||
15. | HC Zubří | 24 | 9 | 0 | 15 | 446:491 | 18 | |||
16. | HK Ivančice | 24 | 8 | 2 | 14 | 477:493 | 18 | |||
17. | Sokol Úvaly | 24 | 8 | 2 | 14 | 477:525 | 18 | |||
18. | ČZ HBC Strakonice 1921 | 24 | 8 | 1 | 15 | 495:579 | 17 | |||
19. | Sokol Újezd u Brna | 24 | 7 | 2 | 15 | 505:560 | 16 | |||
20. | Tatran Litovel | 24 | 6 | 1 | 17 | 485:637 | 13 | |||
21. | HCB Karviná | 24 | 5 | 3 | 16 | 382:449 | 13 | |||
22. | TJ JM Chodov | 24 | 6 | 0 | 18 | 431:535 | 12 | |||
23. | Jiskra Třeboň | 24 | 3 | 1 | 20 | 425:573 | 7 | |||
24. | HK Slavia VŠ Plzeň | 24 | 3 | 1 | 20 | 459:627 | 7 | |||
25. | Sokol Nové Veselí | 24 | 3 | 0 | 21 | 460:607 | 6 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Talent Plzeň | 12 | 12 | 0 | 0 | 310:181 | 24 | |||
2. | TJ Dukla Praha | 12 | 11 | 0 | 1 | 282:221 | 22 | |||
3. | SKP Frýdek-Místek | 12 | 11 | 0 | 1 | 295:210 | 22 | |||
4. | Lokomotiva České Budějovice | 12 | 9 | 1 | 2 | 292:222 | 19 | |||
5. | Sokol Centrum Haná | 12 | 7 | 1 | 4 | 267:240 | 15 | |||
6. | Házená Velká Bystřice | 12 | 7 | 1 | 4 | 266:233 | 15 | |||
7. | TJ Náchod | 12 | 7 | 1 | 4 | 278:259 | 15 | |||
8. | HC Zlín | 12 | 7 | 0 | 5 | 291:233 | 14 | |||
9. | Lions Hostivice | 12 | 7 | 0 | 5 | 295:257 | 14 | |||
10. | HK Lovosice | 12 | 6 | 1 | 5 | 271:229 | 13 | |||
11. | Sokol Velké Meziříčí | 12 | 6 | 0 | 6 | 239:275 | 12 | |||
12. | Kovofiniš Ledeč n.S. | 12 | 5 | 1 | 6 | 266:304 | 11 | |||
13. | HC Zubří | 12 | 5 | 0 | 7 | 236:246 | 10 | |||
14. | Liberec Handball | 12 | 4 | 1 | 7 | 255:277 | 9 | |||
15. | ČZ HBC Strakonice 1921 | 12 | 4 | 0 | 8 | 241:293 | 8 | |||
16. | HBC Jičín | 12 | 3 | 2 | 7 | 232:288 | 8 | |||
17. | HK Ivančice | 12 | 3 | 1 | 8 | 227:250 | 7 | |||
18. | Jiskra Třeboň | 12 | 3 | 1 | 8 | 212:260 | 7 | |||
19. | Tatran Litovel | 12 | 3 | 0 | 9 | 241:327 | 6 | |||
20. | HCB Karviná | 12 | 2 | 1 | 9 | 192:224 | 5 | |||
21. | Sokol Úvaly | 12 | 2 | 1 | 9 | 223:265 | 5 | |||
22. | TJ JM Chodov | 12 | 2 | 0 | 10 | 215:280 | 4 | |||
23. | Sokol Újezd u Brna | 12 | 1 | 2 | 9 | 234:290 | 4 | |||
24. | HK Slavia VŠ Plzeň | 12 | 1 | 1 | 10 | 246:319 | 3 | |||
25. | Sokol Nové Veselí | 12 | 1 | 0 | 11 | 231:317 | 2 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | O | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Talent Plzeň | 12 | 11 | 0 | 1 | 318:226 | 22 | |||
2. | TJ Dukla Praha | 12 | 10 | 2 | 0 | 298:203 | 22 | |||
3. | Lions Hostivice | 12 | 10 | 1 | 1 | 303:238 | 21 | |||
4. | HC Zlín | 12 | 10 | 0 | 2 | 258:203 | 20 | |||
5. | Sokol Velké Meziříčí | 12 | 10 | 0 | 2 | 268:219 | 20 | |||
6. | Lokomotiva České Budějovice | 12 | 9 | 1 | 2 | 284:231 | 19 | |||
7. | SKP Frýdek-Místek | 12 | 9 | 1 | 2 | 280:228 | 19 | |||
8. | Sokol Centrum Haná | 12 | 9 | 0 | 3 | 319:233 | 18 | |||
9. | TJ Náchod | 12 | 8 | 1 | 3 | 273:240 | 17 | |||
10. | Házená Velká Bystřice | 12 | 8 | 0 | 4 | 276:250 | 16 | |||
11. | HK Lovosice | 12 | 8 | 0 | 4 | 293:223 | 16 | |||
12. | Sokol Úvaly | 12 | 6 | 1 | 5 | 254:260 | 13 | |||
13. | Sokol Újezd u Brna | 12 | 6 | 0 | 6 | 271:270 | 12 | |||
14. | HBC Jičín | 12 | 5 | 2 | 5 | 273:294 | 12 | |||
15. | HK Ivančice | 12 | 5 | 1 | 6 | 250:243 | 11 | |||
16. | Kovofiniš Ledeč n.S. | 12 | 5 | 0 | 7 | 268:266 | 10 | |||
17. | Liberec Handball | 12 | 4 | 2 | 6 | 245:278 | 10 | |||
18. | ČZ HBC Strakonice 1921 | 12 | 4 | 1 | 7 | 254:286 | 9 | |||
19. | HCB Karviná | 12 | 3 | 2 | 7 | 190:225 | 8 | |||
20. | HC Zubří | 12 | 4 | 0 | 8 | 210:245 | 8 | |||
21. | TJ JM Chodov | 12 | 4 | 0 | 8 | 216:255 | 8 | |||
22. | Tatran Litovel | 12 | 3 | 1 | 8 | 244:310 | 7 | |||
23. | Sokol Nové Veselí | 12 | 2 | 0 | 10 | 229:290 | 4 | |||
24. | HK Slavia VŠ Plzeň | 12 | 2 | 0 | 10 | 213:308 | 4 | |||
25. | Jiskra Třeboň | 12 | 0 | 0 | 12 | 213:313 | 0 |