Soutěž MSL+OL liga 2019/2020 - tým Sokol Ostrava - rozpis utkání
| Část | Číslo | Hřiště | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. kolo - turnaj Sokol Ostrava | TE102 | Sokol Ostrava | Sokol Centrum Haná | ||||
| 12. kolo - turnaj Sokol Ostrava | TE100 | Sokol Ostrava | SKH Polanka n.O. | ||||
| 7. kolo - turnaj Sokol Ostrava | TE058 | (hláš.) | Sokol Ostrava | HBC Olomouc 1966 | |||
| 9. kolo - turnaj Házená Velká Bystřice | TE076 | Házená Velká Bystřice | Sokol Ostrava | ||||
| 10. kolo - turnaj SKP Frýdek-Místek | TE088 | SKP Frýdek-Místek | Sokol Ostrava | ||||
| 11. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | TE095 | Tatran Litovel | Sokol Ostrava | ||||
| 9. kolo - turnaj Házená Velká Bystřice | TE077 | Sokol Ostrava | HCB Karviná | ||||
| 10. kolo - turnaj SKP Frýdek-Místek | TE089 | Sokol Ostrava | KH Kopřivnice | ||||
| 7. kolo - turnaj Sokol Ostrava | TE060 | (hláš.) | Sokol Ostrava | Tatran Litovel | |||
| 11. kolo - turnaj HBC Olomouc 1966 | TE096 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Ostrava | ||||
| 8. kolo - turnaj Sokol Centrum Haná | TE065 | (hláš.) | SKH Polanka n.O. | Sokol Ostrava | |||
| 8. kolo - turnaj Sokol Centrum Haná | TE066 | (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Sokol Ostrava | |||
| 1. kolo - turnaj HCB Karviná | TE004 | 21.9. 11:00 | HCB Karviná | Sokol Ostrava | 8:26 | (5:14) | |
| 1. kolo - turnaj HCB Karviná | TE005 | 21.9. 12:15 | Sokol Ostrava | Házená Velká Bystřice | 24:16 | (13:11) | |
| 2. kolo - turnaj Sokol Ostrava | TE016 | 6.10. 09:30 | Sokol Ostrava | SKP Frýdek-Místek | 11:27 | (10:18) | |
| 2. kolo - turnaj Sokol Ostrava | TE018 | 6.10. 12:00 | Sokol Ostrava | KH Kopřivnice | 29:19 | (15:6) | |
| 3. kolo - turnaj Tatran Litovel | TE023 | 13.10. 10:15 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Ostrava | 19:28 | (14:16) | |
| 3. kolo - turnaj Tatran Litovel | TE024 | 13.10. 11:30 | Tatran Litovel | Sokol Ostrava | 28:32 | (14:16) | |
| 4. kolo - turnaj SKH Polanka n.O. | TE028 | 3.11. 09:00 | SKH Polanka n.O. | Sokol Ostrava | 19:21 | (11:11) | |
| 4. kolo - turnaj SKH Polanka n.O. | TE029 | 3.11. 10:15 | Sokol Ostrava | Sokol Centrum Haná | 20:18 | (11:9) | |
| 5. kolo - turnaj Sokol Ostrava | TE040 | 9.11. 11:30 | Sokol Ostrava | HCB Karviná | 27:20 | (17:12) | |
| 5. kolo - turnaj Sokol Ostrava | TE042 | 9.11. 14:00 | Sokol Ostrava | Házená Velká Bystřice | 24:10 | (14:6) | |
| 6. kolo - turnaj KH Kopřivnice | TE053 | 23.11. 09:45 | SKP Frýdek-Místek | Sokol Ostrava | 20:17 | (7:15) | |
| 6. kolo - turnaj KH Kopřivnice | TE054 | 23.11. 11:00 | KH Kopřivnice | Sokol Ostrava | 20:19 | (12:11) | |

