Soutěž 1. liga 2022/2023 - tým 1.HK Dvůr Králové n.L. - rozpis utkání

Část Číslo Hřiště Termín Domácí Hosté Výsledek
Podzim - 1. kolo XAB004 17.9. 18:00 TJ JM Chodov 1.HK Dvůr Králové n.L. 36:19 (15:11)
Podzim - 2. kolo XAB009 24.9. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. Tatran Litovel 26:37 (11:18)
Podzim - 3. kolo XAB017 2.10. 10:30 Házená Velká Bystřice 1.HK Dvůr Králové n.L. 34:21 (17:11)
Podzim - 4. kolo XAB020 8.10. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. Sokol Vršovice 23:22 (10:10)
Podzim - 5. kolo XAB030 23.10. 11:00 HK Bystřice p.H. 1.HK Dvůr Králové n.L. 28:18 (14:8)
Podzim - 6. kolo XAB031 30.10. 13:00 HBC Jičín B 1.HK Dvůr Králové n.L. 39:24 (18:12)
Podzim - 7. kolo XAB042 6.11. 17:00 Tatran Bohunice 1.HK Dvůr Králové n.L. 28:16 (15:7)
Podzim - 8. kolo XAB044 12.11. 15:30 HC Zlín 1.HK Dvůr Králové n.L. 38:26 (21:11)
Podzim - 9. kolo XAB053 19.11. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. KH BEECH Vsetín 23:27 (9:14)
Podzim - 10. kolo XAB057 26.11. 17:00 TJ Náchod 1.HK Dvůr Králové n.L. 23:26 (9:11)
Podzim - 11. kolo XAB064 3.12. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. Sokol Šťáhlavy 30:29 (15:15)
Jaro - 12. kolo XAB070 4.2. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. TJ JM Chodov 27:30 (12:13)
Jaro - 13. kolo XAB075 11.2. 17:00 Tatran Litovel 1.HK Dvůr Králové n.L. 35:26 (17:13)
Jaro - 14. kolo XAB083 19.2. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. Házená Velká Bystřice 34:34 (15:13)
Jaro - 15. kolo XAB086 25.2. 15:00 Sokol Vršovice 1.HK Dvůr Králové n.L. 35:27 (21:14)
Jaro - 16. kolo XAB096 4.3. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. HK Bystřice p.H. 41:31 (15:17)
Jaro - 17. kolo XAB097 18.3. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. HBC Jičín B 30:27 (14:10)
Jaro - 18. kolo XAB108 25.3. 18:00 1.HK Dvůr Králové n.L. Tatran Bohunice 30:29 (14:17)
Jaro - 19. kolo XAB110 1.4. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. HC Zlín 31:27 (14:16)
Jaro - 20. kolo XAB119 16.4. 16:00 KH BEECH Vsetín 1.HK Dvůr Králové n.L. 48:21 (21:10)
Jaro - 21. kolo XAB123 22.4. 17:00 1.HK Dvůr Králové n.L. TJ Náchod 29:29 (13:13)
Jaro - 22. kolo XAB130 6.5. 17:00 Sokol Šťáhlavy 1.HK Dvůr Králové n.L. 28:30 (16:13)

Facebook

Partneři: