Starší žáci - soutěže 2025/2026
Liga Olomouckého kraje
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA001 | 13.9. 09:00 | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | 36:35 | (15:17) | |
| MGA002 | 13.9. 10:25 | SK Žeravice | Cement Hranice | 37:14 | (19:7) | |
| MGA003 | 13.9. 11:50 | Sokol Osek nad Bečvou | Cement Hranice | 33:30 | (18:16) | |
| MGA004 | 14.9. 13:00 | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | 13:32 | (6:16) | |
| MGA007 | 13.9. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | 29:28 | (14:11) | |
| MGA008 | 13.9. 10:30 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 36:52 | (15:26) | |
| MGA009 | 13.9. 12:00 | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | 30:38 | (16:22) | |
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA010 | 27.9. 09:00 | Sokol Centrum Haná | Sokol Osek nad Bečvou | 35:16 | (18:9) | |
| MGA011 | 27.9. 10:30 | Sokol Osek nad Bečvou | Tatran Litovel | 25:37 | (12:21) | |
| MGA012 | 27.9. 12:00 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | 35:29 | (21:14) | |
| MGA013 | 18.10. 17:45 | SK Žeravice | Házená Uničov | 31:17 | (18:7) | |
| MGA014 | 28.9. (hláš.) | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | |||
| MGA015 | 28.9. 13:00 | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | 40:20 | (22:9) | |
| MGA017 | 27.9. 11:30 | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice | 16:36 | (6:19) | |
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA019 | 12.10. 14:00 | Házená Velká Bystřice | Sokol Osek nad Bečvou | 44:29 | (24:12) | |
| MGA020 | 12.10. 15:30 | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Uničov | 41:31 | (22:17) | |
| MGA021 | 12.10. 17:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | 51:27 | (22:16) | |
| MGA022 | 12.10. 09:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | 37:29 | (19:17) | |
| MGA025 | 11.10. 09:00 | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná | 17:39 | (7:17) | |
| MGA026 | 11.10. 10:30 | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | 26:24 | (17:11) | |
| MGA027 | 11.10. 12:00 | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 | 20:33 | (12:19) | |
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA028 | 25.10. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | 27:21 | (15:11) | |
| MGA031 | 25.10. 09:00 | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | 29:19 | (13:10) | |
| MGA032 | 25.10. 10:45 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | 28:38 | (14:16) | |
| MGA033 | 25.10. 12:30 | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | 39:34 | (20:15) | |
| MGA034 | 25.10. 09:00 | Cement Hranice | Házená Uničov | 30:32 | (20:16) | |
| MGA035 | 25.10. 10:30 | Házená Uničov | Tatran Litovel | 30:50 | (15:23) | |
| MGA036 | 25.10. 12:00 | Cement Hranice | Tatran Litovel | 17:38 | (9:18) | |
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA037 | 9.11. 10:00 | SK Žeravice | Cement Hranice | |||
| MGA038 | 9.11. 11:30 | Cement Hranice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MGA039 | 9.11. 13:00 | SK Žeravice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MGA041 | 9.11. 13:00 | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | |||
| MGA043 | 9.11. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | |||
| MGA044 | 9.11. 10:30 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MGA045 | 9.11. 12:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | |||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA046 | 6.12. 14:00 | Sokol Osek nad Bečvou | Tatran Litovel | |||
| MGA047 | 6.12. 15:25 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | |||
| MGA048 | 6.12. 16:50 | Sokol Osek nad Bečvou | Sokol Centrum Haná | |||
| MGA049 | 7.12. 09:00 | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | |||
| MGA050 | 7.12. 10:30 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| MGA051 | 7.12. 12:00 | Házená Uničov | SK Žeravice | |||
| MGA054 | 6.12. 13:30 | Házená Velká Bystřice | Cement Hranice | |||
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA055 | 28.2. 10:00 | Házená Uničov | Házená Velká Bystřice | |||
| MGA056 | 28.2. 11:30 | Házená Velká Bystřice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MGA057 | 28.2. 13:00 | Házená Uničov | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MGA059 | 28.2. 13:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | |||
| MGA061 | 28.2. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Cement Hranice | |||
| MGA062 | 28.2. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná | |||
| MGA063 | 28.2. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | |||
| 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA066 | 14.3. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | HBC Olomouc 1966 | |||
| MGA067 | 14.3. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | |||
| MGA068 | 14.3. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | |||
| MGA069 | 14.3. (hláš.) | SK Žeravice | Sokol Centrum Haná | |||
| MGA070 | 14.3. (hláš.) | Tatran Litovel | Cement Hranice | |||
| MGA071 | 14.3. (hláš.) | Cement Hranice | Házená Uničov | |||
| MGA072 | 14.3. (hláš.) | Tatran Litovel | Házená Uničov | |||
| 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA073 | 28.3. (hláš.) | Cement Hranice | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MGA074 | 28.3. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | SK Žeravice | |||
| MGA075 | 28.3. (hláš.) | Cement Hranice | SK Žeravice | |||
| MGA078 | 28.3. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Házená Uničov | |||
| MGA079 | 28.3. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | |||
| MGA080 | 28.3. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | |||
| MGA081 | 28.3. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | |||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA082 | 3.5. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | |||
| MGA083 | 3.5. 10:30 | Sokol Centrum Haná | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MGA084 | 3.5. 12:00 | Tatran Litovel | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MGA085 | 2.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | |||
| MGA086 | 2.5. (hláš.) | SK Žeravice | Házená Uničov | |||
| MGA087 | 2.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | |||
| MGA088 | 2.5. (hláš.) | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice | |||
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA091 | 23.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Uničov | |||
| MGA092 | 23.5. (hláš.) | Házená Uničov | Házená Velká Bystřice | |||
| MGA093 | 23.5. (hláš.) | Sokol Osek nad Bečvou | Házená Velká Bystřice | |||
| MGA096 | 23.5. (hláš.) | SK Žeravice | Tatran Litovel | |||
| MGA097 | 23.5. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | |||
| MGA098 | 23.5. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Cement Hranice | |||
| MGA099 | 23.5. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | Cement Hranice | |||
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA101 | 6.6. (hláš.) | HBC Olomouc 1966 | Sokol Osek nad Bečvou | |||
| MGA103 | 6.6. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | |||
| MGA104 | 6.6. (hláš.) | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | |||
| MGA105 | 6.6. (hláš.) | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice | |||
| MGA106 | 6.6. 10:00 | Házená Uničov | Tatran Litovel | |||
| MGA107 | 6.6. 11:30 | Tatran Litovel | Cement Hranice | |||
| MGA108 | 6.6. 13:00 | Házená Uničov | Cement Hranice | |||
Kvalifikace do Žákovské ligy
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11. | kvalifikace ŽL | ||||
Žákovská liga
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12. | 1. kolo ŽL | |||||
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1. | 2. kolo ŽL | |||||
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2. | 3. kolo ŽL | |||||
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3. | 4. kolo ŽL | |||||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4. | 5. kolo ŽL | |||||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5. | 6. kolo ŽL | |||||

