Starší žáci - soutěže 2024/2025
Liga Olomouckého kraje
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA001 | 22.9. 10:00 | Sokol Centrum Haná | Cement Hranice | 38:26 PP | (21:10, 38:26 - :, 38:26) | |
| MGA002 | 22.9. 11:30 | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice | 24:43 | (13:24) | |
| MGA003 | 22.9. 13:00 | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | 42:33 | (19:18) | |
| MGA004 | 22.9. 10:00 | Házená Uničov | Tatran Litovel | 26:39 | (13:20) | |
| MGA005 | 22.9. 11:30 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 35:29 | (18:19) | |
| MGA006 | 22.9. 13:00 | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | 19:19 | (7:9) | |
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA007 | 5.10. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | 32:43 | (18:24) | |
| MGA008 | 5.10. 10:30 | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | 18:35 | (11:20) | |
| MGA009 | 5.10. 12:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 33:41 | (14:22) | |
| MGA010 | 6.10. 13:00 | Cement Hranice | Házená Uničov | 35:19 | (18:9) | |
| MGA011 | 6.10. 14:30 | Házená Uničov | SK Žeravice | 13:34 | (9:17) | |
| MGA012 | 6.10. 16:00 | Cement Hranice | SK Žeravice | 20:31 | (8:16) | |
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA013 | 20.10. 10:30 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | 31:28 | (18:12) | |
| MGA014 | 20.10. 12:00 | SK Žeravice | Tatran Litovel | 25:30 | (9:16) | |
| MGA015 | 20.10. 13:30 | HBC Olomouc 1966 | Cement Hranice | 25:24 | (17:9) | |
| MGA016 | 19.10. 09:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | 32:21 | (18:12) | |
| MGA017 | 19.10. 10:30 | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | 21:40 | (14:24) | |
| MGA018 | 19.10. 12:00 | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | 37:29 | (18:16) | |
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA019 | 9.11. 16:00 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | 27:28 | (14:12) | |
| MGA020 | 9.11. 13:00 | Cement Hranice | Tatran Litovel | 26:33 | (11:9) | |
| MGA021 | 3.11. 13:00 | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | 42:27 | (15:11) | |
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA022 | 17.11. 10:00 | Házená Velká Bystřice | Tatran Litovel | 40:31 | (23:16) | |
| MGA023 | 17.11. 11:30 | Tatran Litovel | Cement Hranice | 33:27 | (15:15) | |
| MGA024 | 17.11. 13:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | 35:21 | (18:9) | |
| MGA025 | 17.11. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | 30:42 | (17:22) | |
| MGA026 | 17.11. 10:30 | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | 36:26 | (20:13) | |
| MGA027 | 17.11. 12:00 | HBC Olomouc 1966 | SK Žeravice | 26:30 | (17:18) | |
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA028 | 9.12. 17:50 | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | 37:33 | (21:19) | |
| MGA029 | 8.12. 11:30 | SK Žeravice | Cement Hranice | 33:20 | (16:9) | |
| MGA030 | 8.12. 13:00 | Sokol Centrum Haná | Cement Hranice | 38:22 | (21:12) | |
| MGA031 | 8.12. 09:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 40:28 | (23:16) | |
| MGA032 | 8.12. 10:30 | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | 32:21 | (18:10) | |
| MGA033 | 8.12. 12:00 | Tatran Litovel | Házená Uničov | 36:25 | (21:12) | |
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA034 | 1.3. 12:00 | SK Žeravice | Házená Uničov | 46:16 | (26:7) | |
| MGA035 | 1.3. 10:30 | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | 23:32 | (12:19) | |
| MGA036 | 1.3. 09:00 | SK Žeravice | Tatran Litovel | 25:35 | (15:17) | |
| MGA037 | 1.3. 09:00 | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 | 33:34 | (13:15) | |
| MGA038 | 1.3. 10:30 | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | 25:40 | (13:23) | |
| MGA039 | 1.3. 12:00 | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice | 26:41 | (13:18) | |
| 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA040 | 26.4. 10:30 | Házená Uničov | Cement Hranice | 25:32 | (12:18) | |
| MGA041 | 22.3. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Centrum Haná | 24:30 | (12:16) | |
| MGA042 | 22.3. 13:00 | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice | 37:26 | (20:15) | |
| 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA043 | 5.4. 14:00 | SK Žeravice | Házená Uničov | 40:20 | (23:8) | |
| MGA044 | 5.4. 12:30 | Házená Uničov | Cement Hranice | 25:29 | (10:18) | |
| MGA045 | 5.4. 11:00 | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | 34:24 | (15:13) | |
| MGA046 | 5.4. 12:45 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | 46:33 | (22:15) | |
| MGA047 | 5.4. 14:15 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 35:42 | (17:18) | |
| MGA048 | 5.4. 15:45 | Sokol Centrum Haná | Házená Velká Bystřice | 32:38 | (20:21) | |
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA049 | 3.5. 09:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | 26:37 | (12:22) | |
| MGA050 | 3.5. 10:30 | Házená Velká Bystřice | Cement Hranice | 47:31 | (21:13) | |
| MGA051 | 3.5. 12:00 | Tatran Litovel | Cement Hranice | 39:25 | (24:14) | |
| MGA052 | 3.5. 10:00 | Házená Uničov | Sokol Centrum Haná | 26:39 | (18:25) | |
| MGA053 | 3.5. 11:30 | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | 34:31 | (20:16) | |
| MGA054 | 3.5. 13:00 | Házená Uničov | HBC Olomouc 1966 | 21:32 | (14:16) | |
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA055 | 24.5. 09:00 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | 33:23 | (14:8) | |
| MGA056 | 24.5. 10:30 | HBC Olomouc 1966 | Tatran Litovel | 24:35 | (9:16) | |
| MGA057 | 24.5. 12:00 | Házená Velká Bystřice | Házená Uničov | 43:23 | (23:13) | |
| MGA058 | 24.5. 12:00 | Cement Hranice | Sokol Centrum Haná | 26:38 | (11:19) | |
| MGA059 | 24.5. 10:30 | Sokol Centrum Haná | SK Žeravice | 34:31 | (21:16) | |
| MGA060 | 24.5. 09:00 | Cement Hranice | SK Žeravice | 26:44 | (14:23) | |
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA061 | 7.6. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Cement Hranice | 34:29 | (19:19) | |
| MGA062 | 7.6. 10:00 | Házená Uničov | Tatran Litovel | 29:55 | (12:27) | |
| MGA063 | 7.6. 10:00 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | 35:34 | (19:17) | |
Kvalifikace do Žákovské ligy
| I | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA001 | 24.11. 08:30 | Sokol Újezd u Brna | Sl. Slávia Uherské Hradiště | 39:12 | (19:4) | |
| XGA002 | 24.11. 09:25 | HBC Olomouc 1966 | SKP Frýdek-Místek | 16:23 | (8:13) | |
| XGA003 | 24.11. 10:20 | Sparta Kutná Hora | Sokol Újezd u Brna | 24:30 | (13:16) | |
| XGA004 | 24.11. 11:15 | Sl. Slávia Uherské Hradiště | HBC Olomouc 1966 | 18:27 | (11:14) | |
| XGA005 | 24.11. 12:10 | SKP Frýdek-Místek | Sparta Kutná Hora | 28:19 | (12:10) | |
| XGA006 | 24.11. 13:05 | Sokol Újezd u Brna | HBC Olomouc 1966 | 33:17 | (16:8) | |
| XGA007 | 24.11. 14:00 | Sl. Slávia Uherské Hradiště | SKP Frýdek-Místek | 7:33 | (5:18) | |
| XGA008 | 24.11. 14:55 | HBC Olomouc 1966 | Sparta Kutná Hora | 20:22 | (12:12) | |
| XGA009 | 24.11. 15:50 | SKP Frýdek-Místek | Sokol Újezd u Brna | 27:26 | (13:15) | |
| XGA010 | 24.11. 16:45 | Sparta Kutná Hora | Sl. Slávia Uherské Hradiště | 24:17 | (14:10) | |
| II | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA011 | 24.11. 08:15 | KH Kopřivnice | Sokol Ostrava | 32:15 | (19:5) | |
| XGA012 | 24.11. 09:10 | Cement Hranice | Tatran Litovel | 11:20 | (8:9) | |
| XGA013 | 24.11. 10:05 | HK Ivančice | KH Kopřivnice | 17:29 | (13:16) | |
| XGA014 | 24.11. 11:00 | Sokol Ostrava | Cement Hranice | 27:23 | (11:11) | |
| XGA015 | 24.11. 11:55 | Tatran Litovel | HK Ivančice | 20:13 | (10:5) | |
| XGA016 | 24.11. 12:50 | KH Kopřivnice | Cement Hranice | 27:13 | (12:7) | |
| XGA017 | 24.11. 13:45 | Sokol Ostrava | Tatran Litovel | 22:22 | (15:11) | |
| XGA018 | 24.11. 14:40 | Cement Hranice | HK Ivančice | 15:19 | (6:11) | |
| XGA019 | 24.11. 15:35 | Tatran Litovel | KH Kopřivnice | 14:35 | (6:15) | |
| XGA020 | 24.11. 16:30 | HK Ivančice | Sokol Ostrava | 24:22 | (12:10) | |
| III | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA021 | 23.11. 08:30 | TJ Holešov | Sokol Centrum Haná | 21:28 | (9:18) | |
| XGA022 | 23.11. 09:25 | HC Nový Jičín | Sokol Juliánov | 16:26 | (12:14) | |
| XGA023 | 23.11. 10:20 | SHC Maloměřice | TJ Holešov | 15:32 | (6:18) | |
| XGA024 | 23.11. 11:15 | Sokol Centrum Haná | HC Nový Jičín | 39:15 | (20:5) | |
| XGA025 | 23.11. 12:10 | Sokol Juliánov | SHC Maloměřice | 27:23 | (14:13) | |
| XGA026 | 23.11. 13:05 | TJ Holešov | HC Nový Jičín | 35:11 | (20:10) | |
| XGA027 | 23.11. 14:00 | Sokol Centrum Haná | Sokol Juliánov | 46:16 | (25:5) | |
| XGA028 | 23.11. 14:55 | HC Nový Jičín | SHC Maloměřice | 29:23 | (14:11) | |
| XGA029 | 23.11. 15:50 | Sokol Juliánov | TJ Holešov | 19:29 | (10:14) | |
| XGA030 | 23.11. 16:45 | SHC Maloměřice | Sokol Centrum Haná | 15:30 | (5:14) | |
| IV | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA031 | 23.11. 08:00 | SK Žeravice | Házená Uničov | 18:11 | (10:7) | |
| XGA032 | 23.11. 08:55 | SKH Polanka n.O. | HC Zlín | 17:25 | (11:13) | |
| XGA033 | 23.11. 09:50 | Tatran Bohunice | SK Žeravice | 27:19 | (15:9) | |
| XGA034 | 23.11. 10:45 | Házená Uničov | SKH Polanka n.O. | 10:18 | (5:8) | |
| XGA035 | 23.11. 11:40 | HC Zlín | Tatran Bohunice | 25:15 | (11:7) | |
| XGA036 | 23.11. 12:35 | SKH Polanka n.O. | SK Žeravice | 31:14 | (17:6) | |
| XGA037 | 23.11. 13:30 | HC Zlín | Házená Uničov | 19:10 | (11:4) | |
| XGA038 | 23.11. 14:25 | Tatran Bohunice | SKH Polanka n.O. | 25:29 | (14:16) | |
| XGA039 | 23.11. 15:20 | SK Žeravice | HC Zlín | 13:28 | (5:18) | |
| XGA040 | 23.11. 16:15 | Házená Uničov | Tatran Bohunice | 16:31 | (10:19) | |
| V | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA041 | 24.11. 08:30 | Sokol Nové Veselí | SKKP Handball Brno | 12:21 | (4:13) | |
| XGA042 | 24.11. 09:25 | Jiskra Třeboň | Sokol Kobylisy | 30:15 | (16:9) | |
| XGA043 | 24.11. 10:20 | TJ Náchod | Sokol Nové Veselí | 36:19 | (20:7) | |
| XGA044 | 24.11. 11:15 | SKKP Handball Brno | Jiskra Třeboň | 16:20 | (7:7) | |
| XGA045 | 24.11. 12:10 | Sokol Kobylisy | TJ Náchod | 18:28 | (9:15) | |
| XGA046 | 24.11. 13:05 | Sokol Nové Veselí | Jiskra Třeboň | 12:30 | (5:16) | |
| XGA047 | 24.11. 14:00 | SKKP Handball Brno | Sokol Kobylisy | 26:16 | (14:5) | |
| XGA048 | 24.11. 14:55 | Jiskra Třeboň | TJ Náchod | 17:17 | (10:8) | |
| XGA049 | 24.11. 15:50 | Sokol Kobylisy | Sokol Nové Veselí | 31:27 | (18:14) | |
| XGA050 | 24.11. 16:45 | TJ Náchod | SKKP Handball Brno | 19:22 | (10:11) | |
| VI | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA051 | 24.11. 08:30 | Lokomotiva Vršovice | Lions Hostivice | 25:15 | (6:4) | |
| XGA052 | 24.11. 09:25 | Baník Most | Kovofiniš Ledeč n.S. | 16:42 | (7:22) | |
| XGA053 | 24.11. 10:20 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | Lokomotiva Vršovice | 22:22 | (10:13) | |
| XGA054 | 24.11. 11:15 | Lions Hostivice | Baník Most | 51:10 | (27:4) | |
| XGA055 | 24.11. 12:10 | Kovofiniš Ledeč n.S. | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 29:18 | (17:10) | |
| XGA056 | 24.11. 13:05 | Lokomotiva Vršovice | Baník Most | 34:10 | (18:8) | |
| XGA057 | 24.11. 14:00 | Lions Hostivice | Kovofiniš Ledeč n.S. | 26:27 | (16:14) | |
| XGA058 | 24.11. 14:55 | Baník Most | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 14:27 | (5:14) | |
| XGA059 | 24.11. 15:50 | Kovofiniš Ledeč n.S. | Lokomotiva Vršovice | 23:23 | (8:13) | |
| XGA060 | 24.11. 16:45 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | Lions Hostivice | 28:24 | (12:13) | |
| VII | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA061 | 23.11. 08:00 | ELP Jablonec n.N. | TJ JM Chodov | 17:30 | (8:17) | |
| XGA062 | 23.11. 08:55 | Lokomotiva Louny | ČZ HBC Strakonice 1921 | 19:30 | (10:16) | |
| XGA063 | 23.11. 09:50 | Sokol Telnice | ELP Jablonec n.N. | 41:19 | (22:7) | |
| XGA064 | 23.11. 10:45 | TJ JM Chodov | Lokomotiva Louny | 25:18 | (11:12) | |
| XGA065 | 23.11. 11:40 | ČZ HBC Strakonice 1921 | Sokol Telnice | 27:16 | (16:9) | |
| XGA066 | 23.11. 12:35 | ELP Jablonec n.N. | Lokomotiva Louny | 22:32 | (8:17) | |
| XGA067 | 23.11. 13:30 | TJ JM Chodov | ČZ HBC Strakonice 1921 | 18:25 | (10:14) | |
| XGA068 | 23.11. 14:25 | Lokomotiva Louny | Sokol Telnice | 28:29 | (18:10) | |
| XGA069 | 23.11. 15:20 | ČZ HBC Strakonice 1921 | ELP Jablonec n.N. | 28:20 | (15:12) | |
| XGA070 | 23.11. 16:15 | Sokol Telnice | TJ JM Chodov | 26:37 | (14:21) | |
| VIII | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA071 | 23.11. 08:30 | Sokol Vršovice | Spartak MAS Sezimovo Ústí | 23:17 | (12:11) | |
| XGA072 | 23.11. 09:30 | Sokol Šťáhlavy | Jiskra Havlíčkův Brod Brod | 18:22 | (11:13) | |
| XGA073 | 23.11. 10:30 | SK Kuřim | Sokol Vršovice | 19:28 | (11:15) | |
| XGA074 | 23.11. 11:30 | Spartak MAS Sezimovo Ústí | Sokol Šťáhlavy | 30:14 | (14:7) | |
| XGA075 | 23.11. 12:30 | Jiskra Havlíčkův Brod Brod | SK Kuřim | 15:25 | (6:13) | |
| XGA076 | 23.11. 13:30 | Sokol Vršovice | Sokol Šťáhlavy | 22:11 | (10:5) | |
| XGA077 | 23.11. 14:30 | Spartak MAS Sezimovo Ústí | Jiskra Havlíčkův Brod Brod | 30:16 | (18:8) | |
| XGA078 | 23.11. 15:30 | Sokol Šťáhlavy | SK Kuřim | 12:29 | (7:16) | |
| XGA079 | 23.11. 16:30 | Jiskra Havlíčkův Brod Brod | Sokol Vršovice | 14:27 | (7:13) | |
| XGA080 | 23.11. 17:30 | SK Kuřim | Spartak MAS Sezimovo Ústí | 17:17 | (8:11) | |

