Starší žáci - soutěže 2023/2024
Liga Olomouckého kraje
| Hlavní část - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA001 | 17.9. 12:20 | Sokol Horka n.M. | SK Žeravice | 39:18 | (18:13) | |
| MGA002 | 17.9. 10:55 | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | 22:36 | (11:26) | |
| MGA003 | 17.9. 09:30 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Horka n.M. | 19:36 | (10:21) | |
| MGA004 | 16.9. 10:00 | Házená Uničov | Házená Velká Bystřice | 11:43 | (6:28) | |
| MGA005 | 16.9. 11:30 | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | 29:35 | (12:20) | |
| MGA006 | 16.9. 13:00 | Sokol Centrum Haná | Házená Uničov | 43:9 | (24:4) | |
| Hlavní část - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA007 | 17.9. 18:00 | Cement Hranice | Tatran Litovel | 30:35 | (16:18) | |
| MGA008 | 5.10. 10:30 | |||||
| MGA009 | 5.10. 12:00 | |||||
| MGA010 | 30.9. 10:00 | Házená Velká Bystřice | Sokol Horka n.M. | 45:32 | (26:16) | |
| MGA011 | 30.9. 11:30 | Sokol Horka n.M. | Tatran Litovel | 34:42 | (19:22) | |
| MGA012 | 30.9. 13:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 32:54 | (11:31) | |
| Hlavní část - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA013 | 11.10. 17:00 | SK Žeravice | Házená Uničov | 30:28 | (19:13) | |
| MGA014 | 1.10. 13:00 | Házená Uničov | Cement Hranice | 13:38 | (8:20) | |
| MGA015 | 6.10. 16:30 | Cement Hranice | SK Žeravice | 44:25 | (21:13) | |
| MGA016 | 1.10. 11:00 | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | 43:25 | (25:13) | |
| Hlavní část - 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA020 | 15.10. 11:00 | Házená Uničov | Sokol Horka n.M. | 11:33 | (11:33) | |
| Hlavní část - 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA022 | 14.10. 09:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | 35:33 | (17:19) | |
| MGA023 | 14.10. 10:25 | SK Žeravice | Sokol Centrum Haná | 20:59 | (10:32) | |
| MGA024 | 14.10. 11:50 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | 55:22 | (30:8) | |
| MGA025 | 15.10. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | 18:36 | (10:19) | |
| MGA026 | 15.10. 10:30 | Házená Velká Bystřice | Cement Hranice | 42:34 | (19:17) | |
| MGA027 | 15.10. 12:00 | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 | 28:30 | (15:16) | |
| Hlavní část - 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA028 | 22.10. 14:00 | Cement Hranice | Sokol Horka n.M. | 28:32 | (13:13) | |
| MGA029 | 22.10. 15:30 | Sokol Horka n.M. | Sokol Centrum Haná | 35:42 | (17:22) | |
| MGA030 | 22.10. 17:00 | Sokol Centrum Haná | Cement Hranice | 49:34 | (24:18) | |
| MGA031 | 21.10. 16:00 | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice | 39:27 | (20:12) | |
| MGA032 | 8.12. 10:30 | |||||
| MGA033 | 8.12. 12:00 | |||||
| Hlavní část - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA034 | 12.11. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | 36:13 | (19:8) | |
| MGA035 | 12.11. 10:30 | Házená Uničov | Tatran Litovel | 13:38 | (6:18) | |
| MGA036 | 12.11. 12:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 29:28 | (16:18) | |
| MGA037 | 4.11. 09:00 | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | 22:31 | (9:15) | |
| MGA038 | 4.11. 10:30 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Horka n.M. | 24:24 | (14:13) | |
| MGA039 | 4.11. 12:00 | Sokol Horka n.M. | SK Žeravice | 38:21 | (20:11) | |
| Hlavní část - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA040 | 5.11. 13:30 | Sokol Centrum Haná | Házená Uničov | 46:15 | (22:4) | |
| MGA041 | 5.11. 15:00 | Házená Uničov | Házená Velká Bystřice | 21:41 | (16:16) | |
| MGA042 | 5.11. 16:30 | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | 25:28 | (9:15) | |
| MGA064 | 24.3. 14:00 | Sokol Horka n.M. | Sokol Centrum Haná | 26:43 | (12:23) | |
| MGA065 | 24.3. 15:30 | Sokol Centrum Haná | Cement Hranice | 36:28 | (21:13) | |
| MGA066 | 24.3. 17:00 | Cement Hranice | Sokol Horka n.M. | 36:31 | (18:16) | |
| MGA069 | 23.3. 12:00 | SK Žeravice | Házená Velká Bystřice | 22:44 | (10:19) | |
| MGA070 | 23.3. 09:00 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 34:21 | (16:9) | |
| MGA071 | 23.3. 10:25 | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | 32:23 | (16:11) | |
| MGA072 | 23.3. 11:50 | Házená Uničov | Tatran Litovel | 17:38 | (7:16) | |
| Hlavní část - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA045 | 5.11. 15:30 | Tatran Litovel | Cement Hranice | 41:28 | (20:9) | |
| MGA046 | 19.11. 09:30 | Sokol Horka n.M. | Tatran Litovel | 30:37 | (15:18) | |
| MGA047 | 19.11. 10:55 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 25:40 | (14:25) | |
| MGA048 | 19.11. 12:20 | Házená Velká Bystřice | Sokol Horka n.M. | 39:31 | (17:12) | |
| MGA073 | 6.4. 09:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Horka n.M. | 25:33 | (14:15) | |
| MGA074 | 6.4. 10:30 | Sokol Horka n.M. | SK Žeravice | 38:21 | (18:13) | |
| MGA075 | 6.4. 12:00 | SK Žeravice | HBC Olomouc 1966 | 30:33 | (18:17) | |
| MGA076 | 6.4. 08:00 | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | 21:25 | (11:16) | |
| MGA077 | 6.4. 09:30 | Sokol Centrum Haná | Házená Uničov | 47:15 | (26:8) | |
| MGA078 | 6.4. 11:00 | Házená Uničov | Házená Velká Bystřice | 22:39 | (16:19) | |
| MGA080 | 7.4. 09:00 | Cement Hranice | Tatran Litovel | 33:37 | (19:19) | |
| Hlavní část - 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA049 | 19.11. 10:00 | Házená Uničov | Cement Hranice | 13:29 | (4:17) | |
| MGA050 | 19.11. 11:30 | Cement Hranice | SK Žeravice | 33:23 | (13:13) | |
| MGA051 | 19.11. 13:00 | SK Žeravice | Házená Uničov | 24:23 | (10:8) | |
| MGA054 | 11.12. 19:00 | HBC Olomouc 1966 | Sokol Centrum Haná | 20:34 | (9:16) | |
| MGA082 | 27.4. 09:00 | Tatran Litovel | Házená Velká Bystřice | 29:48 | (17:25) | |
| MGA083 | 27.4. 10:25 | Házená Velká Bystřice | Sokol Horka n.M. | 50:37 | (27:17) | |
| MGA084 | 27.4. 11:50 | Sokol Horka n.M. | Tatran Litovel | 34:34 | (17:17) | |
| MGA085 | 27.4. 09:00 | Cement Hranice | SK Žeravice | 30:24 | (21:10) | |
| MGA086 | 27.4. 10:30 | SK Žeravice | Házená Uničov | 35:28 | (19:16) | |
| MGA087 | 27.4. 12:00 | Házená Uničov | Cement Hranice | 22:49 | (12:28) | |
| MGA090 | 27.4. 10:30 | Sokol Centrum Haná | HBC Olomouc 1966 | 38:22 | (22:10) | |
| Hlavní část - 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA057 | 2.3. 12:30 | Sokol Horka n.M. | Házená Uničov | 37:22 | (20:7) | |
| MGA058 | 2.3. 13:00 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | 40:24 | (18:15) | |
| MGA059 | 2.3. 14:30 | Tatran Litovel | SK Žeravice | 37:25 | (22:11) | |
| MGA060 | 2.3. 16:00 | SK Žeravice | Sokol Centrum Haná | 11:31 | (5:15) | |
| MGA091 | 12.5. 14:00 | Sokol Horka n.M. | Házená Uničov | 40:17 | ||
| MGA094 | 11.5. 09:00 | SK Žeravice | Sokol Centrum Haná | 12:36 | ||
| MGA095 | 11.5. 10:30 | Sokol Centrum Haná | Tatran Litovel | 50:22 | ||
| MGA096 | 11.5. 12:00 | Tatran Litovel | SK Žeravice | 39:27 | ||
| MGA097 | 11.5. 10:00 | Házená Velká Bystřice | Cement Hranice | 37:27 | ||
| MGA098 | 11.5. 11:30 | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 | 27:31 | (13:19) | |
| MGA099 | 11.5. 13:00 | HBC Olomouc 1966 | Házená Velká Bystřice | 24:41 | ||
| Hlavní část - 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA061 | 15.3. 17:00 | Cement Hranice | HBC Olomouc 1966 | 43:26 | (21:13) | |
| MGA062 | 13.3. 18:00 | Házená Velká Bystřice | HBC Olomouc 1966 | 32:27 | (15:10) | |
| MGA063 | 18.3. 18:00 | Cement Hranice | Házená Velká Bystřice | 40:16 | (19:7) | |
| MGA100 | 25.5. 08:30 | Sokol Centrum Haná | Cement Hranice | 27:22 | ||
| MGA101 | 25.5. 10:00 | Cement Hranice | Sokol Horka n.M. | 27:22 | ||
| MGA102 | 25.5. 11:30 | Sokol Horka n.M. | Sokol Centrum Haná | 30:39 | ||
| MGA105 | 25.5. 10:00 | Házená Velká Bystřice | SK Žeravice | 36:20 | ||
| MGA106 | 25.5. 10:00 | Házená Uničov | Tatran Litovel | 23:40 | ||
| MGA107 | 25.5. 11:30 | Tatran Litovel | HBC Olomouc 1966 | 32:26 | ||
| MGA108 | 25.5. 13:00 | HBC Olomouc 1966 | Házená Uničov | 29:23 | ||
| Nadstavba HFP Prostějov | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA201 | Házená Uničov | |||||
| MGA202 | Házená Velká Bystřice | |||||
| MGA203 | HBC Olomouc 1966 | |||||
| MGA204 | SK Žeravice | |||||
| MGA205 | Sokol Horka n.M. | |||||
| MGA206 | Tatran Litovel | |||||
| MGA207 | Cement Hranice | |||||
| MGA208 | Sokol Centrum Haná | |||||
Kvalifikace do Žákovské ligy
| A - Nový Jičín - 26.11.2023 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA001 | 26.11. 08:30 | HC Zubří | HC Nový Jičín | 15:11 | (7:4) | |
| XGA002 | 26.11. 09:30 | Házená Uničov | Tatran Litovel | 8:25 | (4:12) | |
| XGA003 | 26.11. 10:30 | SK Kuřim | HC Zubří | 10:12 | (6:6) | |
| XGA004 | 26.11. 11:30 | HC Nový Jičín | Házená Uničov | 13:7 | (4:5) | |
| XGA005 | 26.11. 12:30 | Tatran Litovel | SK Kuřim | 22:15 | (14:7) | |
| XGA006 | 26.11. 13:30 | HC Zubří | Házená Uničov | 34:8 | (14:4) | |
| XGA007 | 26.11. 14:30 | HC Nový Jičín | Tatran Litovel | 18:24 | (6:13) | |
| XGA008 | 26.11. 15:30 | Házená Uničov | SK Kuřim | 3:23 | (0:14) | |
| XGA009 | 26.11. 16:30 | Tatran Litovel | HC Zubří | 12:23 | (5:12) | |
| XGA010 | 26.11. 17:30 | SK Kuřim | HC Nový Jičín | 18:20 | (7:12) | |
| B - Zruč n. S. - 26.11.2023 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA011 | 26.11. 08:30 | Jiskra Havlíčkův Brod | Jiskra Zruč n.S. | 27:24 | (14:13) | |
| XGA012 | 26.11. 09:25 | Jiskra Třeboň | Lokomotiva Louny | 19:14 | (11:8) | |
| XGA013 | 26.11. 10:20 | Sokol Újezd u Brna | Jiskra Havlíčkův Brod | 23:13 | (11:8) | |
| XGA014 | 26.11. 11:15 | Jiskra Zruč n.S. | Jiskra Třeboň | 22:28 | (9:13) | |
| XGA015 | 26.11. 12:10 | Lokomotiva Louny | Sokol Újezd u Brna | 15:25 | (9:15) | |
| XGA016 | 26.11. 13:05 | Jiskra Havlíčkův Brod | Jiskra Třeboň | 13:23 | (10:12) | |
| XGA017 | 26.11. 14:00 | Jiskra Zruč n.S. | Lokomotiva Louny | 32:19 | (16:12) | |
| XGA018 | 26.11. 14:55 | Jiskra Třeboň | Sokol Újezd u Brna | 19:20 | (6:11) | |
| XGA019 | 26.11. 15:50 | Lokomotiva Louny | Jiskra Havlíčkův Brod | 18:22 | (7:14) | |
| XGA020 | 26.11. 16:45 | Sokol Újezd u Brna | Jiskra Zruč n.S. | 25:22 | (16:10) | |
| C - Vršovice - 25.11.2023 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA021 | 25.11. 09:00 | Lokomotiva Vršovice | Sokol Úvaly | 5:28 | (2:14) | |
| XGA022 | 25.11. 09:55 | Baník Most | ČZ HBC Strakonice 1921 | 16:31 | (8:14) | |
| XGA023 | 25.11. 10:50 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | Lokomotiva Vršovice | 15:19 | (7:12) | |
| XGA024 | 25.11. 11:45 | Sokol Úvaly | Baník Most | 35:11 | (18:4) | |
| XGA025 | 25.11. 12:40 | ČZ HBC Strakonice 1921 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 31:13 | (16:7) | |
| XGA026 | 25.11. 13:25 | Lokomotiva Vršovice | Baník Most | 27:15 | (14:10) | |
| XGA027 | 25.11. 14:30 | Sokol Úvaly | ČZ HBC Strakonice 1921 | 21:21 | (9:14) | |
| XGA028 | 25.11. 15:25 | Baník Most | 1.HK Dvůr Králové n.L. | 16:26 | (6:14) | |
| XGA029 | 25.11. 16:20 | ČZ HBC Strakonice 1921 | Lokomotiva Vršovice | 33:17 | (12:10) | |
| XGA030 | 25.11. 17:15 | 1.HK Dvůr Králové n.L. | Sokol Úvaly | 13:27 | (4:12) | |
| D - Kutná Hora - 25.11.2023 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA031 | 25.11. 08:00 | Sparta Kutná Hora | HBC Jičín | 10:27 | (7:14) | |
| XGA032 | 25.11. 08:55 | Sokol Kobylisy | ELP Jablonec n.N. | 6:29 | (1:15) | |
| XGA033 | 25.11. 09:50 | Sokol Šťáhlavy | Sparta Kutná Hora | 16:16 | (7:9) | |
| XGA034 | 25.11. 10:45 | HBC Jičín | Sokol Kobylisy | 42:9 | (16:4) | |
| XGA035 | 25.11. 11:40 | ELP Jablonec n.N. | Sokol Šťáhlavy | 17:22 | (8:13) | |
| XGA036 | 25.11. 12:35 | Sparta Kutná Hora | Sokol Kobylisy | 28:3 | (14:1) | |
| XGA037 | 25.11. 13:30 | HBC Jičín | ELP Jablonec n.N. | 24:10 | (11:4) | |
| XGA038 | 25.11. 14:25 | Sokol Kobylisy | Sokol Šťáhlavy | 5:40 | (2:21) | |
| XGA039 | 25.11. 15:20 | ELP Jablonec n.N. | Sparta Kutná Hora | 11:10 | (3:6) | |
| XGA040 | 25.11. 16:15 | Sokol Šťáhlavy | HBC Jičín | 18:21 | (8:9) | |
| E - Žeravice - 25.11.2023 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA041 | 25.11. 08:30 | SK Žeravice | TJ Holešov | 19:13 | (11:8) | |
| XGA042 | 25.11. 09:25 | Cement Hranice | SKKP Handball Brno | 27:23 | (13:14) | |
| XGA043 | 25.11. 10:20 | HCB Karviná | SK Žeravice | 25:13 | (13:9) | |
| XGA044 | 25.11. 11:15 | TJ Holešov | Cement Hranice | 21:26 | (10:14) | |
| XGA045 | 25.11. 12:10 | SKKP Handball Brno | HCB Karviná | 13:23 | (4:9) | |
| XGA046 | 25.11. 13:05 | SK Žeravice | Cement Hranice | 21:31 | (8:16) | |
| XGA047 | 25.11. 14:00 | TJ Holešov | SKKP Handball Brno | 21:21 | (12:8) | |
| XGA048 | 25.11. 14:55 | Cement Hranice | HCB Karviná | 22:29 | (10:16) | |
| XGA049 | 25.11. 15:50 | SKKP Handball Brno | SK Žeravice | 19:21 | (9:11) | |
| XGA050 | 25.11. 16:45 | HCB Karviná | TJ Holešov | 35:20 | (20:8) | |
| F - Velká Bystřice - 26.11.2023 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA051 | 26.11. 08:30 | Házená Velká Bystřice | Sokol Ostrava | 29:12 | (16:9) | |
| XGA052 | 26.11. 09:25 | SHC Maloměřice | Sokol Telnice | 20:43 | (12:21) | |
| XGA053 | 26.11. 10:20 | Sokol Nové Veselí | Házená Velká Bystřice | 18:24 | (9:14) | |
| XGA054 | 26.11. 11:15 | Sokol Ostrava | SHC Maloměřice | 34:19 | (19:7) | |
| XGA055 | 26.11. 12:10 | Sokol Telnice | Sokol Nové Veselí | 23:24 | (11:14) | |
| XGA056 | 26.11. 13:05 | Házená Velká Bystřice | SHC Maloměřice | 42:17 | (23:8) | |
| XGA057 | 26.11. 14:00 | Sokol Ostrava | Sokol Telnice | 20:24 | (11:12) | |
| XGA058 | 26.11. 14:55 | SHC Maloměřice | Sokol Nové Veselí | 18:35 | (11:19) | |
| XGA059 | 26.11. 15:50 | Sokol Telnice | Házená Velká Bystřice | 14:32 | (6:18) | |
| XGA060 | 26.11. 16:45 | Sokol Nové Veselí | Sokol Ostrava | 28:15 | (15:9) | |
| G - Sezimovo Ústí - 26.11.2023 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA061 | 26.11. 08:45 | Spartak MAS Sezimovo Ústí | Sokol Vršovice | 18:24 | (8:11) | |
| XGA062 | 26.11. 09:40 | HK Slavia VŠ Plzeň | Házená Mělník | 27:17 | (14:6) | |
| XGA063 | 26.11. 10:35 | Sokol Bělá p.B. | Spartak MAS Sezimovo Ústí | 0:10 | ||
| XGA064 | 26.11. 11:30 | Sokol Vršovice | HK Slavia VŠ Plzeň | 20:26 | (8:13) | |
| XGA065 | 26.11. 12:25 | Házená Mělník | Sokol Bělá p.B. | 10:0 | ||
| XGA066 | 26.11. 13:20 | Spartak MAS Sezimovo Ústí | HK Slavia VŠ Plzeň | 13:18 | (7:10) | |
| XGA067 | 26.11. 14:15 | Sokol Vršovice | Házená Mělník | 29:20 | (13:8) | |
| XGA068 | 26.11. 15:10 | HK Slavia VŠ Plzeň | Sokol Bělá p.B. | 10:0 | ||
| XGA069 | 26.11. 16:05 | Házená Mělník | Spartak MAS Sezimovo Ústí | 17:21 | (10:8) | |
| XGA070 | 26.11. 17:00 | Sokol Bělá p.B. | Sokol Vršovice | 0:10 | ||
| H - Brno - Juliánov - 25.11.2023 | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA071 | 25.11. 09:00 | Sokol Juliánov | Sokol Velké Meziříčí | 10:35 | (4:19) | |
| XGA072 | 25.11. 09:55 | HBC Olomouc 1966 | KH Kopřivnice | 19:18 | (7:9) | |
| XGA073 | 25.11. 10:50 | SKH Polanka n.O. | Sokol Juliánov | 32:15 | (14:8) | |
| XGA074 | 25.11. 11:45 | Sokol Velké Meziříčí | HBC Olomouc 1966 | 24:15 | (14:8) | |
| XGA075 | 25.11. 12:40 | KH Kopřivnice | SKH Polanka n.O. | 18:15 | (7:5) | |
| XGA076 | 25.11. 13:35 | Sokol Juliánov | HBC Olomouc 1966 | 19:20 | (11:8) | |
| XGA077 | 25.11. 14:30 | Sokol Velké Meziříčí | KH Kopřivnice | 20:14 | (10:6) | |
| XGA078 | 25.11. 15:25 | HBC Olomouc 1966 | SKH Polanka n.O. | 19:21 | (9:12) | |
| XGA079 | 25.11. 16:20 | KH Kopřivnice | Sokol Juliánov | 27:14 | (9:9) | |
| XGA080 | 25.11. 17:15 | SKH Polanka n.O. | Sokol Velké Meziříčí | 17:23 | (7:11) | |
Žákovská liga
| Turnaj I - SKP Frýdek-Místek | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGB001 | 9.12. 08:30 | SKP Frýdek-Místek | HCB Karviná | 21:14 | (12:8) | |
| XGB002 | 9.12. 09:25 | HC Zubří | Házená Velká Bystřice | 11:17 | (7:8) | |
| XGB003 | 9.12. 10:20 | Sokol Centrum Haná | SKP Frýdek-Místek | 22:24 | (9:12) | |
| XGB004 | 9.12. 11:15 | HCB Karviná | HC Zubří | 15:20 | (4:9) | |
| XGB005 | 9.12. 12:10 | Házená Velká Bystřice | Sokol Centrum Haná | 21:17 | (10:6) | |
| XGB006 | 9.12. 13:05 | SKP Frýdek-Místek | HC Zubří | 23:13 | (7:5) | |
| XGB007 | 9.12. 14:00 | HCB Karviná | Házená Velká Bystřice | 16:21 | (10:10) | |
| XGB008 | 9.12. 14:55 | HC Zubří | Sokol Centrum Haná | 19:26 | (9:13) | |
| XGB009 | 9.12. 15:50 | Házená Velká Bystřice | SKP Frýdek-Místek | 20:26 | (8:13) | |
| XGB010 | 9.12. 16:45 | Sokol Centrum Haná | HCB Karviná | 27:15 | (15:7) | |
| Turnaj II - Loko České Budějovice | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGB011 | 9.12. 08:30 | Lokomotiva České Budějovice | Jiskra Třeboň | 26:18 | (13:11) | |
| XGB012 | 9.12. 09:25 | TJ JM Chodov | Sokol Velké Meziříčí | 16:23 | (9:11) | |
| XGB013 | 9.12. 10:20 | HK Lovosice | Lokomotiva České Budějovice | 15:19 | (11:11) | |
| XGB014 | 9.12. 11:15 | Jiskra Třeboň | TJ JM Chodov | 21:19 | (11:10) | |
| XGB015 | 9.12. 12:10 | Sokol Velké Meziříčí | HK Lovosice | 13:26 | (7:13) | |
| XGB016 | 9.12. 13:05 | Lokomotiva České Budějovice | TJ JM Chodov | 29:18 | (14:10) | |
| XGB017 | 9.12. 14:00 | Jiskra Třeboň | Sokol Velké Meziříčí | 12:20 | (7:10) | |
| XGB018 | 9.12. 14:55 | TJ JM Chodov | HK Lovosice | 14:31 | (5:20) | |
| XGB019 | 9.12. 15:50 | Sokol Velké Meziříčí | Lokomotiva České Budějovice | 17:23 | (12:11) | |
| XGB020 | 9.12. 16:45 | HK Lovosice | Jiskra Třeboň | 27:15 | (14:4) | |
| Turnaj III - HC Zlín (hráno ve Velké n. V.) | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGB021 | 9.12. 08:30 | HC Zlín | HK Ivančice | 23:18 | (12:11) | |
| XGB022 | 9.12. 09:25 | Tatran Litovel | Sokol Nové Veselí | 14:27 | (10:16) | |
| XGB023 | 9.12. 10:20 | Kovofiniš Ledeč n.S. | HC Zlín | 20:21 | (10:10) | |
| XGB024 | 9.12. 11:15 | HK Ivančice | Tatran Litovel | 18:20 | (10:11) | |
| XGB025 | 9.12. 12:10 | Sokol Nové Veselí | Kovofiniš Ledeč n.S. | 20:28 | (11:17) | |
| XGB026 | 9.12. 13:05 | HC Zlín | Tatran Litovel | 27:15 | (12:8) | |
| XGB027 | 9.12. 14:00 | HK Ivančice | Sokol Nové Veselí | 26:23 | (17:12) | |
| XGB028 | 9.12. 14:55 | Tatran Litovel | Kovofiniš Ledeč n.S. | 20:29 | (10:12) | |
| XGB029 | 9.12. 15:50 | Sokol Nové Veselí | HC Zlín | 14:21 | (6:10) | |
| XGB030 | 9.12. 16:45 | Kovofiniš Ledeč n.S. | HK Ivančice | 24:24 | (11:12) | |
| Turnaj IV - Talent Plzeň | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGB031 | 9.12. 08:30 | Talent Plzeň | HK Slavia VŠ Plzeň | 31:14 | (15:10) | |
| XGB032 | 9.12. 09:25 | ČZ HBC Strakonice 1921 | Lions Hostivice | 13:32 | (4:16) | |
| XGB033 | 9.12. 10:20 | TJ Dukla Praha | Talent Plzeň | 14:19 | (4:8) | |
| XGB034 | 9.12. 11:15 | HK Slavia VŠ Plzeň | ČZ HBC Strakonice 1921 | 24:27 | (12:13) | |
| XGB035 | 9.12. 12:10 | Lions Hostivice | TJ Dukla Praha | 18:21 | (10:13) | |
| XGB036 | 9.12. 13:05 | Talent Plzeň | ČZ HBC Strakonice 1921 | 32:18 | (15:11) | |
| XGB037 | 9.12. 14:00 | HK Slavia VŠ Plzeň | Lions Hostivice | 26:26 | (13:13) | |
| XGB038 | 9.12. 14:55 | ČZ HBC Strakonice 1921 | TJ Dukla Praha | 19:28 | (9:14) | |
| XGB039 | 9.12. 15:50 | Lions Hostivice | Talent Plzeň | 17:24 | (9:10) | |
| XGB040 | 9.12. 16:45 | TJ Dukla Praha | HK Slavia VŠ Plzeň | 29:18 | (14:11) | |
| Turnaj V - Liberec Handball | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGB041 | 9.12. 08:45 | Liberec Handball | HBC Jičín | 21:23 | (7:8) | |
| XGB042 | 9.12. 09:40 | Sokol Úvaly | TJ Náchod | 15:20 | (5:10) | |
| XGB043 | 9.12. 10:35 | Sokol Újezd u Brna | Liberec Handball | 13:16 | (5:8) | |
| XGB044 | 9.12. 11:30 | HBC Jičín | Sokol Úvaly | 22:27 | (10:14) | |
| XGB045 | 9.12. 12:25 | TJ Náchod | Sokol Újezd u Brna | 23:17 | (9:9) | |
| XGB046 | 9.12. 13:20 | Liberec Handball | Sokol Úvaly | 20:19 | (11:11) | |
| XGB047 | 9.12. 14:15 | HBC Jičín | TJ Náchod | 22:22 | (12:13) | |
| XGB048 | 9.12. 15:10 | Sokol Úvaly | Sokol Újezd u Brna | 20:22 | (11:13) | |
| XGB049 | 9.12. 16:05 | TJ Náchod | Liberec Handball | 21:21 | (11:10) | |
| XGB050 | 9.12. 17:00 | Sokol Újezd u Brna | HBC Jičín | 22:22 | (11:13) | |
| Turnaj VI - TJ Náchod | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGB051 | 20.1. 08:15 | Sokol Velké Meziříčí | TJ Náchod | 16:26 | (6:14) | |
| XGB052 | 20.1. 09:10 | SKP Frýdek-Místek | Sokol Nové Veselí | 28:18 | (16:6) | |
| XGB053 | 20.1. 10:05 | Lions Hostivice | Sokol Velké Meziříčí | 20:25 | (10:16) | |
| XGB054 | 20.1. 11:00 | TJ Náchod | SKP Frýdek-Místek | 18:19 | (11:7) | |
| XGB055 | 20.1. 11:55 | Sokol Nové Veselí | Lions Hostivice | 29:32 | (17:14) | |
| XGB056 | 20.1. 12:50 | Sokol Velké Meziříčí | SKP Frýdek-Místek | 17:25 | (14:15) | |
| XGB057 | 20.1. 13:45 | TJ Náchod | Sokol Nové Veselí | 26:17 | (10:7) | |
